专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
金融学 | 50人 | 50人 | 71人 |
国际经济与贸易 | 50人 | 50人 | 52人 |
人力资源管理 | 60人 | 60人 | 119人 |
电子商务 | 50人 | 50人 | 102人 |
法学 | 50人 | 50人 | 103人 |
广播电视编导 | 60人 | 60人 | 82人 |
视觉传达设计 | 60人 | 60人 | 59人 |
环境设计 | 54人 | 54人 | 56人 |
学前教育 | 60人 | 60人 | 148人 |
汉语言文学 | 60人 | 60人 | 117人 |
英语 | 50人 | 50人 | 76人 |
机械设计制造及其自动化 | 60人 | 60人 | 87人 |
计算机科学与技术 | 60人 | 60人 | 92人 |
土木工程 | 50人 | 50人 | 73人 |
工程造价 | 50人 | 50人 | 79人 |
退役士兵 | 96人 | 96人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
投资学 | 40人 | 40人 | 62人 |
人力资源管理 | 40人 | 40人 | 75人 |
国际经济与贸易 | 40人 | 40人 | 46人 |
旅游管理 | 40人 | 40人 | 76人 |
法学 | 30人 | 30人 | 63人 |
汉语言文学 | 92人 | 92人 | 218人 |
广播电视编导 | 40人 | 40人 | 52人 |
视觉传达设计 | 50人 | 50人 | 66人 |
环境设计 | 40人 | 40人 | 46人 |
学前教育 | 100人 | 100人 | 243人 |
英语 | 40人 | 40人 | 77人 |
机械设计制造及其自动化 | 70人 | 70人 | 104人 |
计算机科学与技术 | 90人 | 90人 | 242人 |
土木工程 | 40人 | 40人 | 87人 |
工程造价 | 40人 | 40人 | 72人 |
退役士兵 | 78人 | 78人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
投资学 | 40人 | 40人 | 70人 |
人力资源管理 | 40人 | 40人 | 73人 |
国际经济与贸易 | 40人 | 40人 | 70人 |
学前教育 | 90人 | 90人 | 212人 |
英语 | 40人 | 40人 | 63人 |
汉语言文学 | 100人 | 100人 | 232人 |
机械设计制造及其自动化 | 60人 | 60人 | 104人 |
计算机科学与技术 | 90人 | 90人 | 177人 |
土木工程 | 40人 | 40人 | 73人 |
工程造价 | 40人 | 40人 | 68人 |
视觉传达设计 | 50人 | 50人 | 73人 |
退役士兵 | 20人 | 20人 | 8人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
投资学 | 40人 | 39人 | 42人 |
国际经济与贸易 | 40人 | 40人 | 41人 |
法学 | 40人 | 40人 | 47人 |
学前教育 | 40人 | 43人 | 93人 |
汉语言文学 | 40人 | 48人 | 89人 |
机械设计制造及其自动化 | 40人 | 39人 | 40人 |
电子信息工程 | 40人 | 35人 | 42人 |
计算机科学与技术 | 40人 | 40人 | 75人 |
土木工程 | 40人 | 40人 | 45人 |
广播电视编导 | 40人 | 36人 | 34人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
金融学 | 大学英语+金融学 | 250 |
国际经济与贸易 | 大学英语+金融学 | 250 |
人力资源管理 | 大学英语+管理学 | 250 |
电子商务 | 大学英语+管理学 | 250 |
法学 | 大学英语+法理学 | 250 |
广播电视编导 | 大学英语+广播电视导论 | 250 |
视觉传达设计 | 大学英语+设计概论 | 250 |
环境设计 | 大学英语+设计概论 | 250 |
学前教育 | 大学英语+学前心理学 | 250 |
汉语言文学 | 大学英语+专业综合 | 250 |
英语 | 大学英语+综合英语 | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础 | 250 |
计算机科学与技术 | 大学英语+程序设计基础(C语言) | 250 |
土木工程 | 大学英语+建筑材料 | 250 |
工程造价 | 大学英语+建筑材料 | 250 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
投资学 | 英语+金融学 | 250 |
人力资源管理 | 英语+管理学 | 250 |
国际经济与贸易 | 英语+金融学 | 250 |
旅游管理 | 英语+管理学 | 250 |
法学 | 英语+民法总论 | 250 |
汉语言文学 | 英语+专业综合(中国古代文学,写作 | 250 |
广播电视编导 | 英语+广播电视导论 | 250 |
视觉传达设计 | 英语+设计素描 | 250 |
环境设计 | 英语+设计素描 | 250 |
学前教育 | 英语+学前心理学 | 250 |
英语 | 英语+综合英语 | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 英语+机械设计基础 | 250 |
计算机科学与技术 | 英语+C语言程序设计 | 250 |
土木工程 | 英语+建筑材料 | 250 |
工程造价 | 英语+建筑材料 | 250 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
投资学 | 大学英语+ 管理学 | 250 |
人力资源管理 | 大学英语+ 管理学 | 250 |
国际经济与贸易 | 大学英语+ 管理学 | 250 |
学前教育 | 大学英语+ 学前心理学 | 250 |
英语 | 大学英语+ 综合英语 | 250 |
汉语言文学 | 大学英语+ 专业综合(中国古代文学,写作技能 | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+ 机械设计基础 | 250 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ C语言程序设计 | 250 |
土木工程 | 大学英语+ 建筑材料 | 250 |
工程造价 | 大学英语+ 建筑材料 | 250 |
视觉传达设计 | 大学英语+ 设计学概论 | 250 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
投资学 | 大学英语+管理学 | 250 |
国际经济与贸易 | 大学英语+管理学 | 250 |
法学 | 大学英语+民法总论 | 250 |
学前教育 | 大学英语+学前心理学 | 250 |
汉语言文学 | 大学英语+专业综合(中国古代文学、写作技能) | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础 | 250 |
电子信息工程 | 大学英语+电路 | 250 |
计算机科学与技术 | 大学英语+C程序程序设计 | 250 |
土木工程 | 大学英语+建筑设计 | 250 |
广播电视编导 | 大学英语+广播电视概论 | 250 |