专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
法学 | 70人 | 70人 | 87人 |
工商管理 | 65人 | 65人 | 105人 |
物流管理 | 65人 | 65人 | 84人 |
旅游管理 | 65人 | 65人 | 84人 |
会计学 | 118人 | 124人 | 173人 |
旅游管理 | 65人 | 65人 | 78人 |
金融学 | 65人 | 75人 | 54人 |
国际经济与贸易 | 65人 | 64人 | 75人 |
商务英语 | 90人 | 90人 | 86人 |
网络工程 | 60人 | 65人 | 80人 |
软件工程 | 105人 | 105人 | 65人 |
物联网工程 | 60人 | 40人 | 73人 |
环境设计 | 35人 | 34人 | 40人 |
视觉传达设计 | 35人 | 35人 | 56人 |
数字媒体艺术 | 35人 | 35人 | 52人 |
影视摄影与制作 | 35人 | 36人 | 39人 |
退役士兵 | 122人 | 122人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
法学 | 100人 | 100人 | 188人 |
工商管理 | 70人 | 70人 | 155人 |
会计学 | 128人 | 128人 | 245人 |
财务管理 | 70人 | 70人 | 108人 |
金融学 | 140人 | 140人 | 177人 |
商务英语 | 95人 | 95人 | 155人 |
软件工程 | 110人 | 110人 | 160人 |
网络工程 | 65人 | 65人 | 130人 |
环境设计 | 35人 | 35人 | 40人 |
视觉传达设计 | 35人 | 35人 | 50人 |
数字媒体艺术 | 35人 | 35人 | 42人 |
退役士兵 | 95人 | 95人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
金融学 | 105人 | 105人 | 148人 |
国际经济与贸易 | 35人 | 35人 | 53人 |
法学 | 70人 | 70人 | 134人 |
商务英语 | 70人 | 70人 | 107人 |
软件工程 | 105人 | 105人 | 168人 |
网络工程 | 35人 | 35人 | 58人 |
物联网工程 | 35人 | 35人 | 52人 |
工商管理 | 70人 | 70人 | 139人 |
会计学 | 175人 | 175人 | 280人 |
财务管理 | 70人 | 70人 | 110人 |
物流管理 | 35人 | 35人 | 64人 |
环境设计 | 35人 | 35人 | 62人 |
退役士兵 | 20人 | 20人 | 22人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
金融学 | 120人 | 120人 | 149人 |
国际经济与贸易 | 30人 | 30人 | 35人 |
法学 | 150人 | 150人 | 176人 |
商务英语 | 60人 | 60人 | 80人 |
软件工程 | 80人 | 80人 | 140人 |
网络工程 | 60人 | 60人 | 87人 |
物联网工程 | 30人 | 30人 | 40人 |
工商管理 | 60人 | 60人 | 95人 |
会计学 | 150人 | 150人 | 308人 |
财务管理 | 60人 | 60人 | 74人 |
物流管理 | 30人 | 30人 | 38人 |
环境设计 | 30人 | 30人 | 31人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
法学 | 英语+民法总论 | 250 |
工商管理 | 英语+管理学 | 250 |
物流管理 | 英语+现代物流管理 | 250 |
旅游管理 | 英语+旅游学概论 | 250 |
会计学 | 英语+会计综合 | 250 |
旅游管理 | 英语+财务管理 | 250 |
金融学 | 英语+货币金融学 | 250 |
国际经济与贸易 | 英语+国际贸易学 | 250 |
商务英语 | 英语+基础英语 | 250 |
网络工程 | 英语+计算机网络 | 250 |
软件工程 | 英语+数据结构 | 250 |
物联网工程 | 英语+数字逻辑 | 250 |
环境设计 | 英语+快题设计—室内效果图表现技法 | 250 |
视觉传达设计 | 英语+图案设计 | 250 |
数字媒体艺术 | 英语+数字图像处理 | 250 |
影视摄影与制作 | 英语+影视海报设计 | 250 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
法学 | 英语+民法总论 | 250 |
工商管理 | 英语+管理学 | 250 |
会计学 | 英语+会计综合 | 250 |
财务管理 | 英语+财务管理 | 250 |
金融学 | 英语+货币金融学 | 250 |
商务英语 | 英语+基础英语 | 250 |
软件工程 | 英语+数据结构 | 250 |
网络工程 | 英语+计算机网络 | 250 |
环境设计 | 英语+快题设计一室内效果图表现技法 | 250 |
视觉传达设计 | 英语+图案设计 | 250 |
数字媒体艺术 | 英语+数字图像处理 | 250 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
金融学 | 大学英语+ 货币金融学 | 250 |
国际经济与贸易 | 大学英语+ 国际贸易理论与实务 | 250 |
法学 | 大学英语+ 民法总论 | 250 |
商务英语 | 大学英语+ 基础英语 | 250 |
软件工程 | 大学英语+ 计算机综合 | 250 |
网络工程 | 大学英语+ 计算机网络 | 250 |
物联网工程 | 大学英语+ 数字电子技术 | 250 |
工商管理 | 大学英语+ 管理学 | 250 |
会计学 | 大学英语+ 会计综合 | 250 |
财务管理 | 大学英语+ 财务管理 | 250 |
物流管理 | 大学英语+ 物流管理学 | 250 |
环境设计 | 大学英语+ 快题设计—室内效果图表现技法 | 250 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
金融学 | 大学英语+货币金融学 | 250 |
国际经济与贸易 | 大学英语+国际贸易理论与实务 | 250 |
法学 | 大学英语+民法总论 | 250 |
商务英语 | 大学英语+基础英语 | 250 |
软件工程 | 大学英语+计算机综合 | 250 |
网络工程 | 大学英语+计算机网络 | 250 |
物联网工程 | 大学英语+数字电子技术 | 250 |
工商管理 | 大学英语+管理学 | 250 |
会计学 | 大学英语+会计综合 | 250 |
财务管理 | 大学英语+财务管理 | 250 |
物流管理 | 大学英语+物流管理学 | 250 |
环境设计 | 英语+手绘效果图技法 | 250 |