专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
机械电子工程 | 73人 | 73人 | 90人 |
电气工程及其自动化 | 70人 | 70人 | 109人 |
计算机科学与技术 | 80人 | 80人 | 110人 |
土木工程 | 105人 | 105人 | 133人 |
工程造价 | 105人 | 105人 | 133人 |
生物工程 | 70人 | 70人 | 100人 |
环境工程 | 35人 | 35人 | 34人 |
英语 | 70人 | 70人 | 92人 |
市场营销 | 70人 | 70人 | 77人 |
财务管理 | 140人 | 140人 | 169人 |
会计学 | 105人 | 105人 | 133人 |
金融学 | 70人 | 70人 | 52人 |
国际经济与贸易 | 70人 | 70人 | 53人 |
退役士兵 | 122人 | 122人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 150人 | 150人 | 293人 |
机械电子工程 | 149人 | 149人 | 267人 |
电气工程及其自动化 | 50人 | 50人 | 120人 |
土木工程 | 100人 | 100人 | 198人 |
工程造价 | 100人 | 100人 | 189人 |
生物工程 | 30人 | 30人 | 34人 |
英语 | 30人 | 30人 | 49人 |
市场营销 | 50人 | 50人 | 76人 |
财务管理 | 200人 | 200人 | 359人 |
会计学 | 60人 | 60人 | 102人 |
退役士兵 | 91人 | 91人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
机械电子工程 | 150人 | 150人 | 233人 |
电气工程及其自动化 | 60人 | 60人 | 113人 |
计算机科学与技术 | 180人 | 180人 | 298人 |
土木工程 | 100人 | 100人 | 173人 |
工程造价 | 100人 | 100人 | 158人 |
市场营销 | 50人 | 50人 | 73人 |
财务管理 | 230人 | 230人 | 349人 |
退役士兵 | 30人 | 30人 | 8人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
机械电子工程 | 180人 | 180人 | 211人 |
电气工程及其自动化 | 60人 | 60人 | 91人 |
计算机科学与技术 | 170人 | 170人 | 250人 |
土木工程 | 100人 | 100人 | 143人 |
工程造价 | 90人 | 90人 | 143人 |
市场营销 | 50人 | 50人 | 79人 |
财务管理 | 230人 | 232人 | 340人 |
退役士兵 | 22人 | 20人 | 0人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
机械电子工程 | 大学英语+机械设计基础 | 200 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+电路理论 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+数据结构 | 200 |
土木工程 | 大学英语+建筑材料 | 200 |
工程造价 | 大学英语+工程施工技术 | 200 |
生物工程 | 大学英语+普通生物学 | 200 |
环境工程 | 大学英语+环境保护概论 | 200 |
英语 | 大学英语+综合英语 | 200 |
市场营销 | 大学英语+管理学 | 200 |
财务管理 | 大学英语+管理学 | 200 |
会计学 | 大学英语+管理学 | 200 |
金融学 | 大学英语+金融学 | 200 |
国际经济与贸易 | 大学英语+国际贸易 | 200 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
计算机科学与技术 | 英语+数据结构 | 200 |
机械电子工程 | 英语+机械设计基础 | 200 |
电气工程及其自动化 | 英语+电路理论 | 200 |
土木工程 | 英语+建筑材料 | 200 |
工程造价 | 英语+工程施工技术 | 200 |
生物工程 | 英语+普通生物学 | 200 |
英语 | 英语+综合英语 | 200 |
市场营销 | 英语+市场营销学 | 200 |
财务管理 | 英语+会计学原理 | 200 |
会计学 | 英语+基础会计学 | 200 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
机械电子工程 | 大学英语+ 机械设计基础 | 200 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+ 电路理论 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ 数据结构 | 200 |
土木工程 | 大学英语+ 建筑材料 | 200 |
工程造价 | 大学英语+ 工程施工技术 | 200 |
市场营销 | 大学英语+ 市场营销学 | 200 |
财务管理 | 大学英语+ 会计学原理 | 200 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
机械电子工程 | 大学英语+机械设计基础 | 200 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+电路理论 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+数据结构 | 200 |
土木工程 | 大学英语+建筑材料 | 200 |
工程造价 | 大学英语+建设工程法规及相关知识 | 200 |
市场营销 | 大学英语+市场营销学 | 200 |
财务管理 | 大学英语+会计学原理 | 200 |
退役士兵 |