专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
园艺 | 28(6)人 | 28人 | 64人 |
护理学 | 51(14)人 | 51人 | 193人 |
旅游管理 | 31(7)人 | 31人 | 106人 |
音乐表演 | 13(2)人 | 13人 | 17人 |
舞蹈表演 | 5(1)人 | 5人 | 7人 |
退役士兵 | 17人 | 17人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
社会工作 | 33(7)人 | 33人 | 130人 |
工业设计 | 23(5)人 | 23人 | 34人 |
园艺 | 33(7)人 | 33人 | 71人 |
护理学 | 50(12)人 | 50人 | 182人 |
旅游管理 | 46(10)人 | 46人 | 85人 |
音乐表演 | 13(3)人 | 13人 | 59人 |
舞蹈表演 | 5(1)人 | 5人 | 14人 |
视觉传达设计 | 37(8)人 | 37人 | 82人 |
服装与服饰设计 | 24(6)人 | 24人 | 59人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
社会工作 | 27(5)人 | 27人 | 105人 |
教育学 | 27(5)人 | 27人 | 104人 |
社会体育指导与管理 | 23(4)人 | 23人 | 54人 |
生物技术 | 27(5)人 | 27人 | 74人 |
工业设计 | 19(4)人 | 19人 | 40人 |
园艺 | 30(6)人 | 30人 | 85人 |
护理学 | 40(8)人 | 40人 | 197人 |
工商管理 | 29(6)人 | 29人 | 92人 |
旅游管理 | 29(6)人 | 29人 | 85人 |
音乐学 | 19(4)人 | 19人 | 62人 |
舞蹈表演 | 4(1)人 | 4人 | 11人 |
视觉传达设计 | 30(6)人 | 30人 | 87人 |
服装与服饰设计 | 20(4)人 | 20人 | 63人 |
退役士兵 | 37人 | 37人 | 30人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
社会工作 | 39(6)人 | 39人 | 67人 |
教育学 | 39(6)人 | 39人 | 148人 |
社会体育指导与管理 | 30(5)人 | 30人 | 62人 |
广告学 | 69(11)人 | 69人 | 240人 |
生物技术 | 39(6)人 | 39人 | 94人 |
电子信息工程 | 26(4)人 | 26人 | 86人 |
园艺 | 39(6)人 | 39人 | 98人 |
药学 | 34(6)人 | 34人 | 62人 |
护理学 | 90(15)人 | 90人 | 324人 |
工商管理 | 39(6)人 | 39人 | 128人 |
行政管理 | 34(6)人 | 34人 | 84人 |
旅游管理 | 39(6)人 | 39人 | 81人 |
音乐学 | 19(3)人 | 19人 | 41人 |
视觉传达设计 | 40(6)人 | 40人 | 84人 |
服装与服饰设计 | 21(4)人 | 21人 | 37人 |
法语 | 6(1)人 | 6人 | 16人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
园艺 | 大学英语+综合素质+ 植物与植物生理 | 300 |
护理学 | 大学英语+综合素质+ 护理基础 | 300 |
旅游管理 | 大学英语+综合素质+ 旅游学基础 | 300 |
音乐表演 | 大学英语+视唱练耳+ 声乐表演 | 300 |
舞蹈表演 | 大学英语+舞蹈剧目片段表演+ 舞蹈基本功 | 300 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
社会工作 | 英语+综合素质+社会工作原理 | 350 |
工业设计 | 英语+综合素质+工业设计基础 | 350 |
园艺 | 英语+综合素质+植物与植物生理 | 350 |
护理学 | 英语+护理理论+基础护理技术操作 | 350 |
旅游管理 | 英语+综合素质+旅游学基础 | 350 |
音乐表演 | 英语+音乐表演副项+音乐表演主项 | 350 |
舞蹈表演 | 英语+综合素质 +舞蹈剧目片段表演 | 350 |
视觉传达设计 | 英语+综合素质+视觉传达专业设计 | 350 |
服装与服饰设计 | 英语+综合素质 +服装专业设计 | 350 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
社会工作 | 大学英语+ 综合素质+ 社会工作原理 | 350 |
教育学 | 大学英语+ 综合素质+ 教育学综合 | 350 |
社会体育指导与管理 | 大学英语+ 综合素质+ 体育专业综合 | 350 |
生物技术 | 大学英语+ 综合素质+ 生物学综合 | 350 |
工业设计 | 大学英语+ 综合素质+ 工业设计基础 | 350 |
园艺 | 大学英语+ 综合素质+ 植物与植物生理 | 350 |
护理学 | 大学英语+ 综合素质+ 基础护理学 | 350 |
工商管理 | 大学英语+ 综合素质+ 管理学综合 | 350 |
旅游管理 | 大学英语+ 综合素质+ 旅游学基础 | 350 |
音乐学 | 大学英语+ 音乐听记与音乐理论+ 音乐技能 | 350 |
舞蹈表演 | 大学英语+ 舞蹈基本功+ 舞蹈剧目片段表演 | 350 |
视觉传达设计 | 大学英语+ 综合素质+ 视觉传达专业技术 | 350 |
服装与服饰设计 | 大学英语+ 综合素质+ 服装专业设计 | 350 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
社会工作 | 大学英语+综合素质+社会工作原理 | 350 |
教育学 | 大学英语+综合素质+教育学 | 350 |
社会体育指导与管理 | 大学英语+综合素质+体育概论 | 350 |
广告学 | 大学英语+综合素质+广告学概论 | 350 |
生物技术 | 大学英语+综合素质+普通生物学 | 350 |
电子信息工程 | 大学英语+高等数学+电路理论 | 350 |
园艺 | 大学英语+综合素质+植物学 | 350 |
药学 | 大学英语+综合素质+有机化学 | 350 |
护理学 | 大学英语+综合素质+基础护理学 | 350 |
工商管理 | 大学英语+综合素质+管理学 | 350 |
行政管理 | 大学英语+综合素质+行政管理学 | 350 |
旅游管理 | 大学英语+综合素质+旅游学基础 | 350 |
音乐学 | 大学英语+音乐听记与音乐理论+音乐技能(面试) | 350 |
视觉传达设计 | 大学英语+设计素描+装饰画(彩色) | 350 |
服装与服饰设计 | 大学英语+设计素描+图案设计(彩色) | 350 |
法语 | 大学英语+法语听力+综合法语 | 350 |