专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
土木工程 | 120人 | 120人 | 118人 |
工程造价 | 90人 | 90人 | 104人 |
机械设计制造及其自动化 | 45人 | 45人 | 79人 |
电子信息工程 | 35人 | 35人 | 29人 |
电气工程及其自动化 | 160人 | 160人 | 212人 |
软件工程 | 70人 | 70人 | 83人 |
会计学 | 152人 | 152人 | 202人 |
工商管理 | 70人 | 70人 | 80人 |
商务英语 | 30人 | 30人 | 35人 |
社会体育指导与管理 | 30人 | 30人 | 28人 |
宝石及材料工艺学 | 40人 | 40人 | 23人 |
产品设计 | 40人 | 40人 | 28人 |
视觉传达设计 | 60人 | 60人 | 61人 |
环境设计 | 70人 | 70人 | 67人 |
退役士兵 | 118人 | 118人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
工商管理 | 60人 | 60人 | 67人 |
会计学 | 140人 | 140人 | 171人 |
机械设计制造及其自动化 | 35人 | 35人 | 44人 |
电子信息工程 | 40人 | 40人 | 47人 |
计算机科学与技术 | 170人 | 170人 | 293人 |
土木工程 | 110人 | 110人 | 150人 |
工程造价 | 80人 | 80人 | 118人 |
环境设计 | 60人 | 60人 | 91人 |
视觉传达设计 | 35人 | 35人 | 57人 |
产品设计 | 30人 | 30人 | 38人 |
宝石及材料工艺学 | 35人 | 35人 | 41人 |
学前教育 | 44人 | 44人 | 90人 |
商务英语 | 35人 | 35人 | 30人 |
退役士兵 | 86人 | 86人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
金融学 | 30人 | 30人 | 46人 |
工商管理 | 50人 | 50人 | 68人 |
会计学 | 100人 | 100人 | 159人 |
机械设计制造及其自动化 | 35人 | 35人 | 61人 |
电子信息工程 | 40人 | 40人 | 60人 |
计算机科学与技术 | 170人 | 170人 | 290人 |
土木工程 | 110人 | 110人 | 183人 |
工程造价 | 60人 | 75人 | 108人 |
环境设计 | 58人 | 58人 | 92人 |
视觉传达设计 | 32人 | 32人 | 53人 |
产品设计 | 40人 | 32人 | 46人 |
宝石及材料工艺学 | 30人 | 30人 | 43人 |
学前教育 | 30人 | 30人 | 63人 |
商务英语 | 35人 | 35人 | 51人 |
退役士兵 | 30人 | 30人 | 10人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 30人 | 29人 | 34人 |
学前教育 | 40人 | 45人 | 83人 |
商务英语 | 30人 | 15人 | 16人 |
机械设计制造及其自动化 | 30人 | 30人 | 33人 |
宝石及材料工艺学 | 45人 | 37人 | 40人 |
电子信息工程 | 35人 | 40人 | 53人 |
计算机科学与技术 | 150人 | 174人 | 230人 |
土木工程 | 90人 | 100人 | 140人 |
工程造价 | 55人 | 60人 | 82人 |
工商管理 | 60人 | 60人 | 72人 |
会计学 | 100人 | 101人 | 128人 |
视觉传达设计 | 35人 | 34人 | 36人 |
环境设计 | 70人 | 68人 | 72人 |
产品设计 | 60人 | 41人 | 45人 |
退役士兵 | 20人 | 16人 | 0人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
土木工程 | 大学英语+土木工程材料 | 200 |
工程造价 | 大学英语+工程经济学 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械制图 | 200 |
电子信息工程 | 大学英语+数字逻辑 | 200 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+C语言程序设计 | 200 |
软件工程 | 大学英语+JAYA程席设计 | 200 |
会计学 | 大学英语+会计学原理 | 200 |
工商管理 | 大学英语+管理学 | 200 |
商务英语 | 大学英语+英汉互译 | 200 |
社会体育指导与管理 | 大学英语+体育市场营销 | 200 |
宝石及材料工艺学 | 大学英语+应用宝石学 | |
产品设计 | 大学英语+素描 | 200 |
视觉传达设计 | 大学英语+素猫 | 200 |
环境设计 | 大学英语+素猫 | |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
工商管理 | 英语+管理学 | 200 |
会计学 | 英语+会计学原理 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 英语+机械制图 | 200 |
电子信息工程 | 英语+数字逻辑 | 200 |
计算机科学与技术 | 英语+C语言程序设计 | 200 |
土木工程 | 英语+房屋建筑学 | 200 |
工程造价 | 英语+工程经济学 | 200 |
环境设计 | 英语+素描 | 200 |
视觉传达设计 | 英语+素描 | 200 |
产品设计 | 英语+素描 | 200 |
宝石及材料工艺学 | 英语+应用宝石学 | 200 |
学前教育 | 英语+学前教育学 | 200 |
商务英语 | 英语+英汉互译 | 200 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
金融学 | 大学英语+ 金融学 | 200 |
工商管理 | 大学英语+ 管理学 | 200 |
会计学 | 大学英语+ 会计学原理 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+ 机械制图 | 200 |
电子信息工程 | 大学英语+ 数字逻辑 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ C语言程序设计 | 200 |
土木工程 | 大学英语+ 房屋建筑学 | 200 |
工程造价 | 大学英语+ 工程经济学 | 200 |
环境设计 | 大学英语+ 素描 | 200 |
视觉传达设计 | 大学英语+ 素描 | 200 |
产品设计 | 大学英语+ 素描 | 200 |
宝石及材料工艺学 | 大学英语+ 应用宝石学 | 200 |
学前教育 | 大学英语+ 学前教育学 | 200 |
商务英语 | 大学英语+ 英汉互译 | 200 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 大学英语+国际贸易实务 | 200 |
学前教育 | 大学英语+学前教育学 | 200 |
商务英语 | 大学英语+英汉互译 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械制图 | 200 |
宝石及材料工艺学 | 大学英语+应用宝石学 | 200 |
电子信息工程 | 大学英语+数字逻辑 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+C语言程序设计 | 200 |
土木工程 | 大学英语+房屋建筑学 | 200 |
工程造价 | 大学英语+工程经济学 | 200 |
工商管理 | 大学英语+管理学 | 200 |
会计学 | 大学英语+会计学原理 | 200 |
视觉传达设计 | 大学英语+素描 | 200 |
环境设计 | 大学英语+素描 | 200 |
产品设计 | 大学英语+素描 | 200 |
退役士兵 |