专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
视觉传达设计 | 103(24)人 | 103人 | 236人 |
产品设计 | 90(22)人 | 90人 | 167人 |
数字媒体艺术 | 160(40)人 | 160人 | 343人 |
广播电视编导 | 60(15)人 | 60人 | 127人 |
播音与主持艺术 | 60(15)人 | 60人 | 106人 |
退役士兵 | 70人 | 70人 | 184人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
视觉传达设计 | 85(20)人 | 85人 | 205人 |
产品设计 | 73(17)人 | 73人 | 120人 |
数字媒体艺术 | 114(27)人 | 114人 | 403人 |
广播电视编导 | 49(11)人 | 49人 | 119人 |
播音与主持艺术 | 49(11)人 | 49人 | 122人 |
退役士兵 | 60人 | 60人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
广播电视编导 | 34(6)人 | 34人 | 129人 |
播音与主持艺术 | 34(6)人 | 34人 | 99人 |
视觉传达设计 | 59(11)人 | 59人 | 176人 |
产品设计 | 34(6)人 | 34人 | 78人 |
数字媒体艺术 | 67(13)人 | 67人 | 269人 |
退役士兵 | 30人 | 30人 | 60人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
广播电视编导 | 34(6)人 | 34人 | 84人 |
播音与主持艺术 | 26(4)人 | 26人 | 62人 |
视觉传达设计 | 60(10)人 | 60人 | 163人 |
产品设计 | 26(4)人 | 26人 | 52人 |
数字媒体艺术 | 86(14)人 | 86人 | 328人 |
退役士兵 | 30人 | 30人 | 0人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
视觉传达设计 | 大学英语+专业创作+ 计算机基础 | 300 |
产品设计 | 大学英语+专业创作+ 计算机基础 | 300 |
数字媒体艺术 | 大学英语+数字媒体艺术概论+ 计算机基础 | 300 |
广播电视编导 | 大学英语+广播电视概论+ 计算机基础 | 300 |
播音与主持艺术 | 大学英语+播音主持概论+ 计算机基础 | 300 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
视觉传达设计 | 英语+计算机基础+专业创作 | 300 |
产品设计 | 英语+计算机基础+专业创作 | 300 |
数字媒体艺术 | 英语+计算机基础+ 数字媒体艺术概论 | 300 |
广播电视编导 | 英语+计算机基础+广播电视概论 | 300 |
播音与主持艺术 | 英语+计算机基础+ 播音主持概论 | 300 |
退役士兵 | 职业适应性综合考察 | 300 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
广播电视编导 | 大学英语+ 计算机基础+ 广播电视编导 | 300 |
播音与主持艺术 | 大学英语+ 计算机基础+ 播音主持概论 | 300 |
视觉传达设计 | 大学英语+ 计算机基础+ 专业创作 | 300 |
产品设计 | 大学英语+ 计算机基础+ 专业创作 | 300 |
数字媒体艺术 | 大学英语+ 计算机基础+ 数字媒体艺术概论 | 300 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
广播电视编导 | 大学英语(不考听力)+计算机基础+广播电视概论 | 300 |
播音与主持艺术 | 大学英语+计算机基础+播音主持概论 | 300 |
视觉传达设计 | 大学英语+计算机基础+专业创作 | 300 |
产品设计 | 大学英语+计算机基础+专业创作 | 300 |
数字媒体艺术 | 大学英语+计算机基础+数字媒体艺术概论 | 300 |
退役士兵 |