专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 18(6)人 | 19人 | 37人 |
社会工作 | 27(8)人 | 27人 | 103人 |
学前教育 | 30(12)人 | 30人 | 169人 |
小学教育 | 30(12)人 | 30人 | 127人 |
社会体育指导与管理 | 12(3)人 | 12人 | 81人 |
英语 | 27(8)人 | 27人 | 71人 |
法学 | 7(2)人 | 7人 | 13人 |
日语 | 16(4)人 | 16人 | 44人 |
商务英语 | 27(8)人 | 27人 | 53人 |
人文地理与城乡规划 | 19(6)人 | 19人 | 68人 |
生物技术 | 19(6)人 | 19人 | 54人 |
计算机科学与技术 | 140(45)人 | 140人 | 550人 |
环境工程 | 6(2)人 | 6人 | 22人 |
食品科学与工程 | 19(6)人 | 19人 | 30人 |
财务管理 | 10(6)人 | 10人 | 52人 |
旅游管理与服务教育 | 27(8)人 | 27人 | 66人 |
美术学 | 19(6)人 | 19人 | 35人 |
视觉传达设计 | 19(6)人 | 19人 | 67人 |
环境设计 | 19(6)人 | 19人 | 53人 |
退役士兵 | 100人 | 100人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 24(6)人 | 24人 | 65人 |
社会工作 | 49(11)人 | 49人 | 91人 |
小学教育 | 53(12)人 | 53人 | 343人 |
社会体育指导与管理 | 20(4)人 | 20人 | 84人 |
商务英语 | 33(7)人 | 33人 | 57人 |
学前教育 | 73(17)人 | 73人 | 639人 |
汉语言文学 | 65(15)人 | 65人 | 279人 |
英语 | 40(9)人 | 40人 | 172人 |
日语 | 28(7)人 | 28人 | 45人 |
生物技术 | 20(5)人 | 20人 | 81人 |
电气工程及其自动化 | 40(9)人 | 40人 | 137人 |
计算机科学与技术 | 179(41)人 | 179人 | 880人 |
环境工程 | 24(6)人 | 24人 | 34人 |
食品科学与工程 | 20(5)人 | 20人 | 50人 |
财务管理 | 41(9)人 | 41人 | 171人 |
旅游管理与服务教育 | 81(19)人 | 81人 | 229人 |
音乐学 | 16(4)人 | 16人 | 51人 |
舞蹈表演 | 16(4)人 | 16人 | 46人 |
环境设计 | 20(5)人 | 20人 | 35人 |
视觉传达设计 | 20(5)人 | 20人 | 69人 |
退役士兵 | 108人 | 108人 | 286人 |
人文地理与城乡规划 | 24人 | 24人 | 107人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 25(5)人 | 25人 | 59人 |
社会工作 | 38(7)人 | 38人 | 133人 |
学前教育 | 75(15)人 | 75人 | 300人 |
小学教育 | 54(11)人 | 54人 | 197人 |
社会体育指导与管理 | 29(6)人 | 29人 | 69人 |
汉语言文学 | 59(11)人 | 59人 | 205人 |
英语 | 42(8)人 | 42人 | 172人 |
日语 | 29(6)人 | 29人 | 48人 |
商务英语 | 8(2)人 | 8人 | 23人 |
广播电视学 | 34(6)人 | 34人 | 120人 |
广告学 | 29(6)人 | 29人 | 111人 |
人文地理与城乡规划 | 25(5)人 | 25人 | 58人 |
地理信息科学 | 29(6)人 | 29人 | 84人 |
生物技术 | 21(4)人 | 21人 | 63人 |
电气工程及其自动化 | 38(7)人 | 38人 | 128人 |
计算机科学与技术 | 180(35)人 | 180人 | 577人 |
环境工程 | 25(5)人 | 25人 | 55人 |
食品科学与工程 | 21(4)人 | 21人 | 42人 |
财务管理 | 38(7)人 | 38人 | 114人 |
旅游管理与服务教育 | 94(18)人 | 94人 | 239人 |
音乐学 | 17(3)人 | 17人 | 96人 |
舞蹈表演 | 17(3)人 | 17人 | 49人 |
视觉传达设计 | 21(4)人 | 21人 | 95人 |
退役士兵 | 60人 | 60人 | 94人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 17(3)人 | 17人 | 33人 |
法学 | 17(3)人 | 17人 | 31人 |
社会工作 | 52(8)人 | 52人 | 74人 |
学前教育 | 34(6)人 | 34人 | 216人 |
体育教育 | 39(6)人 | 39人 | 65人 |
汉语言文学 | 69(11)人 | 69人 | 151人 |
英语 | 69(11)人 | 69人 | 182人 |
日语 | 30(5)人 | 30人 | 39人 |
广播电视学 | 43(7)人 | 43人 | 68人 |
广告学 | 34(6)人 | 34人 | 73人 |
应用化学 | 26(4)人 | 13人 | 31人 |
地理信息科学 | 26(4)人 | 26人 | 40人 |
生物技术 | 30(5)人 | 30人 | 61人 |
电气工程及其自动化 | 43(7)人 | 43人 | 126人 |
电子信息工程 | 17(3)人 | 17人 | 54人 |
计算机科学与技术 | 86(14)人 | 99人 | 327人 |
环境工程 | 26(4)人 | 26人 | 46人 |
食品科学与工程 | 30(5)人 | 30人 | 46人 |
财务管理 | 34(6)人 | 34人 | 85人 |
旅游管理与服务教育 | 86(14)人 | 86人 | 178人 |
音乐学 | 21(4)人 | 21人 | 53人 |
舞蹈学 | 17(3)人 | 17人 | 51人 |
视觉传达设计 | 21(4)人 | 21人 | 61人 |
退役士兵 | 20人 | 35人 | 0人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 大学英语+西方经济学(微观部分) | 250 |
社会工作 | 大学英语+社会工作概论 | 250 |
学前教育 | 大学英语+学前教育原理 | 250 |
小学教育 | 大学英语+小学教育学 | 250 |
社会体育指导与管理 | 大学英语+运动训练学 | 250 |
英语 | 大学英语+英语阅读与写作 | 250 |
法学 | 大学英语+综合法语 | 250 |
日语 | 大学英语+综合日语 | 250 |
商务英语 | 大学英语+综合商务英语 | 250 |
人文地理与城乡规划 | 大学英语+人文地理学 | 250 |
生物技术 | 大学英语+普通生物学 | 250 |
计算机科学与技术 | 大学英语+高级语言程序设计 | 250 |
环境工程 | 大学英语+环境工程概论 | 250 |
食品科学与工程 | 大学英语+食品化学 | 250 |
财务管理 | 大学英语+财务管理 | 250 |
旅游管理与服务教育 | 大学英语+旅游学概论 | 250 |
美术学 | 大学英语+素描 | 250 |
视觉传达设计 | 大学英语+图形创意基础 | 250 |
环境设计 | 大学英语+手绘表现 | 250 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 英语+西方经济学 | 250 |
社会工作 | 英语+社会工作概论 | 250 |
小学教育 | 英语+小学教育学 | 250 |
社会体育指导与管理 | 英语+运动训练学 | 250 |
商务英语 | 英语+综合商务英语 | 250 |
学前教育 | 英语+学前教育原理 | 250 |
汉语言文学 | 英语+专业综合 | 250 |
英语 | 英语+英语阅读与写作 | 250 |
日语 | 英语+综合日语 | 250 |
生物技术 | 英语+普通生物学 | 250 |
电气工程及其自动化 | 英语+电路 | 250 |
计算机科学与技术 | 英语+高级语言程序设计 | 250 |
环境工程 | 英语+环境工程概论 | 250 |
食品科学与工程 | 英语+食品化学 | 250 |
财务管理 | 英语+财务管理 | 250 |
旅游管理与服务教育 | 英语+旅游学概论 | 250 |
音乐学 | 英语+专业综合 | 250 |
舞蹈表演 | 英语+专业综合 | 250 |
环境设计 | 英语+手绘表现 | 250 |
视觉传达设计 | 英语+图形创意基础 | 250 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 | |
人文地理与城乡规划 | 英语+人文地理 | 250 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 大学英语+ 西方经济学 | 250 |
社会工作 | 大学英语+ 社会工作概论 | 250 |
学前教育 | 大学英语+ 学前教育原理 | 250 |
小学教育 | 大学英语+ 小学教育学 | 250 |
社会体育指导与管理 | 大学英语+ 运动训练学 | 250 |
汉语言文学 | 大学英语+ 专业综合 | 250 |
英语 | 大学英语+ 英语阅读与写作 | 250 |
日语 | 大学英语+ 综合日语 | 250 |
商务英语 | 大学英语+ 综合商务英语 | 250 |
广播电视学 | 大学英语+ 新闻学概论 | 250 |
广告学 | 大学英语+ 广告学概论 | 250 |
人文地理与城乡规划 | 大学英语+ 人文地理 | 250 |
地理信息科学 | 大学英语+ 地理信息系统概论 | 250 |
生物技术 | 大学英语+ 普通生物学 | 250 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+ 电路 | 250 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ 高级语言程序设计 | 250 |
环境工程 | 大学英语+ 环境工程概论 | 250 |
食品科学与工程 | 大学英语+ 食品化学 | 250 |
财务管理 | 大学英语+ 财务管理 | 250 |
旅游管理与服务教育 | 大学英语+ 旅游学概论 | 250 |
音乐学 | 大学英语+ 专业综合 | 250 |
舞蹈表演 | 大学英语+ 专业综合 | 250 |
视觉传达设计 | 大学英语+ 图形创意基础 | 250 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 大学英语+西方经济学 | 250 |
法学 | 大学英语+法理学 | 250 |
社会工作 | 大学英语+社会工作概论 | 250 |
学前教育 | 大学英语+学前教育学 | 250 |
体育教育 | 大学英语+运动训练学 | 250 |
汉语言文学 | 大学英语+专业综合 | 250 |
英语 | 大学英语+英语阅读与写作 | 250 |
日语 | 大学英语+综合日语 | 250 |
广播电视学 | 大学英语+新闻学概论+广播电视编导概论 | 250 |
广告学 | 大学英语+广告学概论 | 250 |
应用化学 | 大学英语+无机化学 | 250 |
地理信息科学 | 大学英语+地理信息系统概论 | 250 |
生物技术 | 大学英语+普通生物学 | 250 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+电路 | 250 |
电子信息工程 | 大学英语+电路分析 | 250 |
计算机科学与技术 | 大学英语+高级语言程序设计 | 250 |
环境工程 | 大学英语+环境科学概论 | 250 |
食品科学与工程 | 大学英语+食品化学 | 250 |
财务管理 | 大学英语+财务管理 | 250 |
旅游管理与服务教育 | 大学英语+旅游学概论 | 250 |
音乐学 | 大学英语+专业综合 | 250 |
舞蹈学 | 大学英语+专业综合 | 250 |
视觉传达设计 | 大学英语+图形创意基础 | 250 |
退役士兵 |