专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 70人 | 70人 | 118人 |
新能源汽车工程 | 40人 | 40人 | 55人 |
机器人工程 | 40人 | 40人 | 48人 |
电气工程及其自动化 | 70人 | 70人 | 141人 |
物联网工程 | 70人 | 70人 | 46人 |
通信工程 | 38人 | 38人 | 32人 |
电子信息工程 | 70人 | 70人 | 97人 |
计算机科学与技术 | 70人 | 70人 | 162人 |
软件工程 | 70人 | 70人 | 86人 |
工程管理 | 70人 | 70人 | 97人 |
土木工程 | 70人 | 70人 | 99人 |
财务管理 | 70人 | 70人 | 75人 |
电子商务 | 70人 | 70人 | 77人 |
英语 | 35人 | 35人 | 46人 |
环境设计 | 30人 | 30人 | 33人 |
数字媒体艺术 | 60人 | 60人 | 82人 |
退役士兵 | 112人 | 112人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 70人 | 70人 | 133人 |
新能源汽车工程 | 40人 | 40人 | 64人 |
电气工程及其自动化 | 70人 | 70人 | 180人 |
电子信息工程 | 70人 | 70人 | 106人 |
物联网工程 | 70人 | 70人 | 99人 |
计算机科学与技术 | 71人 | 71人 | 205人 |
软件工程 | 70人 | 70人 | 137人 |
工程管理 | 70人 | 70人 | 118人 |
土木工程 | 70人 | 70人 | 144人 |
财务管理 | 70人 | 70人 | 109人 |
电子商务 | 70人 | 70人 | 118人 |
金融学 | 35人 | 35人 | 30人 |
英语 | 35人 | 35人 | 46人 |
环境设计 | 30人 | 30人 | 65人 |
数字媒体艺术 | 60人 | 60人 | 86人 |
退役士兵 | 99人 | 99人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 70人 | 70人 | 136人 |
电气工程及其自动化 | 70人 | 70人 | 151人 |
电子信息工程 | 70人 | 70人 | 123人 |
计算机科学与技术 | 130人 | 130人 | 256人 |
工程管理 | 70人 | 70人 | 149人 |
土木工程 | 35人 | 35人 | 73人 |
财务管理 | 80人 | 80人 | 120人 |
电子商务 | 70人 | 70人 | 115人 |
金融学 | 35人 | 35人 | 43人 |
英语 | 60人 | 60人 | 85人 |
环境设计 | 30人 | 30人 | 58人 |
数字媒体艺术 | 30人 | 30人 | 54人 |
退役士兵 | 40人 | 40人 | 20人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
英语 | 25人 | 25人 | 31人 |
机械设计制造及其自动化 | 40人 | 40人 | 66人 |
电气工程及其自动化 | 40人 | 40人 | 75人 |
电子信息工程 | 30人 | 30人 | 44人 |
计算机科学与技术 | 60人 | 66人 | 136人 |
土木工程 | 30人 | 30人 | 42人 |
工程管理 | 60人 | 60人 | 88人 |
财务管理 | 60人 | 60人 | 93人 |
电子商务 | 35人 | 35人 | 63人 |
视觉传达设计 | 20人 | 20人 | 29人 |
环境设计 | 25人 | 25人 | 38人 |
退役士兵 | 20人 | 19人 | 0人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础 | 220 |
新能源汽车工程 | 大学英语+机械设计基础 | 220 |
机器人工程 | 大学英语+机械设计基础 | 220 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+电路理论 | 220 |
物联网工程 | 大学英语+电路理论 | 220 |
通信工程 | 大学英语+电路理论 | 220 |
电子信息工程 | 大学英语+电路理论 | 220 |
计算机科学与技术 | 大学英语+C语言程序设计 | 220 |
软件工程 | 大学英语+C语言程序设计 | |
工程管理 | 大学英语+建筑工程项目管理 | 220 |
土木工程 | 大学英语+建筑工程项目管理 | 220 |
财务管理 | 大学英语+管理学原理 | |
电子商务 | 大学英语+管理学原理 | |
英语 | 大学英语+翻译与写作 | |
环境设计 | 大学英语+设计素描 | 220 |
数字媒体艺术 | 大学英语+设计素描 | 220 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 英语+机械设计基础 | 220 |
新能源汽车工程 | 英语+机械设计基础 | 220 |
电气工程及其自动化 | 英语+电路 | 220 |
电子信息工程 | 英语+电路 | 220 |
物联网工程 | 英语+电路 | 220 |
计算机科学与技术 | 英语+C语言程序设计 | 220 |
软件工程 | 英语+C语言程序设计 | 220 |
工程管理 | 英语+建设工程项目管理 | 220 |
土木工程 | 英语+建设工程项目管理 | 220 |
财务管理 | 英语+管理学 | 220 |
电子商务 | 英语+管理学 | 220 |
金融学 | 英语+金融学 | 220 |
英语 | 英语+翻译与写作 | 220 |
环境设计 | 英语+设计素描 | 220 |
数字媒体艺术 | 英语+设计素描 | 220 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+ 机械设计基础 | 220 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+ 电路 | 220 |
电子信息工程 | 大学英语+ 电路 | 220 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ C语言程序设计 | 220 |
工程管理 | 大学英语+ 建设工程项目管理 | 220 |
土木工程 | 大学英语+ 建设工程项目管理 | 220 |
财务管理 | 大学英语+ 管理学 | 220 |
电子商务 | 大学英语+ 管理学 | 220 |
金融学 | 大学英语+ 金融学 | 220 |
英语 | 大学英语+ 翻译与写作 | 220 |
环境设计 | 大学英语+ 设计素描 | 220 |
数字媒体艺术 | 大学英语+ 设计素描 | 220 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
英语 | 大学英语+翻译与写作 | 220 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础 | 220 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+电路 | 220 |
电子信息工程 | 大学英语+电路 | 220 |
计算机科学与技术 | 英语+C语言程序设计 | 220 |
土木工程 | 大学英语+建筑工程项目管理 | 220 |
工程管理 | 大学英语+建筑工程项目管理 | 220 |
财务管理 | 大学英语+管理学 | 220 |
电子商务 | 大学英语+管理学 | 220 |
视觉传达设计 | 大学英语+设计素描 | 220 |
环境设计 | 大学英语+设计素描 | 220 |
退役士兵 |