专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
金融学 | 30人 | 30人 | 24人 |
国际经济与贸易 | 30人 | 30人 | 28人 |
学前教育 | 60人 | 60人 | 163人 |
汉语言文学 | 60人 | 60人 | 111人 |
商务英语 | 40人 | 40人 | 50人 |
机械设计制造及其自动化 | 60人 | 60人 | 101人 |
电子信息工程 | 40人 | 40人 | 60人 |
计算机科学与技术 | 60人 | 60人 | 122人 |
土木工程 | 40人 | 40人 | 50人 |
建筑学 | 30人 | 30人 | 39人 |
园林 | 40人 | 40人 | 78人 |
护理学 | 35人 | 35人 | 68人 |
工商管理 | 30人 | 30人 | 40人 |
市场营销 | 60人 | 60人 | 69人 |
会计学 | 79人 | 79人 | 132人 |
人力资源管理 | 30人 | 30人 | 39人 |
视觉传达设计 | 30人 | 30人 | 55人 |
环境设计 | 30人 | 30人 | 50人 |
体育教育 | 40人 | 40人 | 83人 |
退役士兵 | 96人 | 96人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
金融学 | 26人 | 26人 | 28人 |
国际经济与贸易 | 26人 | 26人 | 18人 |
学前教育 | 76人 | 76人 | 236人 |
汉语言文学 | 60人 | 60人 | 61人 |
商务英语 | 70人 | 70人 | 179人 |
机械设计制造及其自动化 | 60人 | 60人 | 91人 |
电子信息工程 | 30人 | 30人 | 86人 |
计算机科学与技术 | 60人 | 60人 | 29人 |
土木工程 | 25人 | 25人 | 135人 |
建筑学 | 25人 | 25人 | 44人 |
园林 | 30人 | 30人 | 22人 |
护理学 | 30人 | 30人 | 31人 |
工商管理 | 35人 | 35人 | 121人 |
市场营销 | 44人 | 44人 | 36人 |
会计学 | 70人 | 70人 | 42人 |
人力资源管理 | 35人 | 35人 | 153人 |
视觉传达设计 | 30人 | 30人 | 40人 |
环境设计 | 30人 | 30人 | 42人 |
体育教育 | 30人 | 30人 | 36人 |
退役士兵 | 78人 | 78人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 30人 | 30人 | 51人 |
学前教育 | 90人 | 90人 | 225人 |
商务英语 | 50人 | 56人 | 70人 |
机械设计制造及其自动化 | 65人 | 65人 | 105人 |
计算机科学与技术 | 70人 | 70人 | 123人 |
土木工程 | 30人 | 30人 | 41人 |
建筑学 | 15人 | 9人 | 32人 |
园林 | 30人 | 30人 | 39人 |
护理学 | 40人 | 40人 | 115人 |
市场营销 | 30人 | 30人 | 46人 |
人力资源管理 | 30人 | 30人 | 47人 |
工商管理 | 30人 | 30人 | 50人 |
会计学 | 70人 | 70人 | 103人 |
视觉传达设计 | 30人 | 30人 | 61人 |
环境设计 | 30人 | 30人 | 47人 |
退役士兵 | 20人 | 20人 | 8人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 30人 | 13人 | 13人 |
学前教育 | 50人 | 81人 | 110人 |
商务英语 | 50人 | 24人 | 21人 |
机械设计制造及其自动化 | 40人 | 35人 | 38人 |
计算机科学与技术 | 40人 | 55人 | 57人 |
土木工程 | 30人 | 28人 | 28人 |
护理学 | 30人 | 35人 | 80人 |
工商管理 | 30人 | 23人 | 24人 |
市场营销 | 30人 | 25人 | 25人 |
会计学 | 40人 | 54人 | 56人 |
视觉传达设计 | 30人 | 27人 | 27人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
金融学 | 大学英语+金融学 | 200 |
国际经济与贸易 | 大学英语+国际贸易理论与实务 | 200 |
学前教育 | 大学英语+学前教育学 | 200 |
汉语言文学 | 大学英语+专业综合 | 200 |
商务英语 | 大学英语+综合商务英语 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础 | 200 |
电子信息工程 | 大学英语+数字电子技术 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+计算机基础 C语言程序设计 | 200 |
土木工程 | 大学英语+建筑施工技术 | 200 |
建筑学 | 大学英语+建筑初步 | 200 |
园林 | 大学英语+园林树木学 | 200 |
护理学 | 大学英语+基础护理学 | 200 |
工商管理 | 大学英语+经济学原理 | 200 |
市场营销 | 大学英语+经济学原理 | 200 |
会计学 | 大学英语+会计学原理 | 200 |
人力资源管理 | 大学英语+经济学原理 | 200 |
视觉传达设计 | 大学英语+设计素描 | 200 |
环境设计 | 大学英语+设计素描 | 200 |
体育教育 | 大学英语+学校体育学 | 200 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
金融学 | 英语+金融学 | 200 |
国际经济与贸易 | 英语+国际贸易理论与实务 | 200 |
学前教育 | 英语+学前教育 | 200 |
汉语言文学 | 英语+现代汉语 | 200 |
商务英语 | 英语+综合商务英语 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 英语+机械设计基础 | 200 |
电子信息工程 | 英语+数字电子技术 | 200 |
计算机科学与技术 | 英语+计算机基础 C语言程序设计 | 200 |
土木工程 | 英语+建筑力学 | 200 |
建筑学 | 英语+建筑初步 | 200 |
园林 | 英语+园林树木学 | 200 |
护理学 | 英语+基础护理学 | 200 |
工商管理 | 英语+经济学原理 | 200 |
市场营销 | 英语+经济学原理 | 200 |
会计学 | 英语+会计学原理 | 200 |
人力资源管理 | 英语+经济学原理 | 200 |
视觉传达设计 | 英语+设计素描 | 200 |
环境设计 | 英语+设计素描 | 200 |
体育教育 | 英语+学校体育学 | 200 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 大学英语+ 国际贸易理论与实务 | 200 |
学前教育 | 大学英语+ 学前教育学 | 200 |
商务英语 | 大学英语+ 综合商务英语 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+ 机械制图 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+计算机基础、C 语言程序设计 | 200 |
土木工程 | 大学英语+ 建筑力学 | 200 |
建筑学 | 大学英语+ 建筑初步 | 200 |
园林 | 大学英语+ 园林树木学 | 200 |
护理学 | 大学英语+ 基础护理学 | 200 |
市场营销 | 大学英语+ 经济学原理 | 200 |
人力资源管理 | 大学英语+ 经济学原理 | 200 |
工商管理 | 大学英语+ 经济学原理 | 200 |
会计学 | 大学英语+ 会计学原理 | 200 |
视觉传达设计 | 大学英语+ 设计素描 | 200 |
环境设计 | 大学英语+ 设计素描 | 200 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 大学英语+国际贸易理论与实务 | 200 |
学前教育 | 大学英语+学前教育学 | 200 |
商务英语 | 大学英语+综合商务英语 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础+机械制图 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+计算机程序设计基础+C语言程序设计 | 200 |
土木工程 | 大学英语+建筑力学 | 200 |
护理学 | 大学英语+基础护理学 | 200 |
工商管理 | 大学英语+经济学原理 | 200 |
市场营销 | 大学英语+经济学原理 | 200 |
会计学 | 大学英语+会计学原理 | 200 |
视觉传达设计 | 大学英语+设计素描 | 200 |