专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 30人 | 30人 | 38人 |
电气工程及其自动化 | 90人 | 90人 | 156人 |
计算机科学与技术 | 57人 | 57人 | 101人 |
土木工程 | 50人 | 50人 | 82人 |
水利水电工程 | 60人 | 60人 | 107人 |
工程造价 | 50人 | 50人 | 96人 |
临床医学 | 60人 | 60人 | 197人 |
护理学 | 100人 | 100人 | 160人 |
财务管理 | 50人 | 50人 | 68人 |
旅游管理 | 30人 | 30人 | 34人 |
退役士兵 | 68人 | 68人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 50人 | 50人 | 72人 |
电气工程及其自动化 | 90人 | 90人 | 208人 |
计算机科学与技术 | 70人 | 70人 | 139人 |
土木工程 | 90人 | 90人 | 119人 |
水利水电工程 | 90人 | 90人 | 110人 |
工程造价 | 30人 | 30人 | 98人 |
临床医学 | 50人 | 50人 | 140人 |
护理学 | 60人 | 60人 | 183人 |
财务管理 | 40人 | 40人 | 95人 |
退役士兵 | 30人 | 30人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 50人 | 50人 | 79人 |
电气工程及其自动化 | 66人 | 66人 | 165人 |
计算机科学与技术 | 30人 | 30人 | 58人 |
土木工程 | 50人 | 50人 | 81人 |
水利水电工程 | 50人 | 50人 | 74人 |
临床医学 | 40人 | 40人 | 167人 |
护理学 | 70人 | 70人 | 220人 |
工程造价 | 50人 | 50人 | 80人 |
财务管理 | 50人 | 50人 | 82人 |
退役士兵 | 30人 | 30人 | 11人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 50人 | 50人 | 116人 |
计算机科学与技术 | 30人 | 30人 | 47人 |
土木工程 | 30人 | 30人 | 38人 |
水利水电工程 | 30人 | 30人 | 37人 |
临床医学 | 45人 | 45人 | 113人 |
护理学 | 60人 | 60人 | 134人 |
工程造价 | 35人 | 35人 | 45人 |
财务管理 | 35人 | 35人 | 62人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础 | 200 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+电路原理 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+计算机语言 | 200 |
土木工程 | 大学英语+工程测量 | 200 |
水利水电工程 | 大学英语+工程测量 | 200 |
工程造价 | 大学英语+工程测量 | 200 |
临床医学 | 大学英语+《系统解剖学》系统解剖学 | 200 |
护理学 | 大学英语+基础护理学 | 200 |
财务管理 | 大学英语+基础会计 | 200 |
旅游管理 | 大学英语+管理学 | 200 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 英语+机械设计基础 | 200 |
电气工程及其自动化 | 英语+电路原理 | 200 |
计算机科学与技术 | 英语+计算机语言C | 200 |
土木工程 | 英语+工程测量 | 200 |
水利水电工程 | 英语+工程测量 | 200 |
工程造价 | 英语+工程测量 | 200 |
临床医学 | 英语+系统解剖学 | 200 |
护理学 | 英语+基础护理学 | 200 |
财务管理 | 英语+基础会计 | 200 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+ 机械设计基础 | 200 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+ 电路原理 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ 计算机语言 C | 200 |
土木工程 | 大学英语+ 工程测量 | 200 |
水利水电工程 | 大学英语+ 工程测量 | 200 |
临床医学 | 大学英语+ 系统解剖学 | 200 |
护理学 | 大学英语+ 基础护理学 | 200 |
工程造价 | 大学英语+ 工程测量 | 200 |
财务管理 | 大学英语+ 基础会计 | 200 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
电气工程及其自动化 | 大学英语+电路原理 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+计算机语言 C | 200 |
土木工程 | 大学英语+工程测量 | 200 |
水利水电工程 | 大学英语+工程测量 | 200 |
临床医学 | 大学英语+系统解剖学 | 200 |
护理学 | 英语+基础护理学 | 200 |
工程造价 | 大学英语+工程测量 | 200 |
财务管理 | 大学英语+基础会计 | 200 |