专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
法学 | 40人 | 40人 | 60人 |
学前教育 | 80人 | 80人 | 152人 |
广告学 | 40人 | 40人 | 51人 |
传播学 | 40人 | 40人 | 59人 |
机械设计制造及其自动化 | 70人 | 70人 | 114人 |
电子信息工程 | 40人 | 40人 | 65人 |
计算机科学与技术 | 75人 | 75人 | 135人 |
医学影像技术 | 45人 | 45人 | 125人 |
护理学 | 225人 | 225人 | 460人 |
财务管理 | 70人 | 70人 | 91人 |
电子商务 | 35人 | 35人 | 47人 |
小学教育 | 40人 | 40人 | 122人 |
商务英语 | 35人 | 35人 | 36人 |
行政管理 | 30人 | 30人 | 40人 |
土木工程 | 40人 | 40人 | 46人 |
社会体育指导与管理 | 30人 | 30人 | 48人 |
金融学 | 30人 | 30人 | 48人 |
网络与新媒体 | 35人 | 35人 | 46人 |
动画 | 30人 | 30人 | 40人 |
视觉传达设计 | 30人 | 30人 | 32人 |
退役士兵 | 122人 | 122人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
法学 | 40人 | 40人 | 61人 |
学前教育 | 120人 | 120人 | 315人 |
广告学 | 40人 | 40人 | 75人 |
传播学 | 40人 | 40人 | 69人 |
机械设计制造及其自动化 | 80人 | 80人 | 109人 |
电子信息工程 | 40人 | 40人 | 65人 |
计算机科学与技术 | 80人 | 80人 | 153人 |
药学 | 40人 | 40人 | 64人 |
医学影像技术 | 40人 | 40人 | 152人 |
护理学 | 240人 | 240人 | 620人 |
财务管理 | 80人 | 80人 | 81人 |
电子商务 | 41人 | 41人 | 51人 |
小学教育 | 40人 | 40人 | 138人 |
商务英语 | 40人 | 40人 | 29人 |
行政管理 | 40人 | 40人 | 42人 |
退役士兵 | 99人 | 99人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
法学 | 35人 | 35人 | 63人 |
学前教育 | 140人 | 140人 | 333人 |
广告学 | 35人 | 35人 | 62人 |
传播学 | 35人 | 35人 | 61人 |
机械设计制造及其自动化 | 35人 | 35人 | 61人 |
电子信息工程 | 35人 | 35人 | 57人 |
计算机科学与技术 | 105人 | 105人 | 184人 |
药学 | 35人 | 35人 | 47人 |
医学影像技术 | 185人 | 185人 | 220人 |
护理学 | 160人 | 160人 | 413人 |
财务管理 | 80人 | 80人 | 119人 |
退役士兵 | 60人 | 60人 | 1人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
法学 | 45人 | 45人 | 45人 |
学前教育 | 90人 | 90人 | 157人 |
机械设计制造及其自动化 | 35人 | 34人 | 36人 |
电子信息工程 | 35人 | 35人 | 44人 |
计算机科学与技术 | 40人 | 40人 | 63人 |
土木工程 | 35人 | 33人 | 35人 |
医学影像技术 | 120人 | 120人 | 169人 |
护理学 | 130人 | 133人 | 236人 |
财务管理 | 40人 | 40人 | 45人 |
电子商务 | 40人 | 40人 | 47人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
法学 | 英语+宪法学 | 200 |
学前教育 | 英语+学前儿童语言教育 | 200 |
广告学 | 英语+广告学概论 | 200 |
传播学 | 英语+新闻学概论 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 英语+机械设计基础 | 200 |
电子信息工程 | 英语+电路 | 200 |
计算机科学与技术 | 英语+C语言程序设计 | 200 |
医学影像技术 | 英语+医学影像设备学 | 200 |
护理学 | 英语+基础护理学 | 200 |
财务管理 | 英语+管理学基础 | 200 |
电子商务 | 英语+管理学基础 | 200 |
小学教育 | 英语+教育学 | 200 |
商务英语 | 英语+综合商务英语 | 200 |
行政管理 | 英语+管理学 | 200 |
土木工程 | 英语+土木工程材料 | 200 |
社会体育指导与管理 | 英语+社会体育导论 | 200 |
金融学 | 英语+金融学 | 200 |
网络与新媒体 | 英语+新媒体概论 | 200 |
动画 | 英语+动画艺术概论 | 200 |
视觉传达设计 | 英语+视觉传达设计 | 200 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
法学 | 英语+宪法学 | 200 |
学前教育 | 英语+学前儿童语言教育 | 200 |
广告学 | 英语+广告学概论 | 200 |
传播学 | 英语+新闻学概论 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 英语+机械设计基础 | 200 |
电子信息工程 | 英语+电路 | 200 |
计算机科学与技术 | 英语+C语言程序设计 | 200 |
药学 | 英语+药理学 | 200 |
医学影像技术 | 英语+医学影像设备学 | 200 |
护理学 | 英语+基础护理学 | 200 |
财务管理 | 英语+管理学基础 | 200 |
电子商务 | 英语+管理学基础 | 200 |
小学教育 | 英语+小学教育学 | 200 |
商务英语 | 英语+综合商务英语 | 200 |
行政管理 | 英语+管理学 | 200 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
法学 | 大学英语+ 宪法学 | 200 |
学前教育 | 大学英语+ 学前儿童健康教育 | 200 |
广告学 | 大学英语+ 广告学概论 | 200 |
传播学 | 大学英语+ 新闻学概论 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+ 机械设计基础 | 200 |
电子信息工程 | 大学英语+ 电路 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ C语言程序设计 | 200 |
药学 | 大学英语+ 有机化学 | 200 |
医学影像技术 | 大学英语+ 医学影像设备学 | 200 |
护理学 | 大学英语+ 基础护理学 | 200 |
财务管理 | 大学英语+ 管理学基础 | 200 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
法学 | 大学英语+宪法学 | 200 |
学前教育 | 大学英语+学前儿童健康教育 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础 | 200 |
电子信息工程 | 大学英语+电路 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+C语言程序设计 | 200 |
土木工程 | 大学英语+土木工程材料 | 200 |
医学影像技术 | 大学英语+医学影像设备学 | 200 |
护理学 | 大学英语+基础护理学 | 200 |
财务管理 | 大学英语+管理学基础 | 200 |
电子商务 | 大学英语+管理学基础 | 200 |