专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
商务英语 | 126人 | 126人 | 217人 |
新闻学 | 50人 | 50人 | 40人 |
电气工程及其自动化 | 65人 | 65人 | 99人 |
电子信息工程 | 60人 | 60人 | 78人 |
计算机科学与技术 | 100人 | 100人 | 118人 |
软件工程 | 120人 | 120人 | 102人 |
工程管理 | 60人 | 60人 | 75人 |
会计学 | 125人 | 125人 | 171人 |
旅游管理 | 60人 | 60人 | 69人 |
电子商务 | 120人 | 120人 | 123人 |
产品设计 | 50人 | 50人 | 29人 |
退役士兵 | 84人 | 84人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
学前教育 | 70人 | 70人 | 133人 |
新闻学 | 50人 | 50人 | 77人 |
电气工程及其自动化 | 65人 | 65人 | 74人 |
电子信息工程 | 70人 | 70人 | 75人 |
计算机科学与技术 | 110人 | 110人 | 153人 |
软件工程 | 110人 | 110人 | 134人 |
工程管理 | 75人 | 75人 | 105人 |
会计学 | 110人 | 110人 | 136人 |
财务管理 | 70人 | 70人 | 81人 |
电子商务 | 120人 | 120人 | 182人 |
产品设计 | 60人 | 60人 | 103人 |
退役士兵 | 90人 | 90人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 65人 | 65人 | 105人 |
电子信息工程 | 70人 | 70人 | 101人 |
计算机科学与技术 | 110人 | 110人 | 189人 |
软件工程 | 120人 | 120人 | 204人 |
工程管理 | 70人 | 70人 | 118人 |
会计学 | 110人 | 110人 | 157人 |
财务管理 | 70人 | 70人 | 95人 |
电子商务 | 120人 | 120人 | 183人 |
新闻学 | 50人 | 50人 | 71人 |
产品设计 | 60人 | 60人 | 82人 |
学前教育 | 65人 | 65人 | 156人 |
退役士兵 | 50人 | 50人 | 4人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
新闻学 | 50人 | 50人 | 65人 |
电气工程及其自动化 | 40人 | 40人 | 46人 |
电子信息工程 | 80人 | 80人 | 93人 |
计算机科学与技术 | 80人 | 80人 | 115人 |
软件工程 | 80人 | 80人 | 130人 |
工程管理 | 80人 | 80人 | 97人 |
会计学 | 90人 | 90人 | 110人 |
财务管理 | 70人 | 70人 | 76人 |
电子商务 | 90人 | 90人 | 112人 |
产品设计 | 60人 | 60人 | 74人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
商务英语 | 英语+学前教育学 | 200 |
新闻学 | 英语+新闻学概论 | 200 |
电气工程及其自动化 | 英语+电气工程基础 | 200 |
电子信息工程 | 英语+数字电子技术基础 | 200 |
计算机科学与技术 | 英语+高级语言程序设计 | 200 |
软件工程 | 英语+高级语言程序设计 | 200 |
工程管理 | 英语+工程项目管理 | 200 |
会计学 | 英语+会计学 | 200 |
旅游管理 | 英语+财务管理 | 200 |
电子商务 | 英语+电子商务概论 | |
产品设计 | 英语+快题设计 | |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
学前教育 | 英语+学前教育学 | 200 |
新闻学 | 英语+新闻学概论 | 200 |
电气工程及其自动化 | 英语+电气工程基础 | 200 |
电子信息工程 | 英语+数字电子技术基础 | 200 |
计算机科学与技术 | 英语+Java程序设计 | 200 |
软件工程 | 英语+Java程序设计 | 200 |
工程管理 | 英语+工程项目管理 | 200 |
会计学 | 英语+会计学 | 200 |
财务管理 | 英语+财务管理 | 200 |
电子商务 | 英语+电子商务概论 | 200 |
产品设计 | 英语+设计概论 | 200 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
电气工程及其自动化 | 大学英语+ 电气工程基础 | 200 |
电子信息工程 | 大学英语+ 电子技术基础 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ 计算机网络 | 200 |
软件工程 | 大学英语+ C语言程序设计 | 200 |
工程管理 | 大学英语+ 工程项目管理 | 200 |
会计学 | 大学英语+ 会计学 | 200 |
财务管理 | 大学英语+ 财务管理 | 200 |
电子商务 | 大学英语+ 电子商务概论 | 200 |
新闻学 | 大学英语+ 新闻学概论 | 200 |
产品设计 | 大学英语+ 设计概论 | 200 |
学前教育 | 大学英语+ 学前教育学 | 200 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
新闻学 | 大学英语+新闻学概论 | 200 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+电气工程基础 | 200 |
电子信息工程 | 大学英语+电子技术基础 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+计算机网络 | 200 |
软件工程 | 大学英语+C语言程序设计 | 200 |
工程管理 | 大学英语+工程科目管理 | 200 |
会计学 | 大学英语+会计学 | 200 |
财务管理 | 大学英语+财务管理 | 200 |
电子商务 | 大学英语+电子商务概论 | 200 |
产品设计 | 大学英语+设计概论 | 200 |