专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 73人 | 73人 | 111人 |
汽车服务工程 | 80人 | 80人 | 144人 |
电子信息工程 | 75人 | 75人 | 81人 |
自动化 | 45人 | 45人 | 53人 |
土木工程 | 85人 | 85人 | 79人 |
工程造价 | 100人 | 100人 | 123人 |
城乡规划 | 28人 | 28人 | 49人 |
生物制药 | 105人 | 105人 | 132人 |
会计学 | 75人 | 75人 | 111人 |
电子商务 | 70人 | 70人 | 69人 |
退役士兵 | 67人 | 67人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 80人 | 80人 | 121人 |
汽车服务工程 | 72人 | 72人 | 159人 |
计算机科学与技术 | 68人 | 68人 | 151人 |
电子信息工程 | 64人 | 64人 | 71人 |
自动化 | 30人 | 30人 | 42人 |
土木工程 | 95人 | 95人 | 171人 |
工程造价 | 95人 | 95人 | 147人 |
城乡规划 | 28人 | 28人 | 47人 |
生物制药 | 98人 | 98人 | 121人 |
会计学 | 103人 | 103人 | 184人 |
电子商务 | 32人 | 32人 | 68人 |
退役士兵 | 50人 | 50人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 70人 | 70人 | 128人 |
材料成型及控制工程 | 65人 | 65人 | 100人 |
汽车服务工程 | 100人 | 100人 | 237人 |
电子信息工程 | 60人 | 60人 | 93人 |
计算机科学与技术 | 98人 | 98人 | 177人 |
土木工程 | 100人 | 100人 | 181人 |
城乡规划 | 50人 | 50人 | 82人 |
生物制药 | 105人 | 105人 | 149人 |
工程造价 | 120人 | 120人 | 202人 |
会计学 | 100人 | 100人 | 159人 |
电子商务 | 45人 | 45人 | 76人 |
退役士兵 | 50人 | 50人 | 5人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
英语 | 60人 | 60人 | 62人 |
机械设计制造及其自动化 | 85人 | 90人 | 130人 |
材料成型及控制工程 | 65人 | 66人 | 75人 |
汽车服务工程 | 60人 | 62人 | 122人 |
计算机科学与技术 | 130人 | 133人 | 241人 |
土木工程 | 70人 | 70人 | 93人 |
城乡规划 | 50人 | 50人 | 52人 |
生物制药 | 110人 | 110人 | 118人 |
工程管理 | 85人 | 85人 | 113人 |
会计学 | 105人 | 105人 | 163人 |
电子商务 | 60人 | 60人 | 82人 |
退役士兵 | 20人 | 12人 | 0人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础 | 200 |
汽车服务工程 | 大学英语+汽车构造 | 200 |
电子信息工程 | 大学英语+电工电子技术 | 200 |
自动化 | 大学英语+电路基础 | 200 |
土木工程 | 大学英语+土术工程材料 | 200 |
工程造价 | 大学英语+工程项目管理 | 200 |
城乡规划 | 大学英语+国土空间规划原理 | 200 |
生物制药 | 大学英语+无计化学 | 200 |
会计学 | 大学英语+会计学原理 | 200 |
电子商务 | 大学英语+电子商务基础 | 200 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 英语+机械设计基础 | 200 |
汽车服务工程 | 英语+汽车构造 | 200 |
计算机科学与技术 | 英语+C语言程序设计 | 200 |
电子信息工程 | 英语+电工电子技术 | 200 |
自动化 | 英语+电路基础 | 200 |
土木工程 | 英语+土木工程材料 | 200 |
工程造价 | 英语+工程项目管理 | 200 |
城乡规划 | 英语+国土空间规划原理 | 200 |
生物制药 | 英语+无机化学 | 200 |
会计学 | 英语+会计学原理 | 200 |
电子商务 | 英语+电子商务基础 | 200 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+ 《机械设计基础》 | 200 |
材料成型及控制工程 | 大学英语+ 《机械设计基础》 | 200 |
汽车服务工程 | 大学英语+ 《汽车构造》 | 200 |
电子信息工程 | 大学英语+ 《电工电子技术》 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ 《C 语言程序设计》 | 200 |
土木工程 | 大学英语+ 《土木工程材料》 | 200 |
城乡规划 | 大学英语+ 《城乡规划原理》 | 200 |
生物制药 | 大学英语+ 《无机化学》 | 200 |
工程造价 | 大学英语+ 《工程项目管理》 | 200 |
会计学 | 大学英语+ 《会计学原理》 | 200 |
电子商务 | 大学英语+ 《电子商务基础》 | 200 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
英语 | 大学英语+基础英语 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础 | 200 |
材料成型及控制工程 | 大学英语+机械设计基础冲压工艺及模具设计(二选一) | 200 |
汽车服务工程 | 英语+汽车构造 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+C语言程序设计 | 200 |
土木工程 | 大学英语+土木工程材料 | 200 |
城乡规划 | 大学英语+城乡规划原理 | 200 |
生物制药 | 大学英语+无机化学 | 200 |
工程管理 | 大学英语+工程项目管理 | 200 |
会计学 | 大学英语+会计学原理 | 200 |
电子商务 | 大学英语+电子商务基础 | 200 |
退役士兵 |