专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 34(16)人 | 34人 | 50人 |
小学教育 | 99(16)人 | 99人 | 358人 |
汉语言文学 | 146(16)人 | 149人 | 410人 |
商务英语 | 34(16)人 | 34人 | 50人 |
机械设计制造及其自动化 | 28(16)人 | 28人 | 111人 |
车辆工程 | 74(16)人 | 74人 | 123人 |
电气工程及其自动化 | 150(16)人 | 150人 | 385人 |
电子信息工程 | 29(16)人 | 29人 | 66人 |
计算机科学与技术 | 20(10)人 | 20人 | 87人 |
网络工程 | 79(16)人 | 79人 | 143人 |
土木工程 | 64(16)人 | 64人 | 117人 |
环境工程 | 34(16)人 | 34人 | 60人 |
护理学 | 162(16)人 | 162人 | 400人 |
工程管理 | 69(16)人 | 69人 | 158人 |
财务管理 | 134(16)人 | 134人 | 295人 |
软件工程 | 70(20)人 | 70人 | 238人 |
工商管理 | 34(16)人 | 34人 | 59人 |
化学工程与工艺 | 29(16)人 | 29人 | 43人 |
数据科学与大数据技术 | 27(18)人 | 27人 | 65人 |
信息安全 | 27(18)人 | 27人 | 42人 |
退役士兵 | 207人 | 207人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 41(9)人 | 41人 | 116人 |
小学教育 | 90(20)人 | 90人 | 549人 |
汉语言文学 | 41(9)人 | 41人 | 193人 |
商务英语 | 34(8)人 | 34人 | 64人 |
机械设计制造及其自动化 | 81(19)人 | 81人 | 346人 |
车辆工程 | 37(8)人 | 37人 | 126人 |
电气工程及其自动化 | 98(22)人 | 98人 | 435人 |
电子信息工程 | 37(8)人 | 37人 | 133人 |
计算机科学与技术 | 98(22)人 | 98人 | 452人 |
网络工程 | 37(8)人 | 37人 | 112人 |
土木工程 | 81(19)人 | 81人 | 327人 |
环境工程 | 35(8)人 | 35人 | 59人 |
护理学 | 73(17)人 | 73人 | 401人 |
临床医学 | 37(8)人 | 37人 | 260人 |
工程管理 | 37(8)人 | 37人 | 132人 |
财务管理 | 81(19)人 | 81人 | 420人 |
退役士兵 | 50人 | 50人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 42(8)人 | 42人 | 91人 |
小学教育 | 193(37)人 | 193人 | 914人 |
汉语言文学 | 92(18)人 | 92人 | 313人 |
商务英语 | 38(7)人 | 38人 | 99人 |
机械设计制造及其自动化 | 84(16)人 | 84人 | 318人 |
机械电子工程 | 38(7)人 | 38人 | 81人 |
车辆工程 | 38(7)人 | 38人 | 119人 |
电气工程及其自动化 | 151(29)人 | 151人 | 483人 |
电子信息工程 | 46(9)人 | 46人 | 153人 |
无机非金属材料工程 | 29(6)人 | 29人 | 38人 |
计算机科学与技术 | 109(21)人 | 109人 | 377人 |
网络工程 | 42(8)人 | 42人 | 106人 |
土木工程 | 92(18)人 | 92人 | 231人 |
化学工程与工艺 | 29(6)人 | 29人 | 53人 |
环境工程 | 67(13)人 | 67人 | 107人 |
临床医学 | 38(7)人 | 38人 | 230人 |
护理学 | 84(16)人 | 84人 | 389人 |
工程管理 | 38(7)人 | 38人 | 134人 |
市场营销 | 45(9)人 | 45人 | 120人 |
财务管理 | 159(31)人 | 159人 | 431人 |
退役士兵 | 70人 | 70人 | 102人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
小学教育 | 189(31)人 | 190人 | 485人 |
汉语言文学 | 43(7)人 | 43人 | 120人 |
商务英语 | 43(7)人 | 43人 | 66人 |
机械设计制造及其自动化 | 99(16)人 | 99人 | 295人 |
车辆工程 | 34(6)人 | 34人 | 56人 |
无机非金属材料工程 | 17(3)人 | 17人 | 19人 |
电气工程及其自动化 | 125(20)人 | 126人 | 403人 |
计算机科学与技术 | 112(18)人 | 112人 | 399人 |
土木工程 | 52(8)人 | 52人 | 159人 |
化学工程与工艺 | 17(3)人 | 19人 | 21人 |
环境工程 | 52(8)人 | 52人 | 87人 |
临床医学 | 52(8)人 | 52人 | 241人 |
护理学 | 86(14)人 | 86人 | 208人 |
工程管理 | 34(6)人 | 34人 | 131人 |
市场营销 | 60(10)人 | 60人 | 121人 |
财务管理 | 138(22)人 | 139人 | 346人 |
环境设计 | 17(3)人 | 17人 | 43人 |
退役士兵 | 40人 | 75人 | 0人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 大学英语+国际贸易概论 | 250 |
小学教育 | 大学英语+教育学 | 250 |
汉语言文学 | 大学英语+现代汉语 | 250 |
商务英语 | 大学英语+商务综合英语 | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础 | 250 |
车辆工程 | 大学英语+汽车构造 | 250 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+电路 | 250 |
电子信息工程 | 大学英语+电路 | 250 |
计算机科学与技术 | 大学英语+C语言程序设计 | 250 |
网络工程 | 大学英语+计算机网络技术 | 250 |
土木工程 | 大学英语+工程力学 | 250 |
环境工程 | 大学英语+环境工程学 | 250 |
护理学 | 大学英语+护理学基础综合 | 250 |
工程管理 | 大学英语+房屋建筑学 | 250 |
财务管理 | 大学英语+会计基础与实务 | 250 |
软件工程 | 大学英语+C语言程序设计 | 250 |
工商管理 | 大学英语+企业管理 | 250 |
化学工程与工艺 | 大学英语+无机及分析化学 | 250 |
数据科学与大数据技术 | 大学英语+Python程序设计 | 250 |
信息安全 | 大学英语+安全原理 | 250 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 英语+国际贸易概论 | 250 |
小学教育 | 英语+教育学 | 250 |
汉语言文学 | 英语+中国现代文学 | 250 |
商务英语 | 英语+英语听力 | 250 |
机械设计制造及其自动化 | 英语+机械设计基础 | 250 |
车辆工程 | 英语+汽车构造 | 250 |
电气工程及其自动化 | 英语+电路 | 250 |
电子信息工程 | 英语+电路 | 250 |
计算机科学与技术 | 英语+C语言程序设计 | 250 |
网络工程 | 英语+计算机网络技术 | 250 |
土木工程 | 英语+工程力学 | 250 |
环境工程 | 英语+环境工程学 | 250 |
护理学 | 英语+基础护理学 | 250 |
临床医学 | 英语+诊断学 | 250 |
工程管理 | 英语+房屋建筑学 | 250 |
财务管理 | 英语+会计基础与实务 | 250 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 大学英语+ 国际经济与贸易 | 200 |
小学教育 | 大学英语+ 教育学 | 200 |
汉语言文学 | 大学英语+ 中国现代文学 | 200 |
商务英语 | 大学英语+ 英语听力 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+ 机械设计基础 | 200 |
机械电子工程 | 大学英语+ 单片机原理及接口技术 | 200 |
车辆工程 | 大学英语+ 汽车构造 | 200 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+ 电路 | 200 |
电子信息工程 | 大学英语+ 电路 | 200 |
无机非金属材料工程 | 大学英语+ 无机化学 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+ C语言程序设计 | 200 |
网络工程 | 大学英语+ 计算机网络技术 | 200 |
土木工程 | 大学英语+ 工程力学 | 200 |
化学工程与工艺 | 大学英语+ 无机及分析化学 | 200 |
环境工程 | 大学英语+ 环境工程学 | 200 |
临床医学 | 大学英语+ 诊断学 | 200 |
护理学 | 大学英语+ 基础护理学 | 200 |
工程管理 | 大学英语+ 房屋建筑学 | 200 |
市场营销 | 大学英语+ 市场营销学 | 200 |
财务管理 | 大学英语+ 会计基础与实务 | 200 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
小学教育 | 大学英语+教育学 | 200 |
汉语言文学 | 大学英语+中国现代文学 | 200 |
商务英语 | 大学英语+英语听力 | 200 |
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+机械设计基础 | 200 |
车辆工程 | 大学英语+汽车构造 | 200 |
无机非金属材料工程 | 大学英语+无机化学 | 200 |
电气工程及其自动化 | 大学英语+电路 | 200 |
计算机科学与技术 | 大学英语+C程序设计 | 200 |
土木工程 | 大学英语+工程力学 | 200 |
化学工程与工艺 | 大学英语+无机及分析化学 | 200 |
环境工程 | 大学英语+环境工程学 | 200 |
临床医学 | 大学英语+诊断学 | 200 |
护理学 | 大学英语+人体解剖学 | 200 |
工程管理 | 大学英语+房屋建筑学 | 200 |
市场营销 | 大学英语+市场营销学 | 200 |
财务管理 | 大学英语+会计基础与实务 | 200 |
环境设计 | 大学英语+环境设计基础 | 200 |
退役士兵 |