学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北汽车工业学院专升本 | 47(11) | 47 | 143 | 查看详情 > |
湖北文理学院专升本 | 50(10) | 50 | 136 | 查看详情 > |
湖北第二师范学院专升本 | 32(8) | 32 | 98 | 查看详情 > |
武汉生物工程学院专升本 | 80 | 80 | 97 | 查看详情 > |
武汉工商学院专升本 | 70 | 70 | 105 | 查看详情 > |
武昌首义学院专升本 | 70 | 70 | 77 | 查看详情 > |
武汉设计工程学院专升本 | 32 | 32 | 41 | 查看详情 > |
湖北商贸学院专升本 | 90 | 90 | 138 | 查看详情 > |
湖北大学知行学院专升本 | 42 | 42 | 55 | 查看详情 > |
长江大学文理学院专升本 | 60 | 60 | 69 | 查看详情 > |
武汉纺织大学外经贸学院专升本 | 70 | 70 | 106 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北汽车工业学院专升本 | 65(15) | 65 | 155 | 查看详情 > |
湖北文理学院专升本 | 57(13) | 57 | 116 | 查看详情 > |
湖北第二师范学院专升本 | 33(7) | 33 | 122 | 查看详情 > |
武汉生物工程学院专升本 | 80 | 80 | 134 | 查看详情 > |
武汉工商学院专升本 | 70 | 70 | 89 | 查看详情 > |
武昌首义学院专升本 | 50 | 50 | 76 | 查看详情 > |
武汉设计工程学院专升本 | 30 | 30 | 39 | 查看详情 > |
湖北商贸学院专升本 | 90 | 90 | 108 | 查看详情 > |
湖北大学知行学院专升本 | 40 | 40 | 51 | 查看详情 > |
荆州学院专升本 | 60 | 60 | 92 | 查看详情 > |
长江大学文理学院专升本 | 44 | 44 | 36 | 查看详情 > |
武汉纺织大学外经贸学院专升本 | 70 | 70 | 99 | 查看详情 > |
湖北经济学院法商学院专升本 | 90 | 90 | 141 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北汽车工业学院专升本 | 50(10) | 50 | 158 | 查看详情 > |
湖北经济学院专升本 | 46(9) | 46 | 188 | 查看详情 > |
湖北文理学院专升本 | 59(11) | 59 | 154 | 查看详情 > |
湖北理工学院专升本 | 45(9) | 45 | 120 | 查看详情 > |
湖北第二师范学院专升本 | 33(7) | 33 | 98 | 查看详情 > |
武汉生物工程学院专升本 | 55 | 55 | 78 | 查看详情 > |
武汉工商学院专升本 | 70 | 70 | 118 | 查看详情 > |
武昌首义学院专升本 | 50 | 50 | 73 | 查看详情 > |
武汉设计工程学院专升本 | 32 | 32 | 41 | 查看详情 > |
湖北商贸学院专升本 | 90 | 90 | 154 | 查看详情 > |
湖北大学知行学院专升本 | 30 | 30 | 61 | 查看详情 > |
荆州学院专升本 | 60 | 60 | 98 | 查看详情 > |
长江大学文理学院专升本 | 30 | 30 | 46 | 查看详情 > |
武汉纺织大学外经贸学院专升本 | 60 | 60 | 95 | 查看详情 > |
湖北经济学院法商学院专升本 | 65 | 65 | 116 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北汽车工业学院专升本 | 60(10) | 60 | 106 | 查看详情 > |
湖北文理学院专升本 | 69(11) | 69 | 101 | 查看详情 > |
湖北理工学院专升本 | 60(10) | 60 | 121 | 查看详情 > |
湖北第二师范学院专升本 | 34(6) | 34 | 69 | 查看详情 > |
武汉生物工程学院专升本 | 50 | 50 | 63 | 查看详情 > |
武汉工商学院专升本 | 50 | 50 | 67 | 查看详情 > |
武昌首义学院专升本 | 50 | 50 | 79 | 查看详情 > |
武汉设计工程学院专升本 | 34 | 34 | 39 | 查看详情 > |
湖北商贸学院专升本 | 95 | 95 | 118 | 查看详情 > |
湖北大学知行学院专升本 | 35 | 35 | 42 | 查看详情 > |
荆州学院专升本 | 40 | 33 | 34 | 查看详情 > |
长江大学文理学院专升本 | 30 | 25 | 25 | 查看详情 > |
武汉纺织大学外经贸学院专升本 | 36 | 36 | 56 | 查看详情 > |
湖北经济学院法商学院专升本 | 70 | 70 | 102 | 查看详情 > |
为保障账号安全,请设置登录密码