学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北师范大学专升本 | 27(8) | 27 | 53 | 查看详情 > |
湖北民族大学专升本 | 40(10) | 40 | 73 | 查看详情 > |
湖北理工学院专升本 | 34(16) | 34 | 50 | 查看详情 > |
湖北第二师范学院专升本 | 36(9) | 36 | 102 | 查看详情 > |
汉江师范学院专升本 | 32(5) | 32 | 49 | 查看详情 > |
武汉生物工程学院专升本 | 45 | 45 | 44 | 查看详情 > |
武汉工程科技学院专升本 | 30 | 30 | 35 | 查看详情 > |
武汉学院专升本 | 90 | 90 | 86 | 查看详情 > |
武汉晴川学院专升本 | 126 | 126 | 217 | 查看详情 > |
武汉文理学院专升本 | 35 | 35 | 36 | 查看详情 > |
武汉城市学院专升本 | 60 | 60 | 42 | 查看详情 > |
湖北大学知行学院专升本 | 30 | 30 | 34 | 查看详情 > |
荆州学院专升本 | 40 | 40 | 40 | 查看详情 > |
长江大学文理学院专升本 | 40 | 40 | 50 | 查看详情 > |
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本 | 35 | 35 | 25 | 查看详情 > |
湖北经济学院法商学院专升本 | 50 | 50 | 71 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北师范大学专升本 | 33(7) | 33 | 57 | 查看详情 > |
湖北民族大学专升本 | 49(11) | 49 | 110 | 查看详情 > |
湖北理工学院专升本 | 34(8) | 34 | 64 | 查看详情 > |
湖北第二师范学院专升本 | 37(8) | 37 | 78 | 查看详情 > |
汉江师范学院专升本 | 8(2) | 8 | 20 | 查看详情 > |
武汉工程科技学院专升本 | 35 | 35 | 30 | 查看详情 > |
武汉学院专升本 | 95 | 95 | 155 | 查看详情 > |
武汉文理学院专升本 | 40 | 40 | 29 | 查看详情 > |
武汉城市学院专升本 | 35 | 35 | 29 | 查看详情 > |
湖北大学知行学院专升本 | 60 | 60 | 48 | 查看详情 > |
长江大学文理学院专升本 | 70 | 70 | 179 | 查看详情 > |
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本 | 35 | 35 | 43 | 查看详情 > |
湖北经济学院法商学院专升本 | 45 | 45 | 66 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北师范大学专升本 | 8(2) | 8 | 23 | 查看详情 > |
湖北民族大学专升本 | 50(10) | 50 | 115 | 查看详情 > |
湖北理工学院专升本 | 38(7) | 38 | 99 | 查看详情 > |
汉江师范学院专升本 | 28(5) | 28 | 56 | 查看详情 > |
武汉工程科技学院专升本 | 35 | 35 | 51 | 查看详情 > |
武汉学院专升本 | 70 | 70 | 107 | 查看详情 > |
武汉城市学院专升本 | 40 | 40 | 54 | 查看详情 > |
湖北大学知行学院专升本 | 30 | 30 | 42 | 查看详情 > |
长江大学文理学院专升本 | 50 | 56 | 70 | 查看详情 > |
湖北经济学院法商学院专升本 | 30 | 30 | 46 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北民族大学专升本 | 34(6) | 34 | 39 | 查看详情 > |
黄冈师范学院专升本 | 26(4) | 25 | 49 | 查看详情 > |
湖北理工学院专升本 | 43(7) | 43 | 66 | 查看详情 > |
湖北第二师范学院专升本 | 43(7) | 43 | 118 | 查看详情 > |
汉江师范学院专升本 | 34(6) | 34 | 49 | 查看详情 > |
武汉工程科技学院专升本 | 30 | 15 | 16 | 查看详情 > |
武汉学院专升本 | 60 | 60 | 80 | 查看详情 > |
武汉城市学院专升本 | 40 | 38 | 40 | 查看详情 > |
湖北大学知行学院专升本 | 30 | 26 | 26 | 查看详情 > |
长江大学文理学院专升本 | 50 | 24 | 21 | 查看详情 > |
湖北经济学院法商学院专升本 | 30 | 30 | 39 | 查看详情 > |
为保障账号安全,请设置登录密码