学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北中医药大学专升本 | 18(8) | 18 | 134 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北中医药大学专升本 | 16(4) | 16 | 94 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北中医药大学专升本 | 16(4) | 16 | 92 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北中医药大学专升本 | 17(3) | 17 | 102 | 查看详情 > |
为保障账号安全,请设置登录密码