学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北师范大学专升本 | 30(12) | 30 | 127 | 查看详情 > |
湖北民族大学专升本 | 28(7) | 28 | 105 | 查看详情 > |
湖北工程学院专升本 | 85(20) | 85 | 354 | 查看详情 > |
黄冈师范学院专升本 | 80(10) | 80 | 301 | 查看详情 > |
湖北理工学院专升本 | 99(16) | 99 | 358 | 查看详情 > |
荆楚理工学院专升本 | 121(29) | 121 | 324 | 查看详情 > |
汉江师范学院专升本 | 138(35) | 138 | 501 | 查看详情 > |
湖北商贸学院专升本 | 38 | 38 | 88 | 查看详情 > |
武汉文理学院专升本 | 40 | 40 | 122 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北师范大学专升本 | 53(12) | 53 | 343 | 查看详情 > |
湖北民族大学专升本 | 24(6) | 24 | 149 | 查看详情 > |
湖北工程学院专升本 | 64(15) | 64 | 342 | 查看详情 > |
湖北科技学院专升本 | 33(7) | 33 | 196 | 查看详情 > |
黄冈师范学院专升本 | 28(7) | 28 | 157 | 查看详情 > |
湖北理工学院专升本 | 90(20) | 90 | 549 | 查看详情 > |
湖北第二师范学院专升本 | 37(8) | 37 | 168 | 查看详情 > |
荆楚理工学院专升本 | 65(15) | 65 | 241 | 查看详情 > |
汉江师范学院专升本 | 57(13) | 57 | 330 | 查看详情 > |
武汉文理学院专升本 | 40 | 40 | 138 | 查看详情 > |
湖北师范大学文理学院专升本 | 167 | 167 | 561 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北师范大学专升本 | 54(11) | 54 | 197 | 查看详情 > |
湖北民族大学专升本 | 46(9) | 46 | 229 | 查看详情 > |
湖北工程学院专升本 | 65(13) | 65 | 342 | 查看详情 > |
湖北科技学院专升本 | 50(10) | 50 | 246 | 查看详情 > |
湖北理工学院专升本 | 193(37) | 193 | 914 | 查看详情 > |
湖北第二师范学院专升本 | 33(7) | 33 | 188 | 查看详情 > |
荆楚理工学院专升本 | 101(19) | 101 | 440 | 查看详情 > |
汉江师范学院专升本 | 186(36) | 186 | 867 | 查看详情 > |
湖北师范大学文理学院专升本 | 160 | 160 | 513 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北民族大学专升本 | 37(6) | 46 | 248 | 查看详情 > |
湖北工程学院专升本 | 129(21) | 129 | 429 | 查看详情 > |
湖北科技学院专升本 | 64(11) | 69 | 268 | 查看详情 > |
黄冈师范学院专升本 | 52(8) | 53 | 189 | 查看详情 > |
湖北理工学院专升本 | 189(31) | 190 | 485 | 查看详情 > |
湖北第二师范学院专升本 | 47(8) | 49 | 252 | 查看详情 > |
荆楚理工学院专升本 | 103(17) | 103 | 277 | 查看详情 > |
汉江师范学院专升本 | 249(41) | 249 | 739 | 查看详情 > |
湖北师范大学文理学院专升本 | 100 | 100 | 288 | 查看详情 > |
为保障账号安全,请设置登录密码