学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
武昌理工学院专升本 | 40 | 40 | 47 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
武昌理工学院专升本 | 40 | 40 | 38 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
武昌理工学院专升本 | 40 | 40 | 80 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
武昌理工学院专升本 | 40 | 40 | 64 | 查看详情 > |
为保障账号安全,请设置登录密码