学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北师范大学专升本 | 140(45) | 140 | 550 | 查看详情 > |
湖北汽车工业学院专升本 | 115(27) | 115 | 327 | 查看详情 > |
湖北警官学院专升本 | 40(10) | 40 | 152 | 查看详情 > |
湖北工程学院专升本 | 82(18) | 82 | 259 | 查看详情 > |
湖北理工学院专升本 | 20(10) | 20 | 87 | 查看详情 > |
荆楚理工学院专升本 | 81(19) | 81 | 169 | 查看详情 > |
武汉生物工程学院专升本 | 230 | 230 | 366 | 查看详情 > |
武汉东湖学院专升本 | 255 | 255 | 370 | 查看详情 > |
汉口学院专升本 | 50 | 50 | 71 | 查看详情 > |
武汉工商学院专升本 | 215 | 215 | 350 | 查看详情 > |
湖北工程学院新技术学院专升本 | 50 | 50 | 75 | 查看详情 > |
武昌理工学院专升本 | 150 | 150 | 263 | 查看详情 > |
武昌工学院专升本 | 30 | 30 | 46 | 查看详情 > |
武昌首义学院专升本 | 80 | 80 | 110 | 查看详情 > |
武汉设计工程学院专升本 | 64 | 64 | 113 | 查看详情 > |
湖北商贸学院专升本 | 135 | 135 | 212 | 查看详情 > |
武汉晴川学院专升本 | 100 | 100 | 118 | 查看详情 > |
武汉文理学院专升本 | 75 | 75 | 135 | 查看详情 > |
湖北恩施学院专升本 | 100 | 100 | 130 | 查看详情 > |
湖北大学知行学院专升本 | 30 | 30 | 65 | 查看详情 > |
三峡大学科技学院专升本 | 57 | 57 | 101 | 查看详情 > |
荆州学院专升本 | 230 | 230 | 335 | 查看详情 > |
长江大学文理学院专升本 | 60 | 60 | 122 | 查看详情 > |
湖北工业大学工程技术学院专升本 | 70 | 70 | 162 | 查看详情 > |
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本 | 203 | 203 | 312 | 查看详情 > |
武汉纺织大学外经贸学院专升本 | 140 | 140 | 264 | 查看详情 > |
湖北经济学院法商学院专升本 | 84 | 84 | 158 | 查看详情 > |
湖北师范大学文理学院专升本 | 80 | 80 | 151 | 查看详情 > |
湖北文理学院理工学院专升本 | 60 | 60 | 92 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北师范大学专升本 | 179(41) | 179 | 880 | 查看详情 > |
湖北汽车工业学院专升本 | 138(32) | 138 | 343 | 查看详情 > |
湖北工程学院新技术学院专升本 | 53 | 53 | 138 | 查看详情 > |
湖北经济学院专升本 | 35(8) | 35 | 162 | 查看详情 > |
湖北警官学院专升本 | 81(19) | 81 | 340 | 查看详情 > |
湖北工程学院专升本 | 46(10) | 46 | 180 | 查看详情 > |
湖北科技学院专升本 | 28(7) | 28 | 71 | 查看详情 > |
湖北理工学院专升本 | 98(22) | 98 | 452 | 查看详情 > |
荆楚理工学院专升本 | 65(15) | 65 | 266 | 查看详情 > |
武汉生物工程学院专升本 | 255 | 255 | 595 | 查看详情 > |
武汉东湖学院专升本 | 200 | 200 | 457 | 查看详情 > |
汉口学院专升本 | 40 | 40 | 95 | 查看详情 > |
武汉工商学院专升本 | 198 | 198 | 403 | 查看详情 > |
武昌理工学院专升本 | 170 | 170 | 375 | 查看详情 > |
武昌工学院专升本 | 30 | 30 | 55 | 查看详情 > |
文华学院专升本 | 101 | 101 | 167 | 查看详情 > |
武汉工程科技学院专升本 | 170 | 170 | 293 | 查看详情 > |
武昌首义学院专升本 | 150 | 150 | 293 | 查看详情 > |
武汉设计工程学院专升本 | 60 | 60 | 74 | 查看详情 > |
湖北商贸学院专升本 | 172 | 172 | 266 | 查看详情 > |
武汉华夏理工学院专升本 | 68 | 68 | 151 | 查看详情 > |
武汉晴川学院专升本 | 110 | 110 | 153 | 查看详情 > |
武汉文理学院专升本 | 80 | 80 | 153 | 查看详情 > |
湖北恩施学院专升本 | 80 | 80 | 117 | 查看详情 > |
湖北大学知行学院专升本 | 40 | 40 | 76 | 查看详情 > |
三峡大学科技学院专升本 | 70 | 70 | 139 | 查看详情 > |
荆州学院专升本 | 269 | 269 | 389 | 查看详情 > |
长江大学文理学院专升本 | 60 | 60 | 29 | 查看详情 > |
湖北工业大学工程技术学院专升本 | 71 | 71 | 205 | 查看详情 > |
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本 | 203 | 203 | 406 | 查看详情 > |
武汉纺织大学外经贸学院专升本 | 154 | 154 | 249 | 查看详情 > |
湖北汽车工业学院科技学院专升本 | 140 | 140 | 292 | 查看详情 > |
湖北经济学院法商学院专升本 | 45 | 45 | 125 | 查看详情 > |
湖北师范大学文理学院专升本 | 108 | 108 | 179 | 查看详情 > |
湖北文理学院理工学院专升本 | 90 | 90 | 242 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北师范大学专升本 | 180(35) | 180 | 577 | 查看详情 > |
湖北汽车工业学院专升本 | 413(80) | 421 | 1083 | 查看详情 > |
湖北经济学院专升本 | 84(16) | 84 | 234 | 查看详情 > |
湖北警官学院专升本 | 84(16) | 84 | 253 | 查看详情 > |
湖北文理学院专升本 | 92(18) | 92 | 225 | 查看详情 > |
湖北工程学院专升本 | 47(9) | 47 | 167 | 查看详情 > |
湖北科技学院专升本 | 33(7) | 33 | 78 | 查看详情 > |
湖北理工学院专升本 | 109(21) | 109 | 377 | 查看详情 > |
荆楚理工学院专升本 | 92(18) | 92 | 382 | 查看详情 > |
武汉生物工程学院专升本 | 240 | 240 | 451 | 查看详情 > |
武汉东湖学院专升本 | 150 | 150 | 292 | 查看详情 > |
汉口学院专升本 | 45 | 45 | 94 | 查看详情 > |
湖北工程学院新技术学院专升本 | 50 | 50 | 95 | 查看详情 > |
武汉工商学院专升本 | 140 | 140 | 251 | 查看详情 > |
武昌工学院专升本 | 84 | 84 | 171 | 查看详情 > |
文华学院专升本 | 70 | 70 | 138 | 查看详情 > |
武汉工程科技学院专升本 | 170 | 170 | 290 | 查看详情 > |
武昌首义学院专升本 | 180 | 180 | 298 | 查看详情 > |
武汉设计工程学院专升本 | 60 | 60 | 112 | 查看详情 > |
湖北商贸学院专升本 | 200 | 200 | 358 | 查看详情 > |
武汉华夏理工学院专升本 | 98 | 98 | 177 | 查看详情 > |
武汉晴川学院专升本 | 110 | 110 | 189 | 查看详情 > |
武汉文理学院专升本 | 105 | 105 | 184 | 查看详情 > |
湖北恩施学院专升本 | 80 | 80 | 135 | 查看详情 > |
三峡大学科技学院专升本 | 30 | 30 | 58 | 查看详情 > |
荆州学院专升本 | 200 | 201 | 358 | 查看详情 > |
长江大学文理学院专升本 | 70 | 70 | 123 | 查看详情 > |
湖北工业大学工程技术学院专升本 | 130 | 130 | 256 | 查看详情 > |
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本 | 180 | 180 | 345 | 查看详情 > |
武汉纺织大学外经贸学院专升本 | 120 | 120 | 221 | 查看详情 > |
湖北汽车工业学院科技学院专升本 | 130 | 130 | 232 | 查看详情 > |
湖北经济学院法商学院专升本 | 30 | 30 | 67 | 查看详情 > |
湖北师范大学文理学院专升本 | 100 | 100 | 225 | 查看详情 > |
湖北文理学院理工学院专升本 | 90 | 90 | 177 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北师范大学专升本 | 86(14) | 99 | 327 | 查看详情 > |
湖北汽车工业学院专升本 | 120(20) | 130 | 239 | 查看详情 > |
湖北经济学院专升本 | 77(13) | 78 | 229 | 查看详情 > |
湖北警官学院专升本 | 86(14) | 86 | 222 | 查看详情 > |
湖北文理学院专升本 | 103(17) | 103 | 237 | 查看详情 > |
湖北工程学院专升本 | 69(11) | 69 | 218 | 查看详情 > |
湖北科技学院专升本 | 39(6) | 39 | 84 | 查看详情 > |
黄冈师范学院专升本 | 60(10) | 60 | 145 | 查看详情 > |
湖北理工学院专升本 | 112(18) | 112 | 399 | 查看详情 > |
荆楚理工学院专升本 | 95(15) | 96 | 248 | 查看详情 > |
武汉生物工程学院专升本 | 174 | 175 | 295 | 查看详情 > |
武汉东湖学院专升本 | 130 | 135 | 247 | 查看详情 > |
汉口学院专升本 | 105 | 105 | 187 | 查看详情 > |
湖北工程学院新技术学院专升本 | 20 | 20 | 35 | 查看详情 > |
武汉工商学院专升本 | 120 | 123 | 201 | 查看详情 > |
武昌理工学院专升本 | 80 | 80 | 150 | 查看详情 > |
武昌工学院专升本 | 100 | 100 | 164 | 查看详情 > |
文华学院专升本 | 90 | 90 | 146 | 查看详情 > |
武汉工程科技学院专升本 | 150 | 174 | 230 | 查看详情 > |
武昌首义学院专升本 | 170 | 170 | 250 | 查看详情 > |
武汉设计工程学院专升本 | 60 | 60 | 62 | 查看详情 > |
湖北商贸学院专升本 | 130 | 147 | 221 | 查看详情 > |
武汉华夏理工学院专升本 | 130 | 133 | 241 | 查看详情 > |
武汉晴川学院专升本 | 80 | 80 | 115 | 查看详情 > |
武汉文理学院专升本 | 40 | 40 | 63 | 查看详情 > |
湖北恩施学院专升本 | 50 | 50 | 73 | 查看详情 > |
三峡大学科技学院专升本 | 30 | 30 | 47 | 查看详情 > |
荆州学院专升本 | 190 | 232 | 252 | 查看详情 > |
长江大学文理学院专升本 | 40 | 55 | 57 | 查看详情 > |
湖北工业大学工程技术学院专升本 | 60 | 66 | 136 | 查看详情 > |
武汉工程大学邮电与信息工程学院专升本 | 85 | 85 | 148 | 查看详情 > |
武汉纺织大学外经贸学院专升本 | 108 | 108 | 190 | 查看详情 > |
湖北经济学院法商学院专升本 | 30 | 30 | 51 | 查看详情 > |
湖北师范大学文理学院专升本 | 100 | 100 | 158 | 查看详情 > |
湖北文理学院理工学院专升本 | 40 | 40 | 75 | 查看详情 > |
为保障账号安全,请设置登录密码