学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北中医药大学专升本 | 27(12) | 27 | 215 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北中医药大学专升本 | 24(6) | 24 | 236 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北中医药大学专升本 | 24(6) | 24 | 280 | 查看详情 > |
学校名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
湖北中医药大学专升本 | 25(5) | 25 | 332 | 查看详情 > |
为保障账号安全,请设置登录密码