你好,欢迎来到湖北专升本网!
湖北专升本网
24小时服务热线
18627722290
您现在的位置:首页 > 湖北普通专升本 > 政策信息 > 湖北商贸学院2018年普通专升本预录取分数线与拟录取名单公示

湖北商贸学院2018年普通专升本预录取分数线与拟录取名单公示

来源:湖北专升本网 浏览次数:419 发布时间:2018-07-17 10:35:29

       根据《湖北商贸学院2018年普通专升本招生简章》确定的录取原则,现将录取结果予以公示,公示期为一周。如有异议,请在公示期间及时向学校招生考试办公室反映,联系电话:027-87786825,纪检监察处电话:027-87786569。如经公示无异议,将于2018年7月22日报教育厅审核。具体拟录取结果通告如下:

一、各专业预录取总分最低控制线

序号 专业名称 招生计划 拟录取最低分数线
1 英语(外贸方向) 5 145.5
2 金融学 12 141
3 国际经济与贸易 14 161
4 环境设计 25 159
5 电子商务 16 179
6 市场营销 34 156
7 财务管理 64 111
8 工程管理 30 104
9 计算机科学与技术 30 158
10 总计 230  

二、湖北商贸学院2018年普通专升本拟录取名单

姓名 性别 高考报名号 身份证号码末四位 录取专业 总分 名次
于恒业 15150204110014 ************3817 财务管理 249 1
扶倩 15421081110347 ************0066 财务管理 227 2
董鹏 15421083110459 ************1235 财务管理 227 3
任学芳 15421081151175 ************006X 财务管理 222 4
万伟 15420113150225 ************0036 财务管理 220 5
梅叶 15421281110452 ************074X 财务管理 209 6
胡纯 15420601130638 ************1026 财务管理 206 7
向娅茹 15420683180024 ************4241 财务管理 200 8
梁坤 15432802110146 ************1100 财务管理 198 9
罗郑重 15420902180022 ************3239 财务管理 197 10
吴非 15421125111486 ************0098 财务管理 193 11
许卓琦 15420112110251 ************2726 财务管理 184 12
熊瑶 15421102151464 ************8224 财务管理 178 13
谢雪莲 15421083110195 ************0048 财务管理 176 14
李唐 15421023130271 ************0064 财务管理 176 15
陈芳 15422801820071 ************0428 财务管理 176 16
毛艺霖 15421301110461 ************1220 财务管理 172 17
冯田慧 15420902130354 ************0822 财务管理 172 18
张宇 15421102151266 ************3228 财务管理 168 19
许双双 15421087110833 ************3221 财务管理 167 20
罗玮 15421202152048 ************0915 财务管理 167 21
王镡梓 15420881130027 ************0021 财务管理 164 22
黄昊昱 15341204110044 ************041X 财务管理 162 23
刘畅 15421223140012 ************0036 财务管理 161 24
罗潇潇 15429601111115 ************5428 财务管理 158 25
周烨佳 15421123150705 ************002X 财务管理 151 26
李子康 15429601152815 ************5173 财务管理 150 27
祝婕 15130928110061 ************0049 财务管理 148 28
张敏 15421181110435 ************2324 财务管理 147 29
金梦瑶 15653103150216 ************4621 财务管理 147 30
唐甜 15422801820083 ************4424 财务管理 145 31
陈晶 15420103130787 ************1223 财务管理 144 32
汪佳 15420922110061 ************0020 财务管理 143 33
何薇 15421102151683 ************3622 财务管理 142 34
汪必聪 15421301110763 ************043x 财务管理 141 35
冯莹 15420112820001 ************2721 财务管理 140 36
朱建情 15331295111465 ************5447 财务管理 139 37
吴蒙 15421122153133 ************4240 财务管理 138 38
唐泽禹 15420601151568 ************0097 财务管理 137 39
刘昊生 15420222111137 ************001X 财务管理 135 40
曾庆国 15420322150347 ************0010 财务管理 134 41
李爽 15420106110917 ************0011 财务管理 134 42
孙怡雯 15429401111597 ************0028 财务管理 133 43
邓雅 15420902170091 ************0025 财务管理 132 44
巴悦悦 15429021110090 ************0068 财务管理 132 45
肖楠 15421083110846 ************4229 财务管理 132 46
丁辉敏 15420922110581 ************0026 财务管理 132 47
夏萌萌 15421126111714 ************0067 财务管理 132 48
夏俊锋 15421202110208 ************577 财务管理 131 49
李万美 15420981110962 ************1821 财务管理 128 50
胡鄂光 15420103110903 ************5314 财务管理 128 51
龚露露 15421281110572 ************0086 财务管理 127 52
王冰 15420701153057 ************1443 财务管理 126 53
王蓉蓉 15341225110583 ************002x 财务管理 126 54
裴璐 15421022110106 ************0029 财务管理 125 55
朱艺敏 15652401111244 ************1024 财务管理 121 56
屠怡然 15420683110134 ************0021 财务管理 120 57
肖唯梓 15421122110984 ************0022 财务管理 119 58
徐子平 15420201111716 ************1613 财务管理 118 59
谷林林 15341602110213 ************6058 财务管理 117 60
周婉茹 15420981151195 ************3425 财务管理 115 61
张琛晨 15370103130399 ************0624 财务管理 112 62
宋世杰 15421003111567 ************358X 财务管理 111 63
王聪聪 15420116111383 ************0420 财务管理 111 64
郭思言 15140109150561 ************2815 电子商务 289 1
秦沛玲 15421102130361 ************8225 电子商务 241 2
沈梦婷 15420902151487 ************0023 电子商务 220 3
杜悠铭 15511403121252 ************4426 电子商务 217 4
李好 15421181151428 ************2313 电子商务 216 5
杨紫英 15420922110025 ************0020 电子商务 212 6
罗俊 15421181153904 ************0034 电子商务 203 7
周志 15421281110470 ************1229 电子商务 200 8
白敏 15421083111292 ************0041 电子商务 197 9
盛雪菲 15420281111379 ************0420 电子商务 193 10
李雨晴 15429501151587 ************0045 电子商务 192.5 11
陈广 15421123151465 ************0030 电子商务 191 12
徐云龙 15421302150930 ************3315 电子商务 187 13
胡晨澜 15420113150229 ************0037 电子商务 183 14
郭佳佳 15140428110302 ************8440 电子商务 180 15
张自力 15421022111316 ************3028 电子商务 179 16
朱智谋 15140106152042 ************2017 工程管理 247 1
马勇彬 15420683150284 ************0010 工程管理 246 2
牛晨 15410701152240 ************5000 工程管理 212 3
王锐 15420322150555 ************121X 工程管理 189 4
章亦然 15429501153828 ************2281 工程管理 189 5
吴文瑛 15420111150807 ************4428 工程管理 185.5 6
李欢 15420103150591 ************5732 工程管理 177 7
曹汉青 15360429150374 ************2712 工程管理 162 8
江铖 15421202140054 ************1217 工程管理 150 9
王洁 15420902151579 ************1349 工程管理 141 10
彭天成 15421022170101 ************3913 工程管理 138.5 11
石岩 15420902140064 ************0034 工程管理 138 12
张世杰 15421181151094 ************0032 工程管理 137 13
陈圆鸿 15421126152195 ************7211 工程管理 135 14
陈金涛 15420104151045 ************0814 工程管理 135 15
周昭雄 15421202152165 ************0910 工程管理 133 16
马丁 15622629150166 ************0013 工程管理 133 17
彭澍 15421124170068 ************5057 工程管理 130 18
卢红晓 15421122152735 ************6832 工程管理 124 19
刘金龙 15420801152039 ************0350 工程管理 123 20
卢城晨 15420106153132 ************6810 工程管理 123 21
陈垦 15650103111639 ************2757 工程管理 121 22
王翔 15130601150867 ************581X 工程管理 121 23
郑明泽 15421081130034 ************0011 工程管理 115 24
余泓江 15361181150644 ************0012 工程管理 114 25
邓杰 15421127153873 ************0035 工程管理 112 26
修亦帆 15430501150214 ************2010 工程管理 108 27
胡康康 15622826111134 ************2138 工程管理 105 28
张梦茹 15420601170068 ************6026 工程管理 104 29
胡振涛 15421023150599 ************5714 工程管理 104 30
曹蕾 15421083110980 ************0024 国际经济与贸易 236 1
易白鹭 15421102130652 ************6320 国际经济与贸易 234 2
张枝明 15421127152951 ************017x 国际经济与贸易 232 3
尹子铭 15420683150079 ************0010 国际经济与贸易 230 4
代正 15340102152168 ************8519 国际经济与贸易 219 5
周宇馨 15421022110901 ************3022 国际经济与贸易 204 6
李绪兵 15421083110550 ************452 国际经济与贸易 191 7
周子龙 15420902140107 ************5758 国际经济与贸易 182 8
钟西洋 14421123170073 ************0024 国际经济与贸易 174 9
唐莲 15421083110422 ************0427 国际经济与贸易 170 10
朱兰坪 15620103134047 ************4749 国际经济与贸易 167 11
徐佳琪 15330654176493 ************0028 国际经济与贸易 165 12
于翠 15421123150001 ************0028 国际经济与贸易 165 13
周一帆 15421281110009 ************0313 国际经济与贸易 161 14
卓维 15421002130319 ************0511 环境设计 243 1
徐千飞 15420102131181 ************0850 环境设计 229 2
黄婷  15420103130050 ************0041 环境设计 222 3
周振伟 15421281130096 ************0012 环境设计 217 4
张非凡 15421202130338 ************1236 环境设计 212 5
郑景元 15421202130318 ************1278 环境设计 207 6
朱方镇 15429401130117 ************263X 环境设计 207 7
何源源 15421102130593 ************0840 环境设计 206 8
张雄略 15429401130253 ************0015 环境设计 206 9
冯义祥 15420902130439 ************5952 环境设计 205 10
高俊捷 15420201130967 ************0015 环境设计 194 11
刘畅 15420103130742 ************5511 环境设计 191 12
王搏智 15420902130542 ************5711 环境设计 179 13
黄玉佩 15429501130362 ************0024 环境设计 179 14
熊俊杰 15420102170143 ************1212 环境设计 176 15
王培伦 15420902130430 ************0853 环境设计 175 16
刘家尧 15420381170001 ************0653 环境设计 173 17
卢麒卉 15420601130540 ************1547 环境设计 172 18
夏菁 15420201130341 ************252X 环境设计 172 19
张诗琳 15420104130898 ************0849 环境设计 171 20
沈孟婵 15420102131078 ************3029 环境设计 169 21
程昱乔 15422828130054 ************0014 环境设计 165 22
王循 15421023130023 ************8719 环境设计 165 23
郭紫菁 15420102130424 ************1727 环境设计 161 24
熊培 15420902130546 ************0023 环境设计 159 25
赵划 15420701150975 ************0331 计算机科学与技术 253 1
陈柯宇 15421381152632 ************9000 计算机科学与技术 248 2
刘茜慧 15421301150828 ************1627 计算机科学与技术 227 3
吴畏 15420281150063 ************1212 计算机科学与技术 220 4
张智阔 15420682150036 ************6317 计算机科学与技术 209 5
张兆敏 15420103130665 ************5912 计算机科学与技术 203 6
徐畅 15421022111264 ************0042 计算机科学与技术 202 7
杜健强 15429401151554 ************553X 计算机科学与技术 202 8
刘庚仁 15421122151510 ************0016 计算机科学与技术 201 9
曾一鸣 15429401153297 ************0033 计算机科学与技术 196 10
杨康 15420201151070 ************0016 计算机科学与技术 195 11
汪超群 15420902152486 ************1831 计算机科学与技术 186 12
钱杰坤  15420682150328  ************0038 计算机科学与技术 184 13
樊高原 15421202150429 ************2972 计算机科学与技术 182 14
童年 15420801151655 ************0016 计算机科学与技术 181 15
郑琳锴 15421122870017 ************003x 计算机科学与技术 181 16
周文杰 15420117151895 ************5518 计算机科学与技术 181 17
陈亮宇 15420821150948 ************0052 计算机科学与技术 180 18
文俊 15420525880017 ************2815 计算机科学与技术 179 19
姚坤坤 15421023150330 ************1215 计算机科学与技术 177 20
刘晓涵 15420108180020 ************3614 计算机科学与技术 175 21
邓思博 15421122870026 ************0514 计算机科学与技术 171 22
喻姝姝 15421124140053 ************2042 计算机科学与技术 169 23
刘洋 15421023153706 ************0019 计算机科学与技术 167 24
周俊辉 15420102151468 ************6735 计算机科学与技术 166 25
汪伟伟 14421123170073 ************4431 计算机科学与技术 164 26
饶舜 15421202111276 ************0030 计算机科学与技术 164 27
熊添翼 15420881111888 ************1413 计算机科学与技术 161 28
郭剑澜 15420222151283 ************0030 计算机科学与技术 161 29
柳朝 15420116152681 ************0411 计算机科学与技术 158 30
胡宇婕 15420107170075 ************3767 金融学 227 1
李永超 15420881110225 ************0035 金融学 226 2
王汐雯 15421125170150 ************1528 金融学 224 3
雷莹 15420701111700 ************0028 金融学 217 4
魏萌 15429601110253 ************0655 金融学 204 5
廖瑾 15421222110084 ************0025 金融学 188 6
宁盈蕊 15420301130619 ************1287 金融学 163 7
张扬 15421224110486 ************0010 金融学 156 8
朱新宇 15652204150882 ************0053 金融学 150 9
高新智 15630104152815 ************0059 金融学 146 10
杭钰 15420105170038 ************0010 金融学 145 11
陈云峰 15421123110227 ************0016 金融学 141 12
周托 15420981110370 ************1327 市场营销 224 1
周雯冰 15420301131221 ************1929 市场营销 223 2
张婷 15429501110434 ************0044 市场营销 222 3
何文杰 15421102110848 ************5618 市场营销 221 4
陈桢 15420323110161 ************2013 市场营销 221 5
韩梦阳 15411416157319 ************5410 市场营销 219 6
朱贻琪 15420881180147 ************0096 市场营销 218 7
王谨睿 15421182110283 ************0015 市场营销 216 8
赵智 15421022110759 ************0014 市场营销 211 9
马晓伟 15420104151060 ************3514 市场营销 202 10
廖思兰 15420701152678 ************3229 市场营销 198 11
王锦涛 15421126130085 ************1456 市场营销 197 12
陈明俊 15420501130581 ************8616 市场营销 194 13
李文杰 15420117110485 ************4327 市场营销 190 14
向涛 15422823130067 ************0033 市场营销 189 15
刘璐 15420322150380 ************0024 市场营销 189 16
李庆 15421083110210 ************2816 市场营销 188 17
王艺旋 15420201150638 ************4524 市场营销 185 18
李想 15411615110916 ************0048 市场营销 185 19
侯向阳 15410311111027 ************1534 市场营销 181 20
宋艳 15411701111144 ************1025 市场营销 180 21
涂小雨 15429501140071 ************3421 市场营销 179 22
周耀芳 13421023154365 ************3498 市场营销 177 23
陈子昂 15421102140034 ************1211 市场营销 174 24
轩洋洋 15411316111976 ************0314 市场营销 170 25
耿小巡 15370634150002 ************0015 市场营销 169 26
王泽琛 15420102151488 ************1458 市场营销 166 27
彭世潜 15429501150525 ************7950 市场营销 165 28
王心蕊 15420902130453 ************1120 市场营销 160 29
杨冰 15421202111397 ************2525 市场营销 159 30
张乾晟 15420102131063 ************0413 市场营销 158 31
梅嘉 15420322150535 ************1825 市场营销 158 32
何利时 15421125110143 ************0030 市场营销 157 33
吕志颖 15420684110503 ************2527 市场营销 156 34
谭盛源 15421202130001 ************0058 英语(对外贸易方向) 163 1
王欣妍 15420201130297 ************1226 英语(对外贸易方向) 160 2
王上乐 15421022111181 ************3043 英语(对外贸易方向) 159.5 3
范凤芸 15420701111735 ************0023 英语(对外贸易方向) 147 4
董颖子 15421081110060 ************0626 英语(对外贸易方向) 145.5 5
分享到:
姓名
身份
电话
关于我们
湖北专升本网(hbzsb.com)
扫描二维码
关注微信公众号
微信号:hbzsb-com
电话:18627722290 QQ:2789430994
版权所有: 武汉立学教育科技有限公司
备案号:鄂ICP备16020883号-1
增值电信业务经营许可证:鄂A20160075
联系电话:18627722290(程老师)
QQ:2789430994
地址:武汉市洪山区武汉大学WTO学院6楼(伏泉路8号)
程老师微信
程老师微信
公众号二维码
公众号二维码

注册

手机号快捷登录

账号密码登录

填写动态码

设置密码

绑定手机

找回密码

设置密码