你好,欢迎来到湖北专升本网!
湖北专升本网
24小时服务热线
18627722290
您现在的位置:首页 > 湖北普通专升本 > 政策信息 > 长江大学2018年普通专升本录取分数线及拟录取名单公示

长江大学2018年普通专升本录取分数线及拟录取名单公示

来源:湖北专升本网 浏览次数:354 发布时间:2018-07-16 09:23:12

    根据《长江大学2018年普通专升本招生简章》公布的录取规则,对普通专升本考生划定了英语和专业科目控制线,在符合条件的考生中,按所有考试科目总分从高到低排序,在公布的专升本计划内分专业录取;对退役士兵考生按所有考试科目总分从高到低排序,单独划定录取线。并确定了拟录取名单,现将录取分数线及拟录取名单予以公示,公示期7天。

一、   长江大学2018年普通专升本各专业控制分数线

专业名称 英语入围控制分数线 专业录取控制分数线 总分录取控制分数线
广播电视编导 10 41 114
视觉传达设计 70 137
数字媒体艺术 37 103
地质学 22 47 147.5
法学 38 119.5
工程管理 59 160
护理学 46 142
会计学 72 185
计算机科学与技术 78 198
食品科学与工程 64.5 158
土木工程(岩土方向) 43 145.5
医学检验技术 13 75
医学影像技术 64 161.5

 

二、长江大学2018年退役士兵专升本各专业控制分数线 

序号 专业名称 总分录取控制分数线
1 地质学 59
2 法学 124.5
3 工程管理 52.5
4 护理学 135
5 会计学 108.5
6 计算机科学与技术 69
7 食品科学与工程 112
8 视觉传达设计 158
9 土木工程(岩土方向) 79.5

 

三、长江大学2018年普通专升本拟录取名单 

姓名 录取专业 准考证号 英语 计算机基础 专业课程 总分 排名
杜崇龙 地质学 201802609 40 57.5 93 190.5 1
王庆超 地质学 201802610 38 70.5 76 184.5 2
傅于恒 地质学 201802530 60 53 62 175 3
梁宇琪 地质学 201802527 33 51.5 71.5 156 4
孙锐 地质学 201802606 38 56 61 155 5
陈建含 地质学 201802611 43 57.5 47 147.5 6
覃芷君 法学 201801721 57 64 78 199 1
万博士 法学 201801725 51 52 62 165 2
罗影 法学 201801719 37 48.5 73 158.5 3
张超辉 法学 201801723 33 53.5 68 154.5 4
陈平 法学 201801722 32 60 46 138 5
李莹 法学 201801720 30 51.5 38 119.5 6
曹峻涛 工程管理 201801120 77 75.5 68 220.5 1
付鹏 工程管理 201801015 68 65 74 207 2
刘亚瑞 工程管理 201801026 64 66.5 75 205.5 3
贺朝阳 工程管理 201801126 70 71.5 61 202.5 4
代启昭 工程管理 201800909 48 76.5 75 199.5 5
张龙亚 工程管理 201800615 69.5 59 67 195.5 6
冯广琪 工程管理 201801102 50 71 74 195 7
傅中豪 工程管理 201800812 61 68.5 65 194.5 8
董元华 工程管理 201800727 77 54 63 194 9
殷群帅 工程管理 201800911 47 75.5 71 193.5 10
张鑫磊 工程管理 201801104 48 68.5 76 192.5 11
黄雪晴 工程管理 201801228 49 70.5 72 191.5 12
王雁茹 工程管理 201801103 49 66.5 73 188.5 13
阳港 工程管理 201800623 65 62.5 60 187.5 14
刘兰兰 工程管理 201801117 61 60.5 65 186.5 15
石磊 工程管理 201800605 49 64 71 184 16
吴金坪 工程管理 201800926 65 56 63 184 17
张志东 工程管理 201800608 62 58 62 182 18
张丁凯 工程管理 201800622 53 68.5 60 181.5 19
杨逍 工程管理 201800908 44 62 74 180 20
万涛 工程管理 201800618 64 44.5 71 179.5 21
安迪 工程管理 201800801 48 65 66 179 22
仲可 工程管理 201801106 63 45 71 179 23
董永刚 工程管理 201801109 51 64.5 62 177.5 24
龙寿兵 工程管理 201800811 48 66.5 62 176.5 25
胡旭磊 工程管理 201801016 45 67.5 63 175.5 26
姜绍荣 工程管理 201801225 25 70 80 175 27
舒肖峰 工程管理 201800830 61 52.5 59 172.5 28
袁硕湫 工程管理 201800702 57 51 64 172 29
赵雪晴 工程管理 201800728 51 62 59 172 30
袁云霞 工程管理 201801230 51 56 64 171 31
金高峰 工程管理 201801003 25 64.5 79 168.5 32
刘毅 工程管理 201801022 36 67.5 65 168.5 33
陈明 工程管理 201801002 27 64 77 168 34
刘洋 工程管理 201801213 45 60.5 61 166.5 35
刘凡玲 工程管理 201801005 44 60 62 166 36
杨天英 工程管理 201800927 40 54 72 166 37
王雄 工程管理 201801113 40 58.5 63 161.5 38
雷珊 工程管理 201800601 30 54.5 76 160.5 39
杨玉婷 工程管理 201801006 26 66.5 68 160.5 40
吴朵 工程管理 201801023 43 53 64 160 41
韩青青 广播电视编导 201802730 51 62.5 91 204.5 1
胡靖雯 广播电视编导 201802801 65 52.5 82 199.5 2
陈文瑞 广播电视编导 201802802 43 53.5 89 185.5 3
王韬 广播电视编导 201802721 34 55.5 83 172.5 4
袁园 广播电视编导 201802717 52 42 74 168 5
胡雅琴 广播电视编导 201802718 42 48 75 165 6
谭晨阳 广播电视编导 201802722 47.5 42 70 159.5 7
覃天语 广播电视编导 201802714 26 44.5 84 154.5 8
杜欣 广播电视编导 201802719 42.5 43 68 153.5 9
郑智众 广播电视编导 201802729 34 49 59 142 10
潘淑云 广播电视编导 201802716 39 44.5 48 131.5 11
朱耀文 广播电视编导 201802724 31 35 62 128 12
余昌羿 广播电视编导 201802726 42 37.5 41 120.5 13
张昭 广播电视编导 201802725 28 36.5 56 120.5 14
樊陈诚 广播电视编导 201802720 26 37 51 114 15
包红静 护理学 201802501 67 67 83 217 1
陈晓利 护理学 201802425 51 73 84 208 2
张瑞琴 护理学 201802409 60 50 82 192 3
苏诗钰 护理学 201802428 49 59.5 77 185.5 4
赵晴 护理学 201802427 53 50.5 79 182.5 5
方冲 护理学 201802418 51 56 73 180 6
江振玲 护理学 201802502 61 58.5 60 179.5 7
胡莹莹 护理学 201802404 26 56 85 167 8
陈国宇 护理学 201802413 35 64 63 162 9
蔡骞 护理学 201802426 31 58 69 158 10
蔡雨婷 护理学 201802417 42 49 66 157 11
陈桑桑 护理学 201802411 63 31.5 60 154.5 12
吕盼 护理学 201802405 54 40.5 60 154.5 13
伍文婷 护理学 201802414 38 54 59 151 14
王丽平 护理学 201802407 33 63 46 142 15
薛炜昊 会计学 201800222 84 80 96 260 1
罗诗 会计学 201800508 86 72.5 91 249.5 2
李萌 会计学 201800115 83 78.5 87 248.5 3
刘丽文 会计学 201800406 74 80.5 92 246.5 4
刘畅 会计学 201800111 69 72 94 235 5
张力 会计学 201800321 60 78 95 233 6
夏敏 会计学 201800311 58 73.5 98 229.5 7
谢晋 会计学 201800325 66 69 92 227 8
王余钊 会计学 201800308 75 68.5 79 222.5 9
阮秋悦 会计学 201800110 72 65.5 84 221.5 10
王禹雯 会计学 201800204 64 64.5 78 206.5 11
郑露 会计学 201800226 73 60.5 73 206.5 12
裴媛媛 会计学 201800208 70 64 72 206 13
沈铭 会计学 201800317 63 56.5 85 204.5 14
王芳 会计学 201800512 74 50.5 80 204.5 15
李娜 会计学 201800303 32 74.5 97 203.5 16
马文轩 会计学 201800323 57 64 81 202 17
王语晨 会计学 201800108 56 66 80 202 18
韩思敏 会计学 201800309 46 62 93 201 19
陶琦 会计学 201800403 62 54.5 84 200.5 20
李淑君 会计学 201800130 66 50.5 83 199.5 21
席静文 会计学 201800218 51 60.5 85 196.5 22
李江芸 会计学 201800329 48 69.5 78 195.5 23
布杰 会计学 201800205 47 60.5 85 192.5 24
唐郑 会计学 201800405 48 61 81 190 25
吴媚 会计学 201800116 57 50 82 189 26
苏明月 会计学 201800104 54 56 78 188 27
金晶 会计学 201800404 55 50.5 80 185.5 28
袁媛 会计学 201800223 54 58 73 185 29
张盼盼 计算机科学与技术 201801926 74 85 88 247 1
关玉柱 计算机科学与技术 201801814 83 78.5 84 245.5 2
张宇 计算机科学与技术 201802011 70 77.5 90 237.5 3
陈玮翔 计算机科学与技术 201802309 57 84.5 94 235.5 4
梅连杰 计算机科学与技术 201802323 66 77 87 230 5
梁博达 计算机科学与技术 201802308 62 81 85 228 6
颜彩朵 计算机科学与技术 201802015 68 78.5 78 224.5 7
李志军 计算机科学与技术 201802104 55 84 84 223 8
马心池 计算机科学与技术 201802307 52 84.5 86 222.5 9
陈冲 计算机科学与技术 201802116 65 72.5 84 221.5 10
雷霆 计算机科学与技术 201801826 52 85.5 82 219.5 11
昌维 计算机科学与技术 201802229 64 64 90 218 12
李越男 计算机科学与技术 201802013 56 78 84 218 13
吕娜 计算机科学与技术 201801924 70 68 80 218 14
余浩 计算机科学与技术 201801829 73 65 80 218 15
郑佳佳 计算机科学与技术 201801825 53 74 90 217 16
邓炳麟 计算机科学与技术 201802230 67 65.5 84 216.5 17
刘云姣 计算机科学与技术 201801827 49 77.5 90 216.5 18
李兵 计算机科学与技术 201802120 55 75 86 216 19
毛佩匀 计算机科学与技术 201802108 59 68.5 88 215.5 20
朱镕杰 计算机科学与技术 201802302 60 68.5 87 215.5 21
代立 计算机科学与技术 201802018 63 66.5 83 212.5 22
宋鹤昊 计算机科学与技术 201802105 67 65 80 212 23
陈章 计算机科学与技术 201802125 65 64 82 211 24
师斌 计算机科学与技术 201802029 56 75.5 79 210.5 25
阳孟芳 计算机科学与技术 201802007 56 59.5 93 208.5 26
张栋梁 计算机科学与技术 201802001 64 63.5 79 206.5 27
曾知 计算机科学与技术 201802025 59 65 81 205 28
邱叶林 计算机科学与技术 201802224 59 65 81 205 29
姜诚鸣 计算机科学与技术 201802115 50 74.5 80 204.5 30
高荣 计算机科学与技术 201802306 50 68 86 204 31
李慧玉 计算机科学与技术 201801821 50 69.5 84 203.5 32
杨刚 计算机科学与技术 201802304 51 66.5 86 203.5 33
王丹 计算机科学与技术 201801925 57 65 80 202 34
李智豪 计算机科学与技术 201802002 53 64.5 83 200.5 35
李一晗 计算机科学与技术 201802030 52 68.5 79 199.5 36
程希 计算机科学与技术 201802106 31 73 94 198 37
邹志恒 计算机科学与技术 201802021 41 70 87 198 38
李梦阳 食品科学与工程 201800530 66 50 75 191 1
李丽梅 食品科学与工程 201800517 51 48.5 75.5 175 2
付苏 食品科学与工程 201800527 44 44.5 84.5 173 3
姚思妤 食品科学与工程 201800522 47 39 74 160 4
杨亚林 食品科学与工程 201800518 41 52.5 64.5 158 5
田凯 视觉传达设计 201803101 77 68 88 233 1
严钦耀 视觉传达设计 201802819 74 57 85 216 2
杨勇 视觉传达设计 201803004 60 62.5 84 206.5 3
蒋梦园 视觉传达设计 201802829 55 59.5 87 201.5 4
端木雪芹 视觉传达设计 201802804 60 53 88 201 5
万晶 视觉传达设计 201803017 54 62 81 197 6
常昊文 视觉传达设计 201802830 52 56.5 84 192.5 7
李婧玮 视觉传达设计 201803028 37 68.5 86 191.5 8
赵晶铭 视觉传达设计 201803030 43 61.5 83 187.5 9
潘悦 视觉传达设计 201803027 49 53.5 84 186.5 10
陈晨 视觉传达设计 201802814 53 49.5 80 182.5 11
陈佳音 视觉传达设计 201802815 40 55 83 178 12
李鹏飞 视觉传达设计 201802809 52 46.5 78 176.5 13
魏仙 视觉传达设计 201803019 47 53.5 75 175.5 14
衡子贤 视觉传达设计 201803005 50 44 80 174 15
张瀚铭 视觉传达设计 201802810 34 51.5 88 173.5 16
贾文甫 视觉传达设计 201802913 27 62 83 172 17
宋达智 视觉传达设计 201802812 39 52.5 79 170.5 18
王倩 视觉传达设计 201803029 31 57.5 81 169.5 19
王敏 视觉传达设计 201803003 30 47.5 90 167.5 20
郑泽熙 视觉传达设计 201802921 42 45.5 80 167.5 21
陆瑶 视觉传达设计 201802821 35 46.5 83 164.5 22
王鼎 视觉传达设计 201803021 33 55.5 76 164.5 23
罗倩 视觉传达设计 201802818 43 37 84 164 24
周杨栋 视觉传达设计 201803006 46 29.5 86 161.5 25
春光 视觉传达设计 201803115 28 49 84 161 26
罗良辰 视觉传达设计 201803111 18 54 88 160 27
边运慧 视觉传达设计 201802824 37 42.5 80 159.5 28
梁奔 视觉传达设计 201803008 24 48.5 87 159.5 29
刘潇宇 视觉传达设计 201802910 19 58.5 82 159.5 30
吴靖宇 视觉传达设计 201802805 41 33 85 159 31
杨苗 视觉传达设计 201803107 41 38.5 79 158.5 32
翁楚岩 视觉传达设计 201802912 27 51 80 158 33
张强 视觉传达设计 201803022 23 50 85 158 34
周志 视觉传达设计 201802807 31 46 81 158 35
王小璞 视觉传达设计 201802905 30 40 86 156 36
周逸涵 视觉传达设计 201802918 12 60 84 156 37
刘意格 视觉传达设计 201802908 25 43 86 154 38
李非凡 视觉传达设计 201803110 30 39 84 153 39
赵家辉 视觉传达设计 201802928 29 40 84 153 40
杨栋 视觉传达设计 201802808 28 46.5 78 152.5 41
张新 视觉传达设计 201802817 26 47.5 79 152.5 42
郑喆 视觉传达设计 201803016 31 38 83 152 43
周俊池 视觉传达设计 201802911 22 42 88 152 44
何琪多 视觉传达设计 201803007 38 30.5 83 151.5 45
李娜 视觉传达设计 201802919 24 43.5 84 151.5 46
李佳锟 视觉传达设计 201803002 16 47 88 151 47
蒙斯可 视觉传达设计 201803012 28 42.5 80 150.5 48
梁皓 视觉传达设计 201802915 21 45.5 83 149.5 49
邓泽顺 视觉传达设计 201802811 23 39 87 149 50
闫光论 视觉传达设计 201803105 26 35 88 149 51
陈明康 视觉传达设计 201802906 29 32.5 87 148.5 52
贾柔 视觉传达设计 201802806 31 37.5 80 148.5 53
姜再思 视觉传达设计 201803010 16 49.5 83 148.5 54
陈梓云 视觉传达设计 201803109 20 39 88 147 55
魏秀 视觉传达设计 201803102 30 27 90 147 56
王文涛 视觉传达设计 201803106 28 37 81 146 57
胡寒露 视觉传达设计 201803024 36 26 83 145 58
王曼 视觉传达设计 201803108 26 29.5 89 144.5 59
陈祎雯 视觉传达设计 201802903 20 44.5 79 143.5 60
姚媛 视觉传达设计 201802828 18 50.5 75 143.5 61
李晓禹 视觉传达设计 201802930 21 36 86 143 62
陈辛培 视觉传达设计 201803103 29 31.5 82 142.5 63
陈柏祥 视觉传达设计 201803116 22 39.5 80 141.5 64
尹天盼 视觉传达设计 201802929 23 38.5 80 141.5 65
尹余 视觉传达设计 201802914 30 35.5 76 141.5 66
周洁 视觉传达设计 201802904 20 40.5 81 141.5 67
尹作颖 视觉传达设计 201802827 26 38 77 141 68
李理 视觉传达设计 201802816 20 44.5 76 140.5 69
周琪 视觉传达设计 201802902 26 34 80 140 70
范希冉 视觉传达设计 201803009 18 39.5 82 139.5 71
柯锋 视觉传达设计 201803018 15 44.5 80 139.5 72
伍漪帆 视觉传达设计 201802907 19 33 86 138 73
左木易 视觉传达设计 201802909 17 43 78 138 74
王丽平 视觉传达设计 201802822 30 27.5 80 137.5 75
张树旗 视觉传达设计 201802820 28 39 70 137 76
胡伟杰 数字媒体艺术 201802705 60 67.5 68 195.5 1
高妙 数字媒体艺术 201802702 46 65 79 190 2
陈凯敏 数字媒体艺术 201802624 64 46.5 73 183.5 3
郭泽鑫 数字媒体艺术 201802629 37 74.5 70 181.5 4
田楠楠 数字媒体艺术 201802619 39 60 79 178 5
周家荣 数字媒体艺术 201802708 63 50.5 63 176.5 6
熊颍 数字媒体艺术 201802704 53 65.5 48 166.5 7
黄佩文 数字媒体艺术 201802626 54 39.5 59 152.5 8
华啸 数字媒体艺术 201802616 38 60 54 152 9
熊瑞诚 数字媒体艺术 201802617 50 36 59 145 10
李琪 数字媒体艺术 201802625 52 34 58 144 11
潘秦格 数字媒体艺术 201802627 41 49.5 53 143.5 12
兰盛琦 数字媒体艺术 201802615 20 48.5 74 142.5 13
王思涵 数字媒体艺术 201802622 53 42 43 138 14
徐阳 数字媒体艺术 201802614 25 53 60 138 15
魏强 数字媒体艺术 201802713 19 50 68 137 16
曹笑兰 数字媒体艺术 201802620 30 45 59 134 17
申振裕 数字媒体艺术 201802623 20 44.5 69 133.5 18
曹玲珲 数字媒体艺术 201802709 38 50 44 132 19
周方顺 数字媒体艺术 201802710 22 43 62 127 20
盛鑫 数字媒体艺术 201802618 45 25 53 123 21
李佳伦 数字媒体艺术 201802628 42 37.5 42 121.5 22
杨永梁 数字媒体艺术 201802630 31 42.5 37 110.5 23
杨伟 数字媒体艺术 201802613 19 46 39 104 24
段豪 数字媒体艺术 201802711 18 38 47 103 25
孙悦明 土木工程(岩土方向) 201801306 66 73 66 205 1
孟子训 土木工程(岩土方向) 201801307 64 74 64 202 2
郑敏 土木工程(岩土方向) 201801308 68 56.5 69 193.5 3
阮奔奔 土木工程(岩土方向) 201801318 50 66 72 188 4
高超 土木工程(岩土方向) 201801309 50 68.5 69 187.5 5
张涵骜 土木工程(岩土方向) 201801303 68 53 43 164 6
张国一 土木工程(岩土方向) 201801302 41 65.5 54 160.5 7
程畅 土木工程(岩土方向) 201801304 41 66 52 159 8
王睿智 土木工程(岩土方向) 201801313 28 59.5 70 157.5 9
陈千千 土木工程(岩土方向) 201801314 62 46 48 156 10
陈家辉 土木工程(岩土方向) 201801328 42 55 52 149 11
江晓宏 土木工程(岩土方向) 201801319 31 51.5 66 148.5 12
王阳光 土木工程(岩土方向) 201801324 46 46 55 147 13
叶书宽 土木工程(岩土方向) 201801310 41 40.5 64 145.5 14
郭虹羽 医学检验技术 201802516 54 63.5 51.5 169 1
商佳良 医学检验技术 201802513 40 56 54 150 2
刘浪 医学检验技术 201802511 24 53 57 134 3
刘姝含 医学检验技术 201802520 47 35.5 43.5 126 4
李佳慧 医学检验技术 201802514 24 45 42 111 5
吕欣聪 医学检验技术 201802523 29 33 33 95 6
韩从玮 医学检验技术 201802522 24 28 23 75 7
黄子谦 医学检验技术 201802517 30 32 13 75 8
卢添 医学影像技术 201801711 75 59.5 86 220.5 9
王增辉 医学影像技术 201801416 47 77 85 209 1
赵映燕 医学影像技术 201801520 64 63.5 79 206.5 2
张尧 医学影像技术 201801512 70 54.5 81 205.5 3
郑玲玲 医学影像技术 201801518 68 64 69 201 4
许卓林 医学影像技术 201801513 76 46.5 64 186.5 5
王铃惠 医学影像技术 201801605 66 48 69 183 6
林宏祺 医学影像技术 201801419 63 49.5 67 179.5 7
邓杨 医学影像技术 201801709 52 57.5 67 176.5 8
董佳承 医学影像技术 201801415 41 71.5 64 176.5 9
韩雨辰 医学影像技术 201801710 38 61 65 164 10
袁宸旭 医学影像技术 201801620 44 47.5 70 161.5 11
分享到:
姓名
身份
电话
关于我们
湖北专升本网(hbzsb.com)
扫描二维码
关注微信公众号
微信号:hbzsb-com
电话:18627722290 QQ:2789430994
版权所有: 武汉立学教育科技有限公司
备案号:鄂ICP备16020883号-1
增值电信业务经营许可证:鄂A20160075
联系电话:18627722290(程老师)
QQ:2789430994
地址:武汉市洪山区武汉大学WTO学院6楼(伏泉路8号)
程老师微信
程老师微信
公众号二维码
公众号二维码

注册

手机号快捷登录

账号密码登录

填写动态码

设置密码

绑定手机

找回密码

设置密码