根据《省教育厅关于做好2025年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2025〕5号)、《武汉晴川学院2025年普通专升本招生简章》和《武汉晴川学院2025年普通专升本补录工作公告》等规定,现将专升本补录普通考生的预录取结果予以公示,公示期7天(6月29日-7月5日)。如有异议,请在公示期向学校招生办公室反映,联系电话:027-87934566。
公示无异议的补录专升本学生名单经省教育厅复核备案通过后,由学校发放录取通知书。对补录考生的资格审查将贯穿招生全过程,如发现不符合条件的考生,取消录取资格。
考生姓名 | 考生类型 | 身份证号 | 报考专业 | 备注 |
魏宏宇 | 普通考生 | 420321*********048 | 财务管理 | |
曾亚娇 | 普通考生 | 511602*********500 | 财务管理 | |
吕孜晨 | 普通考生 | 420111*********514 | 财务管理 | |
宋诗佳 | 普通考生 | 421083*********08X | 财务管理 | |
傅博明 | 普通考生 | 430302*********152 | 财务管理 | |
陈梦阳 | 普通考生 | 411328*********205 | 财务管理 | |
张彩宁 | 普通考生 | 421127*********726 | 财务管理 | |
柯佳 | 普通考生 | 420322*********326 | 财务管理 | |
班琳聆 | 普通考生 | 452631*********021 | 财务管理 | |
彭丹婕 | 普通考生 | 421024*********521 | 产品设计 | |
白泉宇 | 普通考生 | 140726*********04X | 产品设计 | |
王语慧 | 普通考生 | 420983*********225 | 产品设计 | |
朱俊杰 | 普通考生 | 321002*********016 | 产品设计 | |
龚娜拉 | 普通考生 | 511725*********546 | 产品设计 | |
孙书健 | 普通考生 | 411627*********977 | 产品设计 | |
朱佳栩 | 普通考生 | 330382*********62X | 产品设计 | |
王家健 | 普通考生 | 332522*********778 | 电气工程及其自动化 | |
陆彤彤 | 普通考生 | 340123*********046 | 电子商务 | |
肖乐 | 普通考生 | 429004*********331 | 电子商务 | |
李帆 | 普通考生 | 411381*********540 | 电子商务 | |
杜嘉欣 | 普通考生 | 360726*********020 | 电子商务 | |
王杰伶 | 普通考生 | 420704*********646 | 电子商务 | |
洪子葳 | 普通考生 | 420704*********066 | 电子商务 | |
韩舒雯 | 普通考生 | 420602*********020 | 电子商务 | |
潘悦 | 普通考生 | 342426*********062 | 电子商务 | |
吴安娜 | 普通考生 | 330328*********623 | 电子商务 | |
邢佳鑫 | 普通考生 | 410721*********543 | 电子商务 | |
徐露茜 | 普通考生 | 430903*********046 | 电子商务 | |
江琳 | 普通考生 | 330781*********365 | 电子商务 | |
丁宇萌 | 普通考生 | 420583*********042 | 电子商务 | |
叶心如 | 普通考生 | 332502*********781 | 电子商务 | |
刘伟强 | 普通考生 | 420528*********01X | 电子商务 | |
金文霖 | 普通考生 | 420105*********224 | 电子商务 | |
刘家俊 | 普通考生 | 321282*********21X | 电子商务 | |
陈心怡 | 普通考生 | 341402*********521 | 电子商务 | |
汪梦雅 | 普通考生 | 341222*********485 | 电子商务 | |
黄苇 | 普通考生 | 420321*********822 | 电子商务 | |
熊欣玉 | 普通考生 | 420922*********728 | 电子商务 | |
沈翔宇 | 普通考生 | 420302*********010 | 电子商务 | |
吴雨嫣 | 普通考生 | 330483*********344 | 电子商务 | |
常洪源 | 普通考生 | 420606*********515 | 电子商务 | |
周晴晴 | 普通考生 | 411328*********664 | 电子商务 | |
王静 | 普通考生 | 421181*********94X | 电子商务 | |
金旭 | 普通考生 | 330382*********917 | 电子商务 | |
李静懿 | 普通考生 | 420902*********829 | 电子商务 | 同分 |
胡晓宇 | 普通考生 | 420324*********028 | 电子商务 | 同分 |
薛芷苡 | 普通考生 | 140108*********028 | 电子商务 | 同分 |
邢安琪 | 普通考生 | 230181*********327 | 电子商务 | 同分 |
覃庆琳 | 普通考生 | 420528*********525 | 电子商务 | 同分 |
谢海兰 | 普通考生 | 511923*********462 | 电子商务 | 同分 |
李鑫 | 普通考生 | 511322*********136 | 电子商务 | 同分 |
王心怡 | 普通考生 | 341623*********427 | 电子商务 | 同分 |
王佳雯 | 普通考生 | 421002*********027 | 电子商务 | 同分 |
郑子康 | 普通考生 | 420116*********118 | 电子商务 | 同分 |
康梦洁 | 普通考生 | 420381*********026 | 电子商务 | 同分 |
沈启超 | 普通考生 | 321084*********511 | 工程管理 | |
井雪冰 | 普通考生 | 630122*********027 | 工程管理 | 同分 |
赵子汕 | 普通考生 | 130181*********617 | 工程管理 | 同分 |
杨怡 | 普通考生 | 511381*********764 | 会计学 | |
闵文涛 | 普通考生 | 360122*********916 | 会计学 | |
蒲秋甜 | 普通考生 | 510823*********029 | 会计学 | |
许漫珍 | 普通考生 | 420821*********021 | 会计学 | |
朱丹丹 | 普通考生 | 340321*********462 | 会计学 | |
熊嘉欣 | 普通考生 | 420606*********548 | 会计学 | |
许文菲 | 普通考生 | 371521*********424 | 会计学 | |
胡秀云 | 普通考生 | 420922*********326 | 会计学 | |
吴怡 | 普通考生 | 421223*********849 | 会计学 | |
周文慧 | 普通考生 | 420704*********109 | 会计学 | |
汪玲 | 普通考生 | 420116*********128 | 会计学 | 同分 |
万知韵 | 普通考生 | 421223*********428 | 会计学 | 同分 |
根据湖北省教育厅《关于做好2025年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2025〕5号)文件要求和《武汉晴川学院2025年普通专升本招生简章》、《武汉晴川学院2025年普通专升本补录工作公告》中相关规定,现将退役士兵第一志愿的预录取名单予以公示,公示期为7天(6月26日-7月2日),如有异议,请在公示期间向学校招生办公室反映,联系电话:027-87934566。如经公示无异议,将报教育厅审核。学校将同时对预录取名单中考生进行资格审核,审核不通过的将取消其录取资格。具体拟录取结果公示如下:
考生姓名 | 考生类型 | 身份证号 | 补录专业 |
乔志杰 | 退役士兵 | 420322*****516 | 电气工程及其自动化 |
汪聪 | 退役士兵 | 429006*****038 | 电气工程及其自动化 |
张骏 | 退役士兵 | 420204*****511 | 电气工程及其自动化 |
汪鑫宇 | 退役士兵 | 421223*****556 | 电气工程及其自动化 |
刘均龙 | 退役士兵 | 421182*****311 | 财务管理 |
为保障账号安全,请设置登录密码