根据湖北省教育厅《关于做好2025年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2025〕5号)文件要求和《湖北商贸学院2025年普通专升本招生简章》《湖北商贸学院2025年普通专升本补录公告》中公布的录取规则,现将退役士兵第一志愿的预录取结果予以公示,公示期为7天(6月26日-7月2日),如有异议,请在公示期间向学校招生与就业指导处反映,联系电话:027-87786825。如经公示无异议,将报教育厅审核。学校将同时对预录取名单中考生进行资格审核,审核不通过的将取消其录取资格。具体拟录取结果公示如下:
2025年普通专升本普通考生补录预录取公示名单 | ||||||
序号 | 考生姓名 | 考生类型 | 身份证号 | 补录专业 | 英语成绩 | 备注 |
1 | 彭雅芬 | 普通考生 | 429006*********768 | 学前教育 | 85 | |
2 | 田昊鹏 | 普通考生 | 220103*********131 | 土木工程 | 85 | |
3 | 周昭宇 | 普通考生 | 330921*********53X | 土木工程 | 82 | 同分 |
4 | 黄子依 | 普通考生 | 420984*********666 | 土木工程 | 82 | 同分 |
5 | 林成扬 | 普通考生 | 330328*********618 | 体育教育 | 86 | |
6 | 胡永康 | 普通考生 | 420582*********699 | 数据科学与大数据技术 | 88 | |
7 | 从哲卜 | 普通考生 | 421224*********012 | 数据科学与大数据技术 | 87 | |
8 | 刘一上 | 普通考生 | 330624*********993 | 市场营销 | 84 | |
9 | 杜文超 | 普通考生 | 421124*********020 | 人力资源管理 | 91 | |
10 | 刘思琪 | 普通考生 | 421087*********161 | 人力资源管理 | 89 | |
11 | 叶紫嫣 | 普通考生 | 421223*********729 | 计算机科学与技术 | 89 | |
12 | 代梦媛 | 普通考生 | 420881*********826 | 会计学 | 89 | |
13 | 陈卓 | 普通考生 | 500225*********711 | 工程造价 | 70 | |
14 | 徐雨帆 | 普通考生 | 331081*********438 | 电子信息工程 | 96 | |
15 | 韦鉴韬 | 普通考生 | 330522*********319 | 电气工程及其自动化 | 93 | |
16 | 王子轩 | 普通考生 | 421302*********213 | 电气工程及其自动化 | 91 | 同分 |
17 | 祁慧 | 普通考生 | 421182*********026 | 电气工程及其自动化 | 91 | 同分 |
18 | 徐君慧 | 普通考生 | 420321*********060 | 大数据管理与应用 | 93 | |
19 | 蒋文博 | 普通考生 | 429001*********61X | 大数据管理与应用 | 92 | |
20 | 吴硕 | 普通考生 | 341224*********014 | 大数据管理与应用 | 90 | |
21 | 孔思睿 | 普通考生 | 330727*********016 | 大数据管理与应用 | 90 | |
22 | 赵惠惠 | 普通考生 | 421023*********762 | 大数据管理与应用 | 89 | |
23 | 张猛 | 普通考生 | 130633*********730 | 大数据管理与应用 | 89 | |
24 | 吉方圆 | 普通考生 | 370112*********536 | 大数据管理与应用 | 89 | |
25 | 刘丹 | 普通考生 | 411324*********224 | 大数据管理与应用 | 89 | |
26 | 王利升 | 普通考生 | 429005*********955 | 大数据管理与应用 | 88 | |
27 | 吴轶 | 普通考生 | 421122*********527 | 大数据管理与应用 | 88 | |
28 | 李佳城 | 普通考生 | 431281*********079 | 大数据管理与应用 | 88 | |
29 | 卢艺鑫 | 普通考生 | 350628*********024 | 大数据管理与应用 | 87 | 同分 |
30 | 郭钊民 | 普通考生 | 411324*********433 | 大数据管理与应用 | 87 | 同分 |
31 | 费楠 | 普通考生 | 420222*********025 | 大数据管理与应用 | 87 | 同分 |
32 | 汪文悦 | 普通考生 | 340828*********121 | 大数据管理与应用 | 87 | 同分 |
33 | 程蜜田 | 普通考生 | 421182*********126 | 财务管理 | 95 | |
34 | 洪乐瑶 | 普通考生 | 360124*********041 | 财务管理 | 92 | |
35 | 刘秋君 | 普通考生 | 500231*********42X | 财务管理 | 90 | |
36 | 徐新如 | 普通考生 | 320882*********026 | 财务管理 | 90 | |
37 | 朱斯羽 | 普通考生 | 420983*********026 | 财务管理 | 89 | 同分 |
38 | 甘伟玲 | 普通考生 | 332525*********326 | 财务管理 | 89 | 同分 |
2025年普通专升本退役大学生士兵第一志愿补录预录取公示名单 | ||||
序号 | 考生姓名 | 考生类型 | 身份证号 | 补录专业 |
1 | 胡勤政 | 退役士兵 | 420881*********739 | 土木工程 |
2 | 王鑫 | 退役士兵 | 421182*********119 | 土木工程 |
3 | 张治棋 | 退役士兵 | 421002*********515 | 社会体育指导与管理 |
4 | 程宇新 | 退役士兵 | 421182*********356 | 工程造价 |
5 | 周鑫杰 | 退役士兵 | 421002*********216 | 数据科学与大数据技术 |
6 | 李思敬 | 退役士兵 | 420116*********51X | 体育教育 |
7 | 钟秋宇 | 退役士兵 | 421121*********036 | 电气工程及其自动化 |
8 | 周舒鸿 | 退役士兵 | 420902*********333 | 体育教育 |
9 | 徐鸿坤 | 退役士兵 | 420115*********910 | 体育教育 |
10 | 陈祺祥 | 退役士兵 | 420682*********017 | 大数据管理与应用 |
11 | 周洲 | 退役士兵 | 421202*********091 | 计算机科学与技术 |
12 | 帅一帆 | 退役士兵 | 420684*********519 | 视觉传达设计 |
13 | 李家荣 | 退役士兵 | 420521*********238 | 会计学 |
14 | 张传皓 | 退役士兵 | 429005*********610 | 工程造价 |
15 | 康晶喆 | 退役士兵 | 420323*********726 | 电子信息工程 |
湖北商贸学院
2025年6月26日
为保障账号安全,请设置登录密码