根据《省教育厅关于做好2023年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2023〕2号)精神和《湖北汽车工业学院2023年普通专升本招生简章》规定,结合我校普通专升本报名实际,经学校招生领导小组研究,决定对部分专业招生计划进行调整,公示如下:
专业名称 | 正式报名人数 | 《招生简章》初始计划 | 调整后最终计划 | ||||||
普通考生 | 专项计划 | 退役大学生士兵 | 普通考生 | 专项计划 | 退役大学生士兵 | 普通考生 | 专项计划 | 退役大学生士兵 | |
国际经济与贸易 | 155 | 24 | 1 | 65 | 15 | 190 | 65 | 15 | 190 |
法学 | 91 | 22 | 64 | 49 | 11 | 49 | 11 | ||
英语 | 105 | 19 | 0 | 49 | 11 | 49 | 11 | ||
数学与应用数学 | 120 | 18 | 0 | 65 | 15 | 65 | 15 | ||
机械设计制造及其自动化 | 85 | 17 | 56 | 41 | 9 | 41 | 9 | ||
材料成型及控制工程 | 164 | 14 | 4 | 41 | 9 | 49 | 9 | ||
汽车服务工程 | 112 | 20 | 27 | 65 | 15 | 65 | 15 | ||
测控技术与仪器 | 62 | 15 | 5 | 41 | 9 | 41 | 9 | ||
材料科学与工程 | 83 | 43 | 2 | 41 | 9 | 41 | 18 | ||
材料物理 | 57 | 8 | 0 | 65 | 15 | 57 | 8 | ||
高分子材料与工程 | 51 | 7 | 1 | 41 | 9 | 41 | 7 | ||
焊接技术与工程 | 52 | 14 | 3 | 41 | 9 | 41 | 9 | ||
电气工程及其自动化 | 95 | 18 | 44 | 41 | 9 | 41 | 9 | ||
电子信息工程 | 80 | 15 | 15 | 41 | 9 | 41 | 9 | ||
光电信息科学与工程 | 105 | 23 | 1 | 65 | 15 | 65 | 15 | ||
计算机科学与技术 | 343 | 54 | 69 | 138 | 32 | 138 | 32 | ||
大数据管理与应用 | 129 | 19 | 9 | 65 | 15 | 65 | 15 | ||
市场营销 | 155 | 22 | 8 | 65 | 15 | 65 | 15 | ||
财务管理 | 163 | 26 | 19 | 65 | 15 | 65 | 15 | ||
物流管理 | 144 | 19 | 22 | 65 | 15 | 65 | 15 | ||
工业工程 | 51 | 10 | 3 | 41 | 9 | 41 | 9 | ||
旅游管理 | 131 | 38 | 6 | 65 | 15 | 65 | 15 | ||
视觉传达设计 | 105 | 15 | 12 | 49 | 11 | 49 | 11 | ||
产品设计 | 119 | 17 | 2 | 49 | 11 | 49 | 11 |
湖北汽车工业学院
2023年4月24日