你好,欢迎来到湖北专升本网!
湖北专升本网
24小时服务热线
18627722290
您现在的位置:首页 > 湖北普通专升本 > 政策信息 > 2018年湖北民族学院普通专升本考试成绩公示

2018年湖北民族学院普通专升本考试成绩公示

来源:湖北专升本网 浏览次数:337 发布时间:2018-06-25 10:38:01
根据《省教育厅关于开展2018年湖北省高等学校普通专升本工作的通知》(鄂教高函〔2018〕10号)文件精神,现将我校普通专升本汇总成绩按照“公开、公平、公正”的原则,予以公示。公示期7天(2018年6月23日至2018年6月29日上午11点整)。在公示期间,考生对自己考试成绩有疑问者,可申请查卷。查卷原则见附件“专升本试卷查阅申请表”。
申请查阅试卷联系电话:0718-8437552-8002
举报电话:0718-8438381  
举报信箱:jiwei110@yeah.net 
湖北民族学院
2018年6月23日
湖北民族学院2018年专升本考试成绩

 

报考专业

准考证号

科目一

科目二

科目三

总分

护理学 18105170100101 53.0  69.5  48.0  170.5 
护理学 18105170100102 52.0  81.5  76.5  210.0 
护理学 18105170100103 39.0  47.5  57.0  143.5 
护理学 18105170100104 37.0  37.5  31.5  106.0 
护理学 18105170100105 43.0  51.5  41.5  136.0 
护理学 18105170100106 52.0  30.0  36.5  118.5 
护理学 18105170100107 41.0  59.5  55.5  156.0 
护理学 18105170100108 42.0  76.5  65.0  183.5 
护理学 18105170100109 28.0  22.0  40.0  90.0 
护理学 18105170100110 38.0  40.5  40.0  118.5 
护理学 18105170100111 57.0  78.5  66.5  202.0 
护理学 18105170100112 27.0  43.0  49.0  119.0 
护理学 18105170100113 25.0  57.5  54.0  136.5 
护理学 18105170100114 47.0  68.5  51.0  166.5 
护理学 18105170100115 32.0  61.0  46.0  139.0 
护理学 18105170100116 43.0  70.5  54.5  168.0 
护理学 18105170100117 28.0  65.0  66.5  159.5 
护理学 18105170100118 53.0  47.5  51.0  151.5 
护理学 18105170100119 50.0  36.0  29.5  115.5 
护理学 18105170100120 77.0  59.0  47.5  183.5 
护理学 18105170100121 33.0  50.0  52.5  135.5 
护理学 18105170100122 24.0  55.5  41.5  121.0 
护理学 18105170100123 24.0  缺考 缺考 24.0 
护理学 18105170100124 19.0  57.0  82.0  158.0 
护理学 18105170100125 21.0  40.5  34.5  96.0 
护理学 18105170100126 54.0  70.5  50.5  175.0 
护理学 18105170100127 71.0  45.5  41.0  157.5 
护理学 18105170100128 24.0  60.5  80.5  165.0 
护理学 18105170100129 42.0  46.0  30.0  118.0 
护理学 18105170100130 23.0  62.5  50.5  136.0 
护理学 18105170100201 28.0  64.5  55.5  148.0 
护理学 18105170100202 20.0  47.5  53.0  120.5 
护理学 18105170100203 22.0  28.0  25.0  75.0 
护理学 18105170100204 34.0  66.5  47.5  148.0 
护理学 18105170100205 26.0  81.0  50.0  157.0 
护理学 18105170100206 32.0  56.0  59.0  147.0 
护理学 18105170100207 41.0  54.0  48.5  143.5 
护理学 18105170100208 35.0  47.5  47.5  130.0 
护理学 18105170100209 34.0  44.0  39.5  117.5 
护理学 18105170100210 18.0  42.5  52.5  113.0 
护理学 18105170100211 23.0  33.0  47.5  103.5 
护理学 18105170100212 55.0  31.5  41.0  127.5 
护理学 18105170100213 29.0  30.0  40.5  99.5 
护理学 18105170100214 31.0  51.0  61.0  143.0 
护理学 18105170100215 25.0  38.0  47.0  110.0 
护理学 18105170100216 19.0  33.0  36.5  88.5 
护理学 18105170100217 21.0  30.0  39.0  90.0 
护理学 18105170100218 24.0  35.0  42.5  101.5 
护理学 18105170100219 12.0  21.0  38.5  71.5 
护理学 18105170100220 22.0  16.0  41.5  79.5 
护理学 18105170100221 32.0  60.0  63.0  155.0 
护理学 18105170100222 30.0  34.0  38.0  102.0 
护理学 18105170100223 57.0  49.0  57.0  163.0 
护理学 18105170100224 36.0  37.5  缺考 73.5 
护理学 18105170100225 26.0  40.0  49.0  115.0 
护理学 18105170100226 16.0  46.5  56.5  119.0 
护理学 18105170100227 20.0  52.0  50.0  122.0 
护理学 18105170100228 23.0  36.5  38.5  98.0 
护理学 18105170100229 26.0  32.0  35.5  93.5 
护理学 18105170100230 24.0  34.0  32.5  90.5 
城乡规划 18105170200101 33.0  55.0  32.0  120.0 
城乡规划 18105170200102 42.0  56.0  60.0  158.0 
城乡规划 18105170200103 21.0  40.0  35.0  96.0 
城乡规划 18105170200104 33.0  36.0  45.0  114.0 
城乡规划 18105170200105 16.0  68.0  73.0  157.0 
城乡规划 18105170200106 16.0  45.0  33.0  94.0 
城乡规划 18105170200107 56.0  59.0  62.0  177.0 
城乡规划 18105170200108 20.0  38.0  35.0  93.0 
城乡规划 18105170200109 32.0  23.0  20.0  75.0 
城乡规划 18105170200110 51.0  57.0  35.0  143.0 
城乡规划 18105170200111 37.0  30.0  22.0  89.0 
城乡规划 18105170200112 41.0  34.0  38.0  113.0 
城乡规划 18105170200113 38.0  47.0  41.0  126.0 
城乡规划 18105170200114 58.0  40.0  43.0  141.0 
城乡规划 18105170200115 78.0  84.0  59.0  221.0 
城乡规划 18105170200116 21.0  37.0  26.0  84.0 
城乡规划 18105170200117 26.0  43.0  33.0  102.0 
城乡规划 18105170200118 28.0  26.0  34.0  88.0 
城乡规划 18105170200119 48.0  58.0  46.0  152.0 
城乡规划 18105170200120 18.0  34.0  45.0  97.0 
城乡规划 18105170200121 27.0  32.0  31.0  90.0 
城乡规划 18105170200122 13.0  24.0  28.0  65.0 
城乡规划 18105170200123 54.0  29.0  31.0  114.0 
城乡规划 18105170200124 23.0  30.0  26.0  79.0 
城乡规划 18105170200125 53.0  56.0  45.0  154.0 
城乡规划 18105170200126 46.0  41.0  38.0  125.0 
城乡规划 18105170200127 24.0  35.0  28.0  87.0 
城乡规划 18105170200128 26.0  22.0  26.0  74.0 
城乡规划 18105170200129 14.0  41.0  29.0  84.0 
城乡规划 18105170200130 18.0  27.0  27.0  72.0 
城乡规划 18105170200201 20.0  27.0  28.0  75.0 
城乡规划 18105170200202 20.0  29.0  29.0  78.0 
财务管理 18105170300101 42.0  55.0  58.0  155.0 
财务管理 18105170300102 18.0  26.0  21.0  65.0 
财务管理 18105170300103 22.0  69.0  86.0  177.0 
财务管理 18105170300104 14.0  27.0  32.0  73.0 
财务管理 18105170300105 20.0  25.0  43.0  88.0 
财务管理 18105170300106 34.0  36.0  38.0  108.0 
财务管理 18105170300107 15.0  58.0  87.0  160.0 
财务管理 18105170300108 21.0  39.0  52.0  112.0 
财务管理 18105170300109 33.0  33.0  39.0  105.0 
财务管理 18105170300110 35.0  23.0  36.0  94.0 
财务管理 18105170300111 42.0  33.0  29.0  104.0 
财务管理 18105170300112 41.0  59.0  57.0  157.0 
财务管理 18105170300113 28.0  43.0  25.0  96.0 
财务管理 18105170300114 17.0  6.0  18.0  41.0 
财务管理 18105170300115 12.0  9.0  15.0  36.0 
财务管理 18105170300116 50.0  60.0  69.0  179.0 
财务管理 18105170300117 50.0  19.0  25.0  94.0 
财务管理 18105170300118 51.0  13.0  27.0  91.0 
财务管理 18105170300119 39.0  40.0  38.0  117.0 
财务管理 18105170300120 58.0  57.0  58.0  173.0 
财务管理 18105170300121 50.0  31.0  13.0  94.0 
财务管理 18105170300122 47.0  35.0  64.0  146.0 
财务管理 18105170300123 29.0  35.0  21.0  85.0 
财务管理 18105170300124 54.0  62.0  50.0  166.0 
财务管理 18105170300125 21.0  25.0  21.0  67.0 
财务管理 18105170300126 25.0  34.0  46.0  105.0 
财务管理 18105170300127 32.0  54.0  80.0  166.0 
财务管理 18105170300128 41.0  27.0  22.0  90.0 
财务管理 18105170300129 39.0  64.0  57.0  160.0 
财务管理 18105170300130 75.0  59.0  65.0  199.0 
财务管理 18105170300201 52.0  78.0  42.0  172.0 
财务管理 18105170300202 41.0  72.0  51.0  164.0 
财务管理 18105170300203 37.0  41.0  33.0  111.0 
财务管理 18105170300204 50.0  68.0  86.0  204.0 
财务管理 18105170300205 36.0  28.0  缺考 64.0 
财务管理 18105170300206 23.0  30.0  39.0  92.0 
财务管理 18105170300207 缺考 缺考 缺考 缺考
财务管理 18105170300208 缺考 28.0  32.0  60.0 
财务管理 18105170300209 37.0  34.0  64.0  135.0 
财务管理 18105170300210 31.0  36.0  61.0  128.0 
财务管理 18105170300211 22.0  46.0  28.0  96.0 
财务管理 18105170300212 缺考 缺考 缺考 缺考
财务管理 18105170300213 11.0  缺考 缺考 11.0 
财务管理 18105170300214 30.0  44.0  65.0  139.0 
财务管理 18105170300215 34.0  58.0  45.0  137.0 
财务管理 18105170300216 21.0  31.0  25.0  77.0 
财务管理 18105170300217 20.0  23.0  59.0  102.0 
财务管理 18105170300218 51.0  35.0  62.0  148.0 
财务管理 18105170300219 34.0  34.0  59.0  127.0 
财务管理 18105170300220 40.0  39.0  50.0  129.0 
财务管理 18105170300221 18.0  48.0  29.0  95.0 
财务管理 18105170300222 49.0  39.0  74.0  162.0 
财务管理 18105170300223 34.0  29.0  48.0  111.0 
财务管理 18105170300224 39.0  26.0  31.0  96.0 
财务管理 18105170300225 49.0  52.0  49.0  150.0 
财务管理 18105170300226 46.0  56.0  61.0  163.0 
财务管理 18105170300227 52.0  44.0  37.0  133.0 
财务管理 18105170300228 37.0  41.0  78.0  156.0 
财务管理 18105170300229 28.0  19.0  13.0  60.0 
财务管理 18105170300230 22.0  25.0  16.0  63.0 
财务管理 18105170300301 46.0  33.0  44.0  123.0 
财务管理 18105170300302 43.0  48.0  43.0  134.0 
财务管理 18105170300303 23.0  36.0  76.0  135.0 
财务管理 18105170300304 12.0  27.0  41.0  80.0 
财务管理 18105170300305 26.0  39.0  83.0  148.0 
财务管理 18105170300306 54.0  50.0  53.0  157.0 
财务管理 18105170300307 56.0  34.0  31.0  121.0 
财务管理 18105170300308 25.0  45.0  58.0  128.0 
财务管理 18105170300309 58.0  53.0  75.0  186.0 
财务管理 18105170300310 18.0  76.0  85.0  179.0 
财务管理 18105170300311 33.0  38.0  58.0  129.0 
财务管理 18105170300312 21.0  23.0  22.0  66.0 
财务管理 18105170300313 32.0  27.0  25.0  84.0 
财务管理 18105170300314 33.0  36.0  53.0  122.0 
财务管理 18105170300315 18.0  5.0  42.0  65.0 
财务管理 18105170300316 30.0  30.0  34.0  94.0 
财务管理 18105170300317 19.0  32.0  15.0  66.0 
财务管理 18105170300318 33.0  41.0  69.0  143.0 
财务管理 18105170300319 48.0  缺考 缺考 48.0 
财务管理 18105170300320 32.0  33.0  48.0  113.0 
财务管理 18105170300321 16.0  22.0  22.0  60.0 
财务管理 18105170300322 22.0  20.0  24.0  66.0 
财务管理 18105170300323 27.0  48.0  37.0  112.0 
财务管理 18105170300324 缺考 缺考 缺考 缺考
财务管理 18105170300325 缺考 缺考 缺考 缺考
旅游管理 18105170400101 36.0  59.0  87.0  182.0 
旅游管理 18105170400102 26.0  51.0  54.0  131.0 
旅游管理 18105170400103 35.0  53.0  82.0  170.0 
旅游管理 18105170400104 33.0  53.0  67.0  153.0 
旅游管理 18105170400105 36.0  43.0  61.0  140.0 
旅游管理 18105170400106 16.0  22.0  50.0  88.0 
旅游管理 18105170400107 23.0  47.0  54.0  124.0 
旅游管理 18105170400108 20.0  55.0  70.0  145.0 
旅游管理 18105170400109 41.0  47.0  58.0  146.0 
旅游管理 18105170400110 27.0  34.0  34.0  95.0 
旅游管理 18105170400111 25.0  63.0  66.0  154.0 
旅游管理 18105170400112 20.0  66.0  74.0  160.0 
旅游管理 18105170400113 10.0  62.0  68.0  140.0 
旅游管理 18105170400114 23.0  44.0  34.0  101.0 
旅游管理 18105170400115 20.0  32.0  22.0  74.0 
旅游管理 18105170400116 47.0  32.0  17.0  96.0 
旅游管理 18105170400117 23.0  67.0  59.0  149.0 
旅游管理 18105170400118 32.0  48.0  55.0  135.0 
旅游管理 18105170400119 20.0  39.0  51.0  110.0 
旅游管理 18105170400120 19.0  50.0  54.0  123.0 
旅游管理 18105170400121 28.0  31.0  28.0  87.0 
旅游管理 18105170400122 47.0  33.0  35.0  115.0 
旅游管理 18105170400123 62.0  64.0  65.0  191.0 
旅游管理 18105170400124 42.0  34.0  41.0  117.0 
旅游管理 18105170400125 23.0  29.0  29.0  81.0 
旅游管理 18105170400126 43.0  62.0  76.0  181.0 
旅游管理 18105170400127 19.0  62.0  52.0  133.0 
旅游管理 18105170400128 缺考 缺考 缺考 缺考
旅游管理 18105170400129 29.0  25.0  27.0  81.0 
旅游管理 18105170400130 缺考 缺考 缺考 缺考
分享到:
姓名
身份
电话
关于我们
湖北专升本网(hbzsb.com)
扫描二维码
关注微信公众号
微信号:hbzsb-com
电话:18627722290 QQ:2789430994
版权所有: 武汉立学教育科技有限公司
备案号:鄂ICP备16020883号-1
增值电信业务经营许可证:鄂A20160075
联系电话:18627722290(程老师)
QQ:2789430994
地址:武汉市洪山区武汉大学WTO学院6楼(伏泉路8号)
程老师微信
程老师微信
公众号二维码
公众号二维码

注册

手机号快捷登录

账号密码登录

填写动态码

设置密码

绑定手机

找回密码

设置密码