你好,欢迎来到湖北专升本网!
湖北专升本网
24小时服务热线
18627722290
您现在的位置:首页 > 其他导航栏目 > 成绩查询 > 湖北民族大学2019年“专升本”考试成绩公示

湖北民族大学2019年“专升本”考试成绩公示

来源:湖北专升本网 浏览次数:381 发布时间:2019-06-25 17:03:43
根据《省教育厅关于开展2019湖北省高等学校普通专升本工作的通知》(鄂教高函〔20194文件精神,现将我校普通专升本汇总成绩按照“公开、公平、公正”的原则,予以公示。公示期7(20196月22日至2019628下午17:30)在公示期间,考生对自己考试成绩有疑问者,可申请查卷。查卷原则见附件“专升本试卷查阅申请表”。
申请查阅试卷联系电话:0718-8437552-8002
举报电话:0718-8438381  
举报信箱:jiwei110@yeah.net 
湖北民族大学
20196月22
 
湖北民族大学2019年专升本考试成绩.pdf 
考专业 准考证号 科目一 科目二 科目三 总分
护理学 19105170100101 34.0  31.0  22.0  87.0 
护理学 19105170100102 24.0  69.0  67.0  160.0 
护理学 19105170100103 25.0  23.0  60.0  108.0 
护理学 19105170100104 21.0  16.5  36.0  73.5 
护理学 19105170100105 21.0  23.5  52.0  96.5 
护理学 19105170100106 11.0  24.5  34.0  69.5 
护理学 19105170100107 37.0  42.5  52.0  131.5 
护理学 19105170100108 49.0  25.5  39.0  113.5 
护理学 19105170100109 53.0  38.5  56.0  147.5 
护理学 19105170100110 25.0  22.5  53.0  100.5 
护理学 19105170100111 23.0  23.5  39.0  85.5 
护理学 19105170100112 34.0  38.5  44.0  116.5 
护理学 19105170100113 23.0  25.0  33.0  81.0 
护理学 19105170100114 缺考 缺考 缺考 缺考
护理学 19105170100115 20.0  56.5  61.0  137.5 
护理学 19105170100116 18.0  53.0  63.0  134.0 
护理学 19105170100117 21.0  66.5  71.0  158.5 
护理学 19105170100118 18.0  28.0  41.0  87.0 
护理学 19105170100119 29.0  17.5  33.0  79.5 
护理学 19105170100120 16.0  60.0  49.0  125.0 
护理学 19105170100121 31.0  26.5  22.0  79.5 
护理学 19105170100122 17.0  19.5  33.0  69.5 
护理学 19105170100123 38.0  59.0  68.0  165.0 
护理学 19105170100124 20.0  20.5  35.0  75.5 
护理学 19105170100125 22.0  15.5  33.0  70.5 
护理学 19105170100126 22.0  27.0  51.0  100.0 
护理学 19105170100127 26.0  42.5  50.0  118.5 
护理学 19105170100128 14.0  23.0  39.0  76.0 
护理学 19105170100129 32.0  26.5  76.0  134.5 
护理学 19105170100130 36.0  87.0  83.0  206.0 
护理学 19105170100201 24.0  45.5  40.0  109.5 
护理学 19105170100202 21.0  23.0  24.0  68.0 
护理学 19105170100203 25.0  15.0  15.0  55.0 
护理学 19105170100204 45.0  28.5  23.0  96.5 
护理学 19105170100205 18.0  19.5  45.0  82.5 
护理学 19105170100206 38.0  29.0  54.0  121.0 
护理学 19105170100207 13.0  15.5  32.0  60.5 
护理学 19105170100208 22.0  38.0  54.0  114.0 
护理学 19105170100209 19.0  23.5  24.0  66.5 
护理学 19105170100210 28.0  23.5  21.0  72.5 
护理学 19105170100211 缺考 缺考 缺考 缺考
护理学 19105170100212 37.0  20.0  28.0  85.0 
护理学 19105170100213 29.0  23.0  30.0  82.0 
护理学 19105170100214 28.0  18.0  48.0  94.0 
护理学 19105170100215 30.0  24.0  49.0  103.0 
护理学 19105170100216 29.0  21.0  44.0  94.0 
护理学 19105170100217 33.0  32.0  34.0  99.0 
护理学 19105170100218 15.0  25.0  50.0  90.0 
护理学 19105170100219 10.0  25.5  57.0  92.5 
护理学 19105170100220 33.0  14.0  33.0  80.0 
护理学 19105170100221 18.0  17.5  29.0  64.5 
护理学 19105170100222 26.0  42.0  55.0  123.0 
护理学 19105170100223 33.0  28.5  52.0  113.5 
护理学 19105170100224 18.0  23.0  38.0  79.0 
护理学 19105170100225 31.0  63.0  66.0  160.0 
护理学 19105170100226 21.0  67.0  60.0  148.0 
护理学 19105170100227 19.0  20.0  43.0  82.0 
护理学 19105170100228 36.0  25.0  33.0  94.0 
护理学 19105170100229 31.0  55.0  69.0  155.0 
城乡规划 19105170200101 18.0  10.0  12.0  40.0 
城乡规划 19105170200102 44.0  36.0  31.0  111.0 
城乡规划 19105170200103 50.0  28.0  15.0  93.0 
城乡规划 19105170200104 28.0  40.0  47.0  115.0 
城乡规划 19105170200105 45.0  54.0  46.0  145.0 
城乡规划 19105170200106 27.0  39.0  45.0  111.0 
城乡规划 19105170200107 缺考 缺考 缺考 缺考
城乡规划 19105170200108 15.0  7.0  26.0  48.0 
城乡规划 19105170200109 30.0  70.0  65.0  165.0 
城乡规划 19105170200110 35.0  43.0  49.0  127.0 
城乡规划 19105170200111 20.0  53.0  51.0  124.0 
城乡规划 19105170200112 24.0  29.0  55.0  108.0 
城乡规划 19105170200113 12.0  46.0  47.0  105.0 
城乡规划 19105170200114 12.0  26.0  19.0  57.0 
城乡规划 19105170200115 48.0  22.0  40.0  110.0 
城乡规划 19105170200116 10.0  10.0  7.0  27.0 
城乡规划 19105170200117 33.0  42.0  26.0  101.0 
城乡规划 19105170200118 28.0  24.0  34.0  86.0 
城乡规划 19105170200119 缺考 13.0  12.0  25.0 
城乡规划 19105170200120 20.0  12.0  17.0  49.0 
城乡规划 19105170200121 18.0  45.0  39.0  102.0 
城乡规划 19105170200122 30.0  19.0  14.0  63.0 
城乡规划 19105170200123 15.0  16.0  18.0  49.0 
城乡规划 19105170200124 缺考 缺考 缺考 缺考
城乡规划 19105170200125 19.0  16.0  9.0  44.0 
城乡规划 19105170200126 12.0  12.0  22.0  46.0 
城乡规划 19105170200127 27.0  13.0  25.0  65.0 
城乡规划 19105170200128 18.0  11.0  15.0  44.0 
城乡规划 19105170200129 24.0  10.0  14.0  48.0 
城乡规划 19105170200130 13.0  15.0  26.0  54.0 
城乡规划 19105170200201 20.0  9.0  15.0  44.0 
城乡规划 19105170200202 24.0  24.0  30.0  78.0 
城乡规划 19105170200203 49.0  45.0  57.0  151.0 
城乡规划 19105170200204 21.0  13.0  14.0  48.0 
城乡规划 19105170200205 30.0  17.0  14.0  61.0 
城乡规划 19105170200206 20.0  12.0  16.0  48.0 
城乡规划 19105170200207 19.0  38.0  35.0  92.0 
城乡规划 19105170200208 12.0  5.0  7.0  24.0 
财务管理 19105170300101 13.0  71.0  93.0  177.0 
财务管理 19105170300102 39.0  30.0  60.0  129.0 
财务管理 19105170300103 33.0  27.5  38.0  98.5 
财务管理 19105170300104 37.0  31.5  69.5  138.0 
财务管理 19105170300105 21.0  15.5  27.0  63.5 
财务管理 19105170300106 32.0  51.5  77.5  161.0 
财务管理 19105170300107 48.0  9.5  26.0  83.5 
财务管理 19105170300108 23.0  32.0  70.0  125.0 
财务管理 19105170300109 14.0  21.5  74.0  109.5 
财务管理 19105170300110 39.0  20.0  34.0  93.0 
财务管理 19105170300111 26.0  12.0  9.0  47.0 
财务管理 19105170300112 17.0  22.0  72.5  111.5 
财务管理 19105170300113 25.0  58.0  96.0  179.0 
财务管理 19105170300114 14.0  35.0  94.0  143.0 
财务管理 19105170300115 21.0  23.0  69.5  113.5 
财务管理 19105170300116 21.0  19.5  82.0  122.5 
财务管理 19105170300117 21.0  16.0  64.5  101.5 
财务管理 19105170300118 28.0  28.0  51.5  107.5 
财务管理 19105170300119 46.0  48.5  74.0  168.5 
财务管理 19105170300120 51.0  23.0  60.0  134.0 
财务管理 19105170300121 24.0  57.5  75.0  156.5 
财务管理 19105170300122 26.0  52.5  94.0  172.5 
财务管理 19105170300123 14.0  19.0  11.0  44.0 
财务管理 19105170300124 17.0  21.0  66.0  104.0 
财务管理 19105170300125 20.0  21.0  51.0  92.0 
财务管理 19105170300126 16.0  22.5  10.0  48.5 
财务管理 19105170300127 19.0  14.0  29.0  62.0 
财务管理 19105170300128 23.0  35.0  87.5  145.5 
财务管理 19105170300129 38.0  18.0  40.5  96.5 
财务管理 19105170300130 14.0  33.5  77.0  124.5 
财务管理 19105170300201 47.0  37.5  88.5  173.0 
财务管理 19105170300202 28.0  27.5  81.5  137.0 
财务管理 19105170300203 32.0  51.5  88.0  171.5 
财务管理 19105170300204 50.0  54.0  88.0  192.0 
财务管理 19105170300205 25.0  20.0  45.0  90.0 
财务管理 19105170300206 52.0  35.0  92.0  179.0 
财务管理 19105170300207 35.0  21.5  40.5  97.0 
财务管理 19105170300208 31.0  22.0  49.0  102.0 
财务管理 19105170300209 17.0  17.5  缺考 34.5 
财务管理 19105170300210 15.0  15.5  缺考 30.5 
财务管理 19105170300211 14.0  61.0  93.0  168.0 
财务管理 19105170300212 53.0  51.0  79.0  183.0 
财务管理 19105170300213 39.0  61.5  82.0  182.5 
财务管理 19105170300214 55.0  36.0  56.0  147.0 
财务管理 19105170300215 42.0  58.0  88.0  188.0 
财务管理 19105170300216 37.0  32.0  71.0  140.0 
财务管理 19105170300217 47.0  37.0  40.0  124.0 
财务管理 19105170300218 45.0  50.5  78.5  174.0 
财务管理 19105170300219 36.0  15.5  30.5  82.0 
财务管理 19105170300220 19.0  16.5  61.0  96.5 
财务管理 19105170300221 32.0  17.0  46.0  95.0 
财务管理 19105170300222 32.0  18.0  13.0  63.0 
财务管理 19105170300223 15.0  19.5  74.0  108.5 
财务管理 19105170300224 27.0  56.5  99.0  182.5 
财务管理 19105170300225 36.0  21.0  70.5  127.5 
财务管理 19105170300226 26.0  27.0  71.0  124.0 
财务管理 19105170300227 30.0  34.5  91.0  155.5 
财务管理 19105170300228 9.0  9.0  10.0  28.0 
财务管理 19105170300229 35.0  35.5  70.5  141.0 
财务管理 19105170300230 28.0  40.0  43.0  111.0 
财务管理 19105170300301 缺考 缺考 缺考 缺考
财务管理 19105170300302 44.0  49.0  91.0  184.0 
财务管理 19105170300303 16.0  24.0  76.0  116.0 
财务管理 19105170300304 缺考 缺考 缺考 缺考
财务管理 19105170300305 13.0  48.5  97.0  158.5 
财务管理 19105170300306 15.0  29.0  65.0  109.0 
财务管理 19105170300307 20.0  24.5  56.0  100.5 
财务管理 19105170300308 21.0  27.5  73.0  121.5 
财务管理 19105170300309 15.0  12.0  17.0  44.0 
财务管理 19105170300310 50.0  37.0  86.0  173.0 
财务管理 19105170300311 22.0  20.5  62.0  104.5 
财务管理 19105170300312 20.0  26.0  87.0  133.0 
财务管理 19105170300313 14.0  21.0  65.0  100.0 
财务管理 19105170300314 37.0  12.0  24.5  73.5 
财务管理 19105170300315 16.0  35.0  39.0  90.0 
财务管理 19105170300316 30.0  34.0  23.0  87.0 
旅游管理 19105170400101 45.0  68.0  27.5  140.5 
旅游管理 19105170400102 34.0  49.0  29.5  112.5 
旅游管理 19105170400103 23.0  64.0  24.5  111.5 
旅游管理 19105170400104 18.0  54.0  34.5  106.5 
旅游管理 19105170400105 29.0  56.0  42.0  127.0 
旅游管理 19105170400106 26.0  36.0  23.5  85.5 
分享到:
姓名
身份
电话
关于我们
湖北专升本网(hbzsb.com)
扫描二维码
关注微信公众号
微信号:hbzsb-com
电话:18627722290 QQ:2789430994
版权所有: 武汉立学教育科技有限公司
备案号:鄂ICP备16020883号-1
增值电信业务经营许可证:鄂A20160075
联系电话:18627722290(程老师)
QQ:2789430994
地址:武汉市洪山区武汉大学WTO学院6楼(伏泉路8号)
程老师微信
程老师微信
公众号二维码
公众号二维码

注册

手机号快捷登录

账号密码登录

填写动态码

设置密码

绑定手机

找回密码

设置密码