你好,欢迎来到湖北专升本网!
湖北专升本网
24小时服务热线
18627722290
您现在的位置:首页 > 其他导航栏目 > 录取查询 > 长江大学2019年普通专升本录取分数线及拟录取名单公示

长江大学2019年普通专升本录取分数线及拟录取名单公示

浏览次数:334 发布时间:2019-07-16 09:17:17

根据《长江大学2019年普通专升本招生简章》公布的录取规则,对普通专升本考生划定了英语和专业科目控制线,在符合条件的考生中,按所有考试科目总分从高到低排序,在公布的专升本计划内分专业录取;对退役士兵考生按所有考试科目总分从高到低排序,单独划定录取线。并确定了拟录取名单,现将录取分数线及拟录取名单予以公示,公示期7天。

一、长江大学2019年普通专升本各专业控制分数线

专业名称 科类 调整后
招生计划
录取人数 英语入围
控制分数线 
专业入围
控制分数线
总分录取
控制分数线
护理学 理工 40 40 33 57 137
土木工程(岩土方向) 理工 30 29 46 135
工程管理 理工 30 30 50 158
计算机科学与技术 理工 50 50 69 213
产品设计 艺术 30 30 19 75 159
播音与主持艺术 艺术 30 30 80.6 159.6
视觉传达设计 艺术 80 80 78 169
广播电视编导 艺术 30 30 70 178
数字媒体艺术 艺术 90 90 39 145

 二、长江大学2019年退役士兵专升本各专业控制分数线

序号 专业名称 总分录取
控制分数线
1 工程管理 114
2 广播电视编导 131
3 护理学 163
4 计算机科学与技术 125
5 视觉传达设计 153
6 数字媒体艺术 208
7 土木工程(岩土方向) 149

 

三、长江大学2019年普通专升本拟录取名单

准考证号 姓名 录取专业 英语 计算机 专业课 总分 分专业
排名
201900610 付纪豪 工程管理 72 81 69 222 1
201900708 周明 工程管理 55 90 70 215 2
201900726 高玉 工程管理 81 67 67 215 3
201900702 王梅馨 工程管理 67 73 74 214 4
201900428 昌凯 工程管理 62 78 70 210 5
201900705 庹晨曦 工程管理 62 63 82 207 6
201900506 贾玉辉 工程管理 48 84 75 207 7
201900624 马万青 工程管理 63 73 66 202 8
201900623 欧阳康 工程管理 44 80 76 200 9
201900620 明瑞霞 工程管理 65 73 58 196 10
201900628 刘恩平 工程管理 42 76 74 192 11
201900403 刘阳虎 工程管理 63 74 55 192 12
201900608 蒋欣流 工程管理 57 68 66 191 13
201900510 汪玉 工程管理 58 75 58 191 14
201900717 勾贤坤 工程管理 66 74 50 190 15
201900526 周能菊 工程管理 46 82 60 188 16
201900607 甘启军 工程管理 50 69 64 183 17
201900630 洪宇 工程管理 47 65 66 178 18
201900502 刘田 工程管理 49 66 62 177 19
201900507 丁文举 工程管理 63 60 51 174 20
201900519 周雯 工程管理 45 79 50 174 21
201900412 张满 工程管理 41 55 75 171 22
201900707 张宇轩 工程管理 60 51 60 171 23
201900530 王增辉 工程管理 60 54 56 170 24
201900621 王紫薇 工程管理 41 69 57 167 25
201900701 李越 工程管理 63 53 50 166 26
201900407 谭冯玉 工程管理 34 72 57 163 27
201900802 闫沛 工程管理 48 50 64 162 28
201900729 何中轩 工程管理 50 36 75 161 29
201900722 段义华 工程管理 55 51 52 158 30
201901016 聂艳红 护理学 77 77 90 244 1
201901020 王雪芹 护理学 80 66 78 224 2
201901030 文方玲 护理学 58 75 89 222 3
201901012 陈彦菲 护理学 52 68 96 216 4
201901015 赵倩芬 护理学 50 74 89 213 5
201901029 袁咏花 护理学 41 74 91 206 6
201901106 周盈盈 护理学 73 48 84 205 7
201900916 黄倩倩 护理学 56 56 92 204 8
201901004 谢淋宁 护理学 67 48 88 203 9
201901017 黄愉涵 护理学 52 67 81 200 10
201901003 万金爽 护理学 42 63 92 197 11
201900826 丁韬翰 护理学 53 59 79 191 12
201900903 霍元虎 护理学 53 61 74 188 13
201901002 李凡 护理学 44 75 66 185 14
201901013 索雅茜 护理学 57 41 86 184 15
201901011 罗燕 护理学 57 52 69 178 16
201900912 杨姗姗 护理学 44 44 89 177 17
201900914 陈洁 护理学 39 55 81 175 18
201901023 胡玉珍 护理学 62 37 71 170 19
201901009 李香 护理学 45 39 85 169 20
201900905 张小懿 护理学 52 25 91 168 21
201901102 李巧巧 护理学 44 60 63 167 22
201900906 娄玉丹 护理学 48 51 66 165 23
201900923 孙雅 护理学 46 52 66 164 24
201901104 李长青 护理学 61 39 64 164 25
201900805 王玉琴 护理学 36 41 84 161 26
201901022 严颖 护理学 54 43 64 161 27
201900904 王丽鑫 护理学 50 37 73 160 28
201900814 刘艺 护理学 48 39 71 158 29
201900919 杨靖宇 护理学 45 48 62 155 30
201900820 曹芬 护理学 59 32 60 151 31
201900917 吴予涵 护理学 48 30 71 149 32
201900918 张烁 护理学 35 43 70 148 33
201900928 郭雯 护理学 44 36 68 148 34
201901018 刘聪鹤 护理学 36 35 72 143 35
201900926 李明慧 护理学 37 37 69 143 36
201900811 问金奥 护理学 37 29 76 142 37
201901101 张雅婷 护理学 34 34 72 140 38
201900929 朱艳媚 护理学 49 32 58 139 39
201900829 陈雅迪 护理学 42 27 68 137 40
201901220 梅浩 计算机科学与技术 70 94 98 262 1
201901128 田鑫 计算机科学与技术 90 85 86 261 2
201901212 鲁浩然 计算机科学与技术 73 88 99 260 3
201901116 唐粼 计算机科学与技术 72 88 96 256 4
201901304 王帅 计算机科学与技术 70 88 92 250 5
201901227 王翔 计算机科学与技术 64 95 90 249 6
201901211 周绍发 计算机科学与技术 73 88 87 248 7
201901504 胡李周 计算机科学与技术 52 94 99 245 8
201901218 范伟强 计算机科学与技术 64 87 93 244 9
201901226 皮胜楠 计算机科学与技术 63 90 91 244 10
201901802 高淦源 计算机科学与技术 68 92 84 244 11
201901201 张佳俊 计算机科学与技术 68 79 94 241 12
201901414 连炳旭 计算机科学与技术 65 87 88 240 13
201901111 李志良 计算机科学与技术 74 75 90 239 14
201901526 谢军樟 计算机科学与技术 78 74 87 239 15
201901615 韩子航 计算机科学与技术 53 91 94 238 16
201901505 王辉 计算机科学与技术 60 88 90 238 17
201901307 李修乐 计算机科学与技术 60 83 94 237 18
201901521 刘恒州 计算机科学与技术 60 80 94 234 19
201901425 章柠德 计算机科学与技术 59 80 93 232 20
201901429 彭哲伟 计算机科学与技术 65 80 87 232 21
201901627 郭耀聪 计算机科学与技术 52 94 86 232 22
201901613 杨竟奕 计算机科学与技术 60 87 85 232 23
201901626 王燕 计算机科学与技术 79 82 71 232 24
201901804 吴文溢 计算机科学与技术 56 90 85 231 25
201901503 李迎迎 计算机科学与技术 62 79 89 230 26
201901228 李世隆 计算机科学与技术 67 76 87 230 27
201901115 陈星月 计算机科学与技术 74 85 71 230 28
201901422 毛宇辉 计算机科学与技术 48 86 94 228 29
201901528 周梦 计算机科学与技术 56 85 87 228 30
201901625 刘俊杰 计算机科学与技术 45 86 96 227 31
201901202 黄晓强 计算机科学与技术 66 73 87 226 32
201901629 张不凡 计算机科学与技术 49 88 88 225 33
201901309 聂宇 计算机科学与技术 66 79 80 225 34
201901507 赵顺 计算机科学与技术 38 88 98 224 35
201901130 李政 计算机科学与技术 55 77 92 224 36
201901620 涂夏梓莘 计算机科学与技术 62 75 86 223 37
201901213 马瑞 计算机科学与技术 52 85 86 223 38
201901129 龚然然 计算机科学与技术 62 79 81 222 39
201901303 朱德健 计算机科学与技术 42 88 91 221 40
201901413 段钰 计算机科学与技术 56 77 88 221 41
201901527 龚泽庆 计算机科学与技术 56 85 80 221 42
201901229 吴思涵 计算机科学与技术 59 75 86 220 43
201901502 宋汉林 计算机科学与技术 53 80 86 219 44
201901430 苟久安 计算机科学与技术 71 70 77 218 45
201901520 牛燕锋 计算机科学与技术 56 85 76 217 46
201901315 徐凡 计算机科学与技术 47 75 93 215 47
201901330 吴旋 计算机科学与技术 60 78 77 215 48
201901320 康娟娟 计算机科学与技术 61 83 71 215 49
201901302 陈飞 计算机科学与技术 41 90 82 213 50
201900211 陈星 土木工程(岩土方向) 62 85 74 221 1
201900108 崔文豪 土木工程(岩土方向) 66 86 69 221 2
201900130 王海力 土木工程(岩土方向) 58 87 72 217 3
201900317 冯军锐 土木工程(岩土方向) 68 73 72 213 4
201900203 何顺 土木工程(岩土方向) 61 80 70 211 5
201900330 吴刚杰 土木工程(岩土方向) 53 81 71 205 6
201900201 唐柳 土木工程(岩土方向) 40 80 77 197 7
201900308 郑杰 土木工程(岩土方向) 60 73 64 197 8
201900305 姜欢 土木工程(岩土方向) 72 52 64 188 9
201900225 李杰 土木工程(岩土方向) 40 74 73 187 10
201900119 罗卿卿 土木工程(岩土方向) 69 70 47 186 11
201900120 陈尚东 土木工程(岩土方向) 64 57 63 184 12
201900214 冉虎承 土木工程(岩土方向) 39 72 69 180 13
201900227 邓可乐 土木工程(岩土方向) 43 77 60 180 14
201900318 阮耀齐 土木工程(岩土方向) 33 81 63 177 15
201900401 李倡 土木工程(岩土方向) 41 72 63 176 16
201900117 刘云 土木工程(岩土方向) 57 63 53 173 17
201900216 刘文虎 土木工程(岩土方向) 43 71 57 171 18
201900124 秦攀 土木工程(岩土方向) 35 71 64 170 19
201900213 肖应锋 土木工程(岩土方向) 41 72 56 169 20
201900129 王飞飞 土木工程(岩土方向) 59 51 58 168 21
201900301 石义强 土木工程(岩土方向) 38 64 64 166 22
201900204 朱建波 土木工程(岩土方向) 47 60 56 163 23
201900228 邵梦丽 土木工程(岩土方向) 33 61 58 152 24
201900215 罗琪 土木工程(岩土方向) 41 53 56 150 25
201900316 刘宏志 土木工程(岩土方向) 51 34 63 148 26
201900222 许业瀚 土木工程(岩土方向) 34 48 64 146 27
201900110 吴宇峰 土木工程(岩土方向) 48 43 50 141 28
201900127 米亚宏 土木工程(岩土方向) 45 39 51 135 29
201903729 杨露 播音与主持艺术 68 82.5 86.8 237.3 1
201903823 张葛谋 播音与主持艺术 65 75 89 229 2
201903629 蒋思雨 播音与主持艺术 54 71 92.1 217.1 3
201903726 刘皓月 播音与主持艺术 52 72 89.3 213.3 4
201903814 王程程 播音与主持艺术 41 75 90.9 206.9 5
201903817 胡成燕 播音与主持艺术 43 72 83.3 198.3 6
201903727 邓彬 播音与主持艺术 37 71.5 88.4 196.9 7
201903628 刘禹辰 播音与主持艺术 55 49 92.7 196.7 8
201903701 黄纬民 播音与主持艺术 57 52.5 83.8 193.3 9
201903703 张思远 播音与主持艺术 59 53 81.2 193.2 10
201903718 华梦琪 播音与主持艺术 42 69 81.5 192.5 11
201903802 钟思 播音与主持艺术 42 62 86.7 190.7 12
201903704 谢志豪 播音与主持艺术 53 56 80.6 189.6 13
201903623 张思宇 播音与主持艺术 51 45 91.6 187.6 14
201903810 秦雯 播音与主持艺术 45 59 83 187 15
201903815 徐骏泽 播音与主持艺术 42 56 88.8 186.8 16
201903705 黄小敏 播音与主持艺术 38 59 88.6 185.6 17
201903721 甘秋娟 播音与主持艺术 46 58 81.1 185.1 18
201903807 邵传鑫 播音与主持艺术 42 47 91.8 180.8 19
201903806 熊浩森 播音与主持艺术 45 49 82.8 176.8 20
201903728 苏晓婕 播音与主持艺术 44 48.5 83.1 175.6 21
201903627 王启浩 播音与主持艺术 60 31 84.1 175.1 22
201903707 高宏雨 播音与主持艺术 43 45 84.1 172.1 23
201903822 胡文晖 播音与主持艺术 39 46 82.6 167.6 24
201903724 蒋金平 播音与主持艺术 40 45 81.7 166.7 25
201903711 宋甜甜 播音与主持艺术 41 43 81.7 165.7 26
201903816 张振宇 播音与主持艺术 22 53 88.6 163.6 27
201903710 周珂锐 播音与主持艺术 38 39 85.1 162.1 28
201903725 熊金鹏 播音与主持艺术 34 39 88.5 161.5 29
201903820 陶雅萌 播音与主持艺术 43 35 81.6 159.6 30
201903612 王涛 产品设计 86 84 83 253 1
201903610 王俊博 产品设计 58 75 88 221 2
201903517 雷电 产品设计 57 71 92 220 3
201903613 陈晓斐 产品设计 53 82 82 217 4
201903608 韩秀凤 产品设计 55 63 95 213 5
201903609 邵亚东 产品设计 26 89 92 207 6
201903616 胡宇轩 产品设计 61 69 76 206 7
201903509 周沫 产品设计 49 63 84 196 8
201903614 许召祥 产品设计 35 76 83 194 9
201903522 常瑜婕 产品设计 47 62 78 187 10
201903511 张馨月 产品设计 47 56.5 80 183.5 11
201903529 赵国良 产品设计 31 55 95 181 13
201903507 张淳博 产品设计 46 50 85 181 12
201903502 蒋玥瑶 产品设计 44 50 86 180 14
201903508 冯雾晨 产品设计 43 51 86 180 15
201903530 段锴 产品设计 53 36 90 179 16
201903621 李特 产品设计 50 45 83 178 17
201903528 纪元 产品设计 39 46 92 177 18
201903505 叶威 产品设计 28 58.5 90 176.5 19
201903504 蔺冠玮 产品设计 36 50 90 176 20
201903506 董乐乐 产品设计 25 66 85 176 21
201903604 迟德俊 产品设计 34 58 80 172 22
201903514 袁绮晨 产品设计 39 39 90 168 23
201903603 魏谦虎 产品设计 21 58 88 167 24
201903501 韩孝荣 产品设计 32 44 90 166 25
201903510 刘昱显 产品设计 46 44 75 165 26
201903617 曾靓 产品设计 34 48 82 164 27
201903620 钱多多 产品设计 39 39 83 161 28
201903520 王斌琰 产品设计 29 54 78 161 29
201903607 周翌 产品设计 29 43 87 159 30
201902711 刘纯 广播电视编导 70 87 79 236 1
201902724 陈俊妤 广播电视编导 77 80 76 233 2
201902729 赵雨薇 广播电视编导 67 69 89 225 3
201902603 韩思琦 广播电视编导 68 59 91 218 4
201902605 秦瑶 广播电视编导 60 74 84 218 5
201902630 李子衡 广播电视编导 73 58 86 217 6
201902620 彭丽媛 广播电视编导 58 69 89 216 7
201902716 周慧琳 广播电视编导 64 74 75 213 8
201902806 龚吉龙 广播电视编导 51 67 91 209 10
201902805 黄珂 广播电视编导 57 68 84 209 9
201902713 史开鹏 广播电视编导 48 76 79 203 11
201902727 杨蒙蒙 广播电视编导 50 68 83 201 12
201902621 王雪梅 广播电视编导 64 58 78 200 13
201902718 谢龙 广播电视编导 27 79 92 198 14
201902606 潘宇覃 广播电视编导 39 75 83 197 15
201902810 肖迪 广播电视编导 64 56 77 197 17
201902722 程鹏 广播电视编导 44 77 76 197 16
201902701 文清霞 广播电视编导 39 69 88 196 19
201902801 王若惜 广播电视编导 54 64 78 196 20
201902629 米昂 广播电视编导 52 70 74 196 18
201902816 黄雪莹 广播电视编导 43 72 80 195 21
201902703 余蕊廷 广播电视编导 51 53 90 194 22
201902611 陈亚君 广播电视编导 54 59 80 193 23
201902802 何萧宇 广播电视编导 38 72 82 192 24
201902706 徐燕妮 广播电视编导 56 47 85 188 25
201902730 余诚 广播电视编导 52 58 77 187 26
201902817 韩昱久 广播电视编导 53 46 85 184 28
201902622 牛静 广播电视编导 60 47 77 184 27
201902604 陈梦园 广播电视编导 65 44 73 182 29
201902617 杨丽洁 广播电视编导 46 54 78 178 30
201903119 雷雨佳 视觉传达设计 83 76 90 249 1
201902901 庄铮远 视觉传达设计 85 73 84 242 2
201903017 戚涵 视觉传达设计 60 79 87 226 3
201903009 王宏丽 视觉传达设计 69 64 89 222 4
201903013 张家凤 视觉传达设计 70 68 84 222 5
201903314 龚思琪 视觉传达设计 56 73 90 219 6
201903003 王丽娟 视觉传达设计 62 68 87 217 7
201903008 皮一铎 视觉传达设计 42 83 90 215 8
201902923 鲁好然 视觉传达设计 54 75 86 215 9
201902927 史安婷 视觉传达设计 62 68 84 214 10
201903110 刘肖 视觉传达设计 54 78 82 214 11
201903323 余双娇 视觉传达设计 61 63 88 212 12
201903426 吴张骏 视觉传达设计 48 74 89 211 13
201903202 邹润泽 视觉传达设计 68 58 85 211 14
201903312 余雯丽 视觉传达设计 47 73 90 210 15
201903018 吴皓东 视觉传达设计 54 76 80 210 16
201903213 刘少聪 视觉传达设计 44 70 90 204 17
201903010 熊莹 视觉传达设计 39 71 91 201 18
201903120 程郑持 视觉传达设计 48 65 88 201 19
201903130 曾梦琦 视觉传达设计 49 68 84 201 20
201903101 孙岚 视觉传达设计 58 65 78 201 21
201903109 叶文静 视觉传达设计 52 56 92 200 22
201903011 李玉洁 视觉传达设计 52 66 82 200 23
201903105 朱榕钰 视觉传达设计 57 64 78 199 24
201903022 彭春梅 视觉传达设计 38 72 87 197 25
201903126 尚旭 视觉传达设计 31 72 93 196 26
201903122 李玉洁 视觉传达设计 59 47 90 196 27
201903224 耿迪梦 视觉传达设计 45 66 85 196 28
201903413 尹天倩 视觉传达设计 51 52 92 195 29
201903203 杜倩 视觉传达设计 45 65 85 195 30
201903402 李堂 视觉传达设计 42 62 90 194 31
201903311 胡泽平 视觉传达设计 55 53 85 193 32
201902924 张怡雯 视觉传达设计 47 55 90 192 33
201902910 陈羽仪 视觉传达设计 57 46 87 190 34
201903306 刘江兰 视觉传达设计 44 60 85 189 35
201903414 简明珠 视觉传达设计 32 64 91 187 36
201903315 彭杨琦 视觉传达设计 47 58 80 185 37
201903115 陈致远 视觉传达设计 32 59 93 184 38
201903419 祝盈盈 视觉传达设计 50 44 90 184 39
201903020 夏倩 视觉传达设计 61 35 88 184 40
201903019 段晓雪 视觉传达设计 36 62 86 184 41
201903124 杨淑丹 视觉传达设计 34 64 86 184 42
201903313 江文杰 视觉传达设计 41 54 88 183 43
201902925 王鹏 视觉传达设计 26 70 87 183 44
201903422 郑智元 视觉传达设计 50 50 83 183 45
201902929 金弋 视觉传达设计 45 57 81 183 46
201903328 孙霖 视觉传达设计 40 50 92 182 47
201903317 崔宇喆 视觉传达设计 42 58 82 182 48
201903319 郭锟 视觉传达设计 43 50 88 181 49
201903116 宁茂君 视觉传达设计 33 60 88 181 50
201903227 李莎 视觉传达设计 43 56 82 181 51
201903316 杨昇晓 视觉传达设计 40 59 82 181 52
201902930 闫婷婷 视觉传达设计 39 49 92 180 53
201903425 张贤 视觉传达设计 31 62 87 180 54
201903206 李金鑫 视觉传达设计 45 55 80 180 55
201903410 张杨 视觉传达设计 53 41 85 179 56
201903205 康家赵 视觉传达设计 29 57 92 178 57
201903309 肖俊鹏 视觉传达设计 29 64 85 178 58
201903303 黄敏涛 视觉传达设计 51 45 82 178 59
201903412 胡兰 视觉传达设计 39 51 87 177 60
201903222 张紫晶 视觉传达设计 31 61 85 177 61
201903409 蹇洁钰媛 视觉传达设计 44 50 82 176 62
201903305 陈龙 视觉传达设计 32 62 82 176 63
201903403 汪琴 视觉传达设计 47 47 81 175 64
201903326 张星宇 视觉传达设计 41 54 80 175 65
201903308 马建弟 视觉传达设计 33 64 78 175 66
201903211 张景瑞 视觉传达设计 28 54 92 174 67
201903324 胡紫薇 视觉传达设计 45 40 88 173 68
201903103 朱海丽 视觉传达设计 42 49 82 173 69
201902907 刘运林 视觉传达设计 27 62 83 172 70
201903219 明烨 视觉传达设计 48 38 85 171 71
201903029 肖雅倩 视觉传达设计 35 54 82 171 72
201903221 韩菁慧 视觉传达设计 42 51 78 171 73
201903223 王靖怡 视觉传达设计 32 50 88 170 74
201903226 马丽雅 视觉传达设计 24 58 88 170 75
201903025 张勋鉴 视觉传达设计 38 54 78 170 76
201903427 李晓倩 视觉传达设计 38 54 78 170 77
201903322 张心怡 视觉传达设计 36 45 88 169 78
201903321 张郑琪 视觉传达设计 25 59 85 169 79
201902911 金孝祈 视觉传达设计 36 54 79 169 80
201902129 王慧 数字媒体艺术 68 95 68 231 1
201902120 赵轩 数字媒体艺术 69 91 67 227 2
201902122 陈雯 数字媒体艺术 69 87 62 218 3
201902302 陈雪 数字媒体艺术 66 88 62 216 4
201902208 高莹莹 数字媒体艺术 71 87 58 216 5
201902305 吴俊杰 数字媒体艺术 68 78 69 215 6
201902128 叶珍 数字媒体艺术 72 79 61 212 7
201902320 李必胜 数字媒体艺术 83 65 60 208 8
201902117 郑玉莲 数字媒体艺术 62 72 73 207 9
201902108 彭闻宇 数字媒体艺术 50 81 75 206 10
201902105 葛桢 数字媒体艺术 70 82 54 206 11
201902401 严邓鑫 数字媒体艺术 70 64 71 205 12
201901815 黄园郧 数字媒体艺术 43 83 76 202 13
201902211 熊澳 数字媒体艺术 73 66 62 201 14
201902116 朱珂 数字媒体艺术 61 91 49 201 15
201901910 吴雨蓉 数字媒体艺术 72 85 44 201 16
201901818 王昊 数字媒体艺术 69 73 58 200 17
201902304 舒佳钰 数字媒体艺术 59 78 62 199 18
201902118 罗雅婕 数字媒体艺术 63 74 61 198 19
201902326 欧阳亚妮 数字媒体艺术 66 68 63 197 20
201902303 朱晨阳 数字媒体艺术 71 71 55 197 21
201902317 汪星佑 数字媒体艺术 62 77 57 196 22
201902204 锁世豪 数字媒体艺术 53 87 54 194 23
201902009 刘畅 数字媒体艺术 67 71 55 193 24
201902307 韩彬 数字媒体艺术 39 84 69 192 25
201901929 徐涵 数字媒体艺术 61 74 57 192 26
201902402 罗祖唯 数字媒体艺术 66 73 51 190 27
201902530 董苗惠 数字媒体艺术 67 71 51 189 28
201902301 杨漪 数字媒体艺术 46 74 68 188 29
201902316 潘越 数字媒体艺术 70 57 61 188 30
201902322 甘沁雪 数字媒体艺术 62 67 59 188 31
201902601 余杰雨 数字媒体艺术 59 72 57 188 32
201901825 关雪 数字媒体艺术 66 68 54 188 33
201902323 李冉昕 数字媒体艺术 58 68 61 187 34
201901930 李静 数字媒体艺术 52 73 60 185 35
201902103 罗梦缘 数字媒体艺术 48 77 59 184 36
201902324 曹霁 数字媒体艺术 57 73 54 184 37
201901920 邓曼玉 数字媒体艺术 53 70 58 181 38
201902213 程远 数字媒体艺术 45 73 62 180 39
201902228 张语诺 数字媒体艺术 59 65 56 180 40
201902114 严格 数字媒体艺术 60 68 51 179 41
201902230 李冰 数字媒体艺术 55 77 47 179 42
201902227 单园园 数字媒体艺术 45 74 58 177 43
201902019 杨宏伟 数字媒体艺术 48 75 54 177 44
201901924 李璐 数字媒体艺术 61 74 42 177 45
201902318 郑琪 数字媒体艺术 58 58 60 176 46
201902406 胡雪纯 数字媒体艺术 60 61 54 175 47
201902311 蔡馨 数字媒体艺术 57 59 58 174 48
201902003 王丹红 数字媒体艺术 47 71 55 173 49
201902429 林菲帆 数字媒体艺术 48 60 64 172 50
201902124 邱永妍 数字媒体艺术 69 51 52 172 51
201902123 刘家仪 数字媒体艺术 52 77 41 170 52
201902313 姜筱东 数字媒体艺术 39 68 62 169 53
201902109 喻修航 数字媒体艺术 28 80 59 167 54
201901916 杨丽 数字媒体艺术 40 71 56 167 55
201902119 周天翼 数字媒体艺术 54 63 50 167 56
201902217 黄钰雯 数字媒体艺术 52 57 57 166 57
201902412 李丽丽 数字媒体艺术 48 74 44 166 58
201902113 蔡彦昭 数字媒体艺术 37 67 61 165 59
201901926 刘明鑫 数字媒体艺术 43 70 51 164 60
201902209 王晓嫚 数字媒体艺术 53 54 56 163 61
201902427 覃小英 数字媒体艺术 37 77 49 163 62
201902203 朱发帆 数字媒体艺术 27 78 56 161 63
201902529 鄢炜淏 数字媒体艺术 55 54 52 161 64
201902021 刘紫竹 数字媒体艺术 42 68 51 161 65
201902330 李永林 数字媒体艺术 29 73 58 160 66
201902424 丁一 数字媒体艺术 33 74 53 160 67
201902216 刘旭 数字媒体艺术 39 63 57 159 68
201902001 樊陈 数字媒体艺术 42 63 54 159 69
201901921 彭胜兰 数字媒体艺术 56 64 39 159 70
201902319 李文杰 数字媒体艺术 38 65 55 158 71
201902029 司琪 数字媒体艺术 41 71 46 158 72
201902218 杨鸿笙 数字媒体艺术 25 76 56 157 73
201901922 陈紫叶 数字媒体艺术 46 61 50 157 74
201902528 张宇航 数字媒体艺术 42 66 49 157 75
201902430 徐磊 数字媒体艺术 35 78 44 157 76
201902004 姚凯 数字媒体艺术 29 69 58 156 77
201902327 王颖 数字媒体艺术 52 48 56 156 78
201902106 刘赢 数字媒体艺术 38 67 49 154 79
201902202 陈寒东 数字媒体艺术 34 66 52 152 80
201902219 熊轩驰 数字媒体艺术 25 74 52 151 81
201901923 徐文珏 数字媒体艺术 43 63 45 151 82
201902315 刘玉聪 数字媒体艺术 47 51 52 150 83
201902306 吴忭 数字媒体艺术 45 60 45 150 84
201902016 徐烨 数字媒体艺术 51 57 42 150 85
201902408 龙星润 数字媒体艺术 58 52 40 150 86
201902115 黄蕾 数字媒体艺术 38 55 56 149 87
201902221 桂志颖 数字媒体艺术 31 63 53 147 88
201902210 刘政宏 数字媒体艺术 47 53 47 147 89
201902308 张丽平 数字媒体艺术 39 50 56 145 90

 

 

四、长江大学2019年退役士兵专升本拟录取名单

准考证号 姓名 录取专业 英语 计算机 专业课 总分 专业排名
201900419 高亚 工程管理 46 79 86 211 1
201900626 孙佳佳 工程管理 63 83 61 207 2
201900420 汪彪 工程管理 54 68 46 168 3
201900430 刘伟 工程管理 49 65 52 166 4
201900615 邬佳春 工程管理 36 59 70 165 5
201900629 李琦 工程管理 40 81 43 164 6
201900421 李康 工程管理 34 74 49 157 7
201900605 黄晓阳 工程管理 58 50 47 155 8
201900417 张岩 工程管理 29 56 56 141 9
201900616 陈杰 工程管理 39 58 41 138 10
201900423 陈志华 工程管理 44 48 42 134 11
201900712 李威 工程管理 55 39 37 131 12
201900515 周浩 工程管理 45 49 36 130 13
201900406 章俊国 工程管理 26 59 45 130 14
201900518 王恩达 工程管理 23 56 36 115 15
201900721 欧阳俊豪 工程管理 20 51 43 114 16
201902705 周志成 广播电视编导 29 49 53 131 1
201901001 刘毅 护理学 47 52 75 174 1
201900825 冯靖茹 护理学 29 58 76 163 2
201901127 赖一万 计算机科学与技术 56 69 81 206 1
201901219 刘天赐 计算机科学与技术 52 71 77 200 2
201901230 曹祎 计算机科学与技术 27 89 78 194 3
201901306 官达 计算机科学与技术 59 71 63 193 4
201901214 黄志伟 计算机科学与技术 43 74 61 178 5
201901703 孙文博 计算机科学与技术 49 67 60 176 6
201901622 吴波 计算机科学与技术 34 70 52 156 7
201901118 彭志远 计算机科学与技术 47 59 44 150 8
201901324 孔维灿 计算机科学与技术 28 56 63 147 9
201901801 肖萌 计算机科学与技术 49 59 37 145 10
201901120 向嘉诚 计算机科学与技术 56 47 24 127 11
201901810 陆一帆 计算机科学与技术 19 54 52 125 12
201903408 邵柏荣 视觉传达设计 43 39 75 157 1
201903129 戚文博 视觉传达设计 23 48 82 153 2
201901824 王兆宇 数字媒体艺术 79 69 60 208 1
201900230 查雨 土木工程(岩土方向) 43 62 70 175 1
201900112 李戬 土木工程(岩土方向) 59 58 56 173 2
201900101 潘瑞祥 土木工程(岩土方向) 34 77 61 172 3
201900304 张大秋 土木工程(岩土方向) 39 60 50 149 4
分享到:
姓名
身份
电话
关于我们
湖北专升本网(hbzsb.com)
扫描二维码
关注微信公众号
微信号:hbzsb-com
电话:18627722290 QQ:2789430994
版权所有: 武汉立学教育科技有限公司
备案号:鄂ICP备16020883号-1
增值电信业务经营许可证:鄂A20160075
联系电话:18627722290(程老师)
QQ:2789430994
地址:武汉市洪山区武汉大学WTO学院6楼(伏泉路8号)
程老师微信
程老师微信
公众号二维码
公众号二维码

注册

手机号快捷登录

账号密码登录

填写动态码

设置密码

绑定手机

找回密码

设置密码