你好,欢迎来到湖北专升本网!
湖北专升本网
24小时服务热线
18627722290
您现在的位置:首页 > 其他导航栏目 > 录取查询 > 2018年文华学院普通专升本录取分数线及拟录取名单公示

2018年文华学院普通专升本录取分数线及拟录取名单公示

浏览次数:317 发布时间:2018-07-11 16:52:59

      根据《省教育厅关于开展2018年湖北省高等学校普通专升本工作的通知》的精神,根据《文华学院2018年普通专升本招生简章》公布的录取计划,在符合条件的考生中按其专业所有考试科目总分从高分到低分排序,在公布的专升本计划内分专业录取;并确定了拟录取名单,现将录取分数线及拟录取名单公示,公示期7天(7月11日—17日),联系电话:027-87583638,工作时间:9:00-11:30。

一、文华学院的录取分数线为:

专业名称 拟录取分数线
财务管理 183
工程管理 123
机械设计制造及其自动化 138
计算机科学与技术 102
英语 95

二、现将拟录取名单公示如下:

财务管理
准考证号 姓名 性别 报考专业 学制 总分
18P113262001117 池瑱玥 财务管理 2 282
18P113262001724 周正 财务管理 2 271
18P113262000519 李雪珂 财务管理 2 268.5
18P113262001306 吴奇锦 财务管理 2 267
18P113262000520 马成程 财务管理 2 262
18P113262000715 曾凡君 财务管理 2 260
18P113262001130 吴晓康 财务管理 2 259
18P113262001305 谢玲玉 财务管理 2 253
18P113262001719 李豪放 财务管理 2 252
18P113262001703 程方舟 财务管理 2 248
18P113262000529 苏腾 财务管理 2 246
18P113262001710 廖文辞 财务管理 2 245
18P113262001319 高燕 财务管理 2 243
18P113262001329 胡婧 财务管理 2 243
18P113262001330 胡欣雅 财务管理 2 241
18P113262000903 董子豪 财务管理 2 239
18P113262000923 罗丽君 财务管理 2 239
18P113262000920 吴瑞萌 财务管理 2 237
18P113262001118 张钰雯 财务管理 2 237
18P113262001303 蔡秀蓉 财务管理 2 237
18P113262000511 严涵 财务管理 2 234
18P113262000724 宋泽萱 财务管理 2 232
18P113262000905 杨振鑫 财务管理 2 231
18P113262001123 李嘉豪 财务管理 2 230
18P113262001311 左静雯 财务管理 2 230
18P113262001727 刘彩华 财务管理 2 230
18P113262001128 张雨婷 财务管理 2 227
18P113262000524 贾怡君 财务管理 2 224
18P113262000910 马继东 财务管理 2 224
18P113262001109 袁姝 财务管理 2 224
18P113262001327 杜喻 财务管理 2 224
18P113262000504 许宇航 财务管理 2 223
18P113262000912 王舒婷 财务管理 2 223
18P113262001320 许思源 财务管理 2 223
18P113262001907 李宛烨 财务管理 2 223
18P113262000911 吴敏 财务管理 2 221
18P113262001308 陈芝洁 财务管理 2 221
18P113262001701 李艺 财务管理 2 221
18P113262000513 王雯 财务管理 2 219
18P113262000917 李秋雯 财务管理 2 219
18P113262000713 郑汉斌 财务管理 2 217
18P113262001105 田明珠 财务管理 2 217
18P113262001704 戴祺 财务管理 2 217
18P113262001126 王治君 财务管理 2 216
18P113262001121 江翠竹 财务管理 2 214
18P113262000707 王凌翔 财务管理 2 212
18P113262000723 叶增烨 财务管理 2 211
18P113262001304 廖梦月 财务管理 2 211
18P113262000922 耿家鑫 财务管理 2 210
18P113262001906 闫港 财务管理 2 210
18P113262000727 方华宇 财务管理 2 209
18P113262000929 高小雨 财务管理 2 209
18P113262001317 吴高歌 财务管理 2 209
18P113262001709 聂慧慧 财务管理 2 209
18P113262000526 李汪滕 财务管理 2 205
18P113262001322 王娜 财务管理 2 205
18P113262001302 黄秋月 财务管理 2 201
18P113262001723 杨运红 财务管理 2 201
18P113262000907 韩婷 财务管理 2 200
18P113262001129 付立豪 财务管理 2 200
18P113262001312 梁曼妮 财务管理 2 200
18P113262001715 胡逸凡 财务管理 2 200
18P113262001119 周宇 财务管理 2 199
18P113262001124 梁竹 财务管理 2 198
18P113262000726 胡晓蝶 财务管理 2 197
18P113262001721 胡潇 财务管理 2 197
18P113262000930 张梓强 财务管理 2 196
18P113262001301 董安安 财务管理 2 196
18P113262001904 杨晓月 财务管理 2 196
18P113262001910 王怡 财务管理 2 196
18P113262001913 李根 财务管理 2 196
18P113262001107 张嘉纯 财务管理 2 194
18P113262000522 时婧莹 财务管理 2 193
18P113262001324 贺思聪 财务管理 2 193
18P113262000509 郝睿哲 财务管理 2 189
18P113262001711 徐晨 财务管理 2 189
18P113262001901 罗依娜 财务管理 2 189
18P113262000906 程婉莹 财务管理 2 187
18P113262000913 吴涛 财务管理 2 187
18P113262001717 韩圆圆 财务管理 2 187
18P113262000904 李明原 财务管理 2 186
18P113262000711 周梅 财务管理 2 185
18P113262001707 陈露露 财务管理 2 185
18P113262001113 杨明珠 财务管理 2 184
18P113262000919 刘伦 财务管理 2 183
18P113262001115 王贝贝 财务管理 2 183
工程管理
准考证号 姓名 性别 报考专业 学制 总分
18P113262001818 艾为逸 工程管理 2 188
18P113262002021 李肖克 工程管理 2 188
18P113262001813 彭旭 工程管理 2 185
18P113262001808 余国伟 工程管理 2 181
18P113262001806 王锰 工程管理 2 179
18P113262001826 宋奕辛 工程管理 2 178
18P113262001005 夏祖福 工程管理 2 177
18P113262002004 王子豪 工程管理 2 175
18P113262001021 刘国伟 工程管理 2 173
18P113262001812 张楠 工程管理 2 172
18P113262001820 杨顺 工程管理 2 171
18P113262000617 李袁瑞 工程管理 2 170
18P113262001811 龚俊楠 工程管理 2 168
18P113262001810 杨衎 工程管理 2 167
18P113262000620 戴佳焕 工程管理 2 166
18P113262001010 宋博慧 工程管理 2 165
18P113262002025 何宇翰 工程管理 2 165
18P113262002028 熊智环 工程管理 2 164
18P113262000618 张力 工程管理 2 163
18P113262000118 刘红 工程管理 2 161
18P113262000610 蒋源恩 工程管理 2 160
18P113262000613 黄炯 工程管理 2 157
18P113262002015 陈云开 工程管理 2 157
18P113262000619 胡杨 工程管理 2 155
18P113262000615 杨陈 工程管理 2 154
18P113262001009 王奕皓 工程管理 2 154
18P113262001802 曾紫成 工程管理 2 154
18P113262002024 徐旭东 工程管理 2 152
18P113262001002 谢凌卉 工程管理 2 151
18P113262002014 李刚 工程管理 2 150
18P113262000629 周明 工程管理 2 148
18P113262001011 吕敏 工程管理 2 148
18P113262002019 曾凡婷 工程管理 2 148
18P113262001805 王东黎 工程管理 2 147
18P113262000119 董芳君 工程管理 2 145
18P113262001004 夏信 工程管理 2 145
18P113262001014 林泽鑫 工程管理 2 145
18P113262001022 吴天慈 工程管理 2 145
18P113262000601 余斌斌 工程管理 2 143
18P113262001814 万琦 工程管理 2 143
18P113262000127 徐港田 工程管理 2 141
18P113262000106 彭越 工程管理 2 140
18P113262001028 王乾宇 工程管理 2 139
18P113262000623 汪国帅 工程管理 2 137
18P113262001030 郭鹏飞 工程管理 2 136
18P113262001023 程玉喆 工程管理 2 134
18P113262002016 宫帅 工程管理 2 134
18P113262000627 姜迪升 工程管理 2 133
18P113262000628 薛瑞超 工程管理 2 131
18P113262001823 肖文伟 工程管理 2 131
18P113262001001 梅金 工程管理 2 130
18P113262001803 邓锐林 工程管理 2 130
18P113262001827 张鸣辉 工程管理 2 130
18P113262001828 纪凯凯 工程管理 2 130
18P113262001807 周鑫 工程管理 2 129
18P113262001804 万紫晶 工程管理 2 126
18P113262001824 吴珂 工程管理 2 125
18P113262001006 庞朝阳 工程管理 2 124
18P113262002003 祝一帆 工程管理 2 124
18P113262001007 曾娜 工程管理 2 123
机械设计制造及其自动化
准考证号 姓名 性别 报考专业 学制 总分
18P113262000201 张宇奇 机械设计制造及其自动化 2 184
18P113262000202 杨港 机械设计制造及其自动化 2 183
18P113262000203 谢发东 机械设计制造及其自动化 2 182
18P113262000204 李杰 机械设计制造及其自动化 2 180
18P113262000205 王蕊 机械设计制造及其自动化 2 178
18P113262000206 黎志 机械设计制造及其自动化 2 174
18P113262000207 裴力 机械设计制造及其自动化 2 170
18P113262000208 杨武 机械设计制造及其自动化 2 165
18P113262000209 吕姜辉 机械设计制造及其自动化 2 165
18P113262000210 江彦 机械设计制造及其自动化 2 161
18P113262000211 全涉宇 机械设计制造及其自动化 2 160
18P113262000212 吴威 机械设计制造及其自动化 2 154
18P113262000213 程禹 机械设计制造及其自动化 2 152
18P113262000214 张演胜 机械设计制造及其自动化 2 151
18P113262000215 吉会 机械设计制造及其自动化 2 150
18P113262000216 王家伟 机械设计制造及其自动化 2 150
18P113262000217 田丰 机械设计制造及其自动化 2 150
18P113262000218 祝雨豪 机械设计制造及其自动化 2 150
18P113262000219 易震 机械设计制造及其自动化 2 150
18P113262000220 程博文 机械设计制造及其自动化 2 143
18P113262000221 王方舟 机械设计制造及其自动化 2 143
18P113262000222 徐林 机械设计制造及其自动化 2 141
18P113262000223 杨扬 机械设计制造及其自动化 2 139
18P113262000224 李嘉诚 机械设计制造及其自动化 2 138
18P113262000225 陈张杰 机械设计制造及其自动化 2 138
计算机科学与技术
准考证号 姓名 性别 报考专业 学制 总分
18P113262001612 吴昆融 计算机科学与技术 2 179
18P113262001624 罗中旭 计算机科学与技术 2 167
18P113262001601 蔡海军 计算机科学与技术 2 165
18P113262001427 吴钊 计算机科学与技术 2 156
18P113262001604 周安琪 计算机科学与技术 2 156
18P113262001611 樊雨露 计算机科学与技术 2 156
18P113262000830 余定国 计算机科学与技术 2 154
18P113262001614 毛思扬 计算机科学与技术 2 154
18P113262001616 郑皓文 计算机科学与技术 2 153
18P113262001626 张为 计算机科学与技术 2 151
18P113262001609 丁天爽 计算机科学与技术 2 149
18P113262001625 吴晗 计算机科学与技术 2 149
18P113262001401 王勇祥 计算机科学与技术 2 148
18P113262001405 郭静茹 计算机科学与技术 2 140
18P113262000403 向舒馨 计算机科学与技术 2 138
18P113262000412 林亮 计算机科学与技术 2 136
18P113262000802 龚铭琪 计算机科学与技术 2 133
18P113262000826 张邓航 计算机科学与技术 2 132
18P113262001404 刘标 计算机科学与技术 2 132
18P113262001607 刘思捷 计算机科学与技术 2 131
18P113262001424 陈维 计算机科学与技术 2 130
18P113262001408 徐政 计算机科学与技术 2 128
18P113262001410 田雨阳 计算机科学与技术 2 126
18P113262001426 叶斌 计算机科学与技术 2 126
18P113262001414 潘奇 计算机科学与技术 2 124
18P113262001416 吴枭 计算机科学与技术 2 123
18P113262000824 郭兴 计算机科学与技术 2 122
18P113262001411 任家豪 计算机科学与技术 2 118
18P113262000829 齐文豪 计算机科学与技术 2 117
18P113262001602 阳凯文 计算机科学与技术 2 117
18P113262000407 鲍秀珍 计算机科学与技术 2 116
18P113262000809 王超 计算机科学与技术 2 116
18P113262001615 曹纯 计算机科学与技术 2 116
18P113262000423 周卓 计算机科学与技术 2 115
18P113262001620 严程民 计算机科学与技术 2 115
18P113262001613 胡佳鸣 计算机科学与技术 2 114
18P113262001412 胡嘉豪 计算机科学与技术 2 112
18P113262000814 刘澜峰 计算机科学与技术 2 111
18P113262001415 李志辉 计算机科学与技术 2 111
18P113262001610 黄裕友 计算机科学与技术 2 111
18P113262000402 王威 计算机科学与技术 2 110
18P113262001417 张秋毫 计算机科学与技术 2 109
18P113262001429 王雄平 计算机科学与技术 2 109
18P113262001617 陈晓燚 计算机科学与技术 2 109
18P113262000408 王婷 计算机科学与技术 2 106
18P113262000817 周子杨 计算机科学与技术 2 104
18P113262001420 彭齐齐 计算机科学与技术 2 104
18P113262001403 朱晨光 计算机科学与技术 2 103
18P113262001419 魏鑫延 计算机科学与技术 2 102
18P113262001421 刘宇健 计算机科学与技术 2 102
英语
准考证号 姓名 性别 报考专业 学制 总分
18P113262000321 陈倬维 英语 2 146.5
18P113262000330 周力 英语 2 146
18P113262001205 魏莱 英语 2 136
18P113262000320 黄君君 英语 2 134
18P113262000306 肖翔 英语 2 131
18P113262000324 王倩倩 英语 2 125
18P113262000315 熊定辉 英语 2 121
18P113262000311 周立阳 英语 2 114.5
18P113262001210 肖梦园 英语 2 114
18P113262001207 郑玉 英语 2 113.5
18P113262000322 何陶欣 英语 2 109
18P113262001202 黄思源 英语 2 108.5
18P113262001201 曹瑞琪 英语 2 106.5
18P113262000314 代媛 英语 2 105
18P113262001206 梁娣 英语 2 104
18P113262000328 袁梦 英语 2 99.5
18P113262000307 姚瑶 英语 2 99
18P113262001203 韦豪 英语 2 97.5
18P113262000312 王雨晴 英语 2 95.5
18P113262000317 胡恩路 英语 2 95
分享到:
姓名
身份
电话
关于我们
湖北专升本网(hbzsb.com)
扫描二维码
关注微信公众号
微信号:hbzsb-com
电话:18627722290 QQ:2789430994
版权所有: 武汉立学教育科技有限公司
备案号:鄂ICP备16020883号-1
增值电信业务经营许可证:鄂A20160075
联系电话:18627722290(程老师)
QQ:2789430994
地址:武汉市洪山区武汉大学WTO学院6楼(伏泉路8号)
程老师微信
程老师微信
公众号二维码
公众号二维码

注册

手机号快捷登录

账号密码登录

填写动态码

设置密码

绑定手机

找回密码

设置密码